News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
10/10/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Unlimited 1. Richard Gorham
2. Eddie Robertson
3. Brock Garrett
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 10/10/2026
Match Director Jerry Stiller
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Texas is about to make rimfire history… and your name belongs in it.

The 1st ARA National Tournament in Texas is calling shooters from every corner to step onto the line for an electrifying 2-Day, 8-card showdown. This isn’t just another match, it’s where precision meets pressure and legends start getting whispered about.

Chase down National Tournament awards, battle for target wins, and watch the leaderboard heat up as the Top 5 Seniors and Top 5 Juniors rise through the ranks. Then stick around, because the grand finale has a little extra spark: every competitor present at the awards ceremony is entered to win a factory class rifle. One lucky name, one unforgettable moment.

As the sun sets on the event, we’ll also honor excellence with the 2025 Outdoor State and National Awards, closing out the weekend in true championship fashion.

Registration opens in August, so keep your sights locked on ARA social media for updates.

Big stage. Big stakes. Texas-sized competition.


Competitors

Equipment Scores
Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
Tgt
#7
Tgt
#8
Agg. Pts.
1 Richard Gorham 2200-10X 2300-11X 2400-15X 2225-9X 2225-10X 2350-14X 2350-13X 2225-13X 2284.38-95X 896
2 Eddie Robertson 2250-7X 2375-14X 2150-10X 2225-11X 2175-15X 2500-18X 1825-11X 2175-11X 2209.38-97X 888
3 Brock Garrett 2200-12X 2250-10X 2200-8X 2200-10X 1975-11X 2300-15X 2400-18X 2150-9X 2209.38-93X 880
4 Jr Groves 2250-13X 2050-12X 2150-12X 2300-14X 2050-13X 2350-16X 2250-8X 2125-9X 2190.63-97X 872
5 Bob Cleveland - OK 2100-8X 2150-8X 2350-11X 2025-7X 2150-15X 2150-14X 2200-9X 2300-10X 2178.13-82X 864
6 James Popanz 1975-8X 2050-9X 2350-13X 2225-13X 2150-9X 2300-12X 2050-10X 2200-11X 2162.50-85X 856
7 John Prince 2450-17X 2350-9X 2050-9X 2250-13X 1975-8X 2000-10X 2200-13X 1950-4X 2153.13-83X 848
8 Brian Stehlik 2050-8X 2050-10X 2125-12X 2000-11X 2250-11X 2300-11X 2300-10X 2150-6X 2153.13-79X 840
9 Marion Collier 2200-14X 2200-13X 2200-11X 2035-9X 2250-15X 2125-8X 2050-11X 2050-9X 2138.75-90X 832
10 Margie Barron 2350-14X 2150-10X 2025-7X 1900-4X 2025-9X 2350-10X 2100-6X 2150-11X 2131.25-71X 824
11 Jason Thornhill 2300-16X 2035-9X 1925-7X 2150-11X 2100-8X 2350-8X 2250-13X 1925-7X 2129.38-79X 816
12 Greg Hissong 2125-10X 2100-11X 2210-15X 2200-9X 1900-11X 2200-11X 2125-11X 2150-10X 2126.25-88X 808
13 Jerry Stiller 2250-15X 2100-12X 2175-12X 1875-9X 2075-9X 2350-15X 2250-14X 1900-9X 2121.88-95X 800
14 Frank Shook 2025-10X 1975-12X 2225-9X 2250-10X 2125-10X 2100-11X 2125-12X 2150-5X 2121.88-79X 792
15 John Weaver 2075-10X 2100-14X 2150-9X 2200-9X 2125-10X 2050-9X 2100-12X 2150-14X 2118.75-87X 784
16 John Manhart 2225-13X 2200-9X 2200-11X 1750-6X 2125-10X 2050-10X 2300-9X 2025-7X 2109.38-75X 776
17 Glen Townley 2300-15X 2025-10X 1925-8X 2200-7X 2200-11X 2125-10X 2075-11X 1950-7X 2100.00-79X 768
18 Adam Thompson - MO 2025-10X 2350-11X 2125-11X 1975-6X 2025-10X 2200-10X 1975-5X 2125-8X 2100.00-71X 760
19 Joe Besche 2300-9X 2035-8X 2100-10X 2150-9X 2175-11X 1925-7X 2275-10X 1775-3X 2091.88-67X 752
20 John Carper 2100-10X 2100-6X 1950-9X 2100-13X 2100-10X 2200-7X 2050-10X 1975-3X 2071.88-68X 744
21 Chester Bradford 2125-13X 2000-10X 2175-10X 2250-10X 1925-6X 2150-12X 1900-7X 2000-7X 2065.63-75X 736
22 Alease Knott 2150-7X 2200-12X 1925-8X 1975-8X 2000-8X 2125-6X 2100-6X 2025-10X 2062.50-65X 728
23 Todd Martin 2400-15X 2000-7X 2075-10X 2100-9X 2100-10X 2175-9X 2100-12X 1525-3X 2059.38-75X 720
24 Greg Monroe 2100-8X 2050-11X 2200-11X 2200-12X 2000-8X 1950-6X 2100-9X 1825-5X 2053.13-70X 712
25 Landon Stone 2200-9X 2175-11X 1925-3X 2025-8X 2075-10X 2025-9X 1900-5X 2025-7X 2043.75-62X 704
26 Brian Hagerty 2000-8X 2100-6X 2100-9X 1900-7X 1735-3X 2300-11X 2225-9X 1950-11X 2038.75-64X 696
27 Brian Brandt 2000-7X 2250-11X 1975-4X 1825-5X 2075-11X 2250-16X 1875-9X 2000-5X 2031.25-68X 688
28 Stuart Neale 2100-6X 1850-8X 1825-8X 2250-13X 2275-16X 2060-8X 2100-6X 1785-7X 2030.63-72X 680
29 Ken E Porter 1925-7X 2100-9X 2100-9X 2100-7X 1875-5X 2100-12X 2025-8X 2000-8X 2028.13-65X 672
30 Jack Backer 1800-5X 2225-13X 2025-8X 2000-7X 2100-13X 1850-7X 2200-10X 1950-7X 2018.75-70X 664
31 Larry Landercasper 2050-8X 1925-9X 2000-6X 2175-8X 2200-12X 2025-7X 2025-9X 1750-7X 2018.75-66X 656
32 Paul Tolvstad 2250-14X 2125-10X 2025-11X 1950-8X 1750-7X 2225-11X 2050-6X 1650-5X 2003.13-72X 648
33 Mike McAllister 2035-12X 1625-4X 2000-7X 1975-9X 2000-11X 2300-13X 2025-7X 2010-6X 1996.25-69X 640
34 Brady Riley 1950-9X 2200-8X 2050-10X 1750-6X 2050-5X 2100-11X 2010-7X 1800-6X 1988.75-62X 632
35 Allen Wood 2050-9X 1825-7X 2075-12X 1960-8X 2200-12X 1925-9X 1770-6X 2100-3X 1988.13-66X 624
36 Jack Chase 2100-11X 2175-11X 1975-7X 2050-9X 2000-4X 1775-5X 2050-8X 1775-4X 1987.50-59X 616
37 Richard Lightfoot 1950-8X 2350-11X 2050-8X 1575-3X 1850-6X 2175-13X 1900-6X 2025-4X 1984.38-59X 608
38 Jerry Dawkins 2025-8X 2200-10X 2000-7X 1775-7X 2100-9X 1900-7X 1900-6X 1960-8X 1982.50-62X 600
39 Ed Ledbetter 1950-8X 1950-11X 2100-10X 2000-9X 1875-7X 2000-6X 2050-11X 1925-7X 1981.25-69X 592
40 Daniel Lutke 2150-11X 2025-7X 2050-7X 1945-10X 1860-8X 2025-10X 1925-5X 1835-6X 1976.88-64X 584
41 Mark Wallingford 2000-3X 2000-9X 2000-9X 1975-8X 1875-10X 2350-9X 1800-6X 1800-5X 1975.00-59X 576
42 Thomas Wells 1850-6X 1925-8X 2050-7X 2050-6X 2075-4X 2150-7X 1800-7X 1875-7X 1971.88-52X 568
43 Greg Brooks 2100-5X 2000-7X 1700-3X 2075-6X 2125-9X 2025-8X 1900-7X 1850-5X 1971.88-50X 560
44 Don Kearney 2075-7X 2000-11X 2075-6X 1850-7X 1650-3X 2150-8X 1875-8X 2075-7X 1968.75-57X 552
45 Jason Hilton 2125-11X 2050-10X 1950-6X 1850-9X 1875-6X 1975-10X 1925-8X 1975-10X 1965.63-70X 544
46 Frank Karwowski 1900-9X 1950-9X 2050-10X 1550-6X 1925-8X 2200-10X 2000-6X 2100-11X 1959.38-69X 536
47 Cliff Arnold 2050-9X 1975-8X 2275-11X 1650-4X 2000-11X 1875-9X 1775-7X 2075-8X 1959.38-67X 528
48 Ron Sullivan 2075-7X 2250-12X 1950-7X 1875-6X 1850-9X 2000-4X 1825-4X 1710-7X 1941.88-56X 520
49 Richard Knott 2450-16X 2150-9X 2100-13X 1625-5X 2050-11X 1825-4X 1775-8X 1545-4X 1940.00-70X 512
50 Rick Clark 2050-9X 2150-9X 1975-7X 1975-10X 1850-7X 1435-1X 2100-10X 1950-7X 1935.63-60X 504
51 Rick Oster 1900-8X 1650-5X 2150-11X 1810-8X 2100-11X 2200-8X 1950-7X 1625-5X 1923.13-63X 496
52 Mark DeArmond 1975-4X 2050-11X 1900-5X 1575-6X 1775-5X 2250-11X 1910-8X 1950-7X 1923.13-57X 488
53 Eddie Shelton 2125-9X 2025-7X 1900-10X 1725-7X 1800-5X 1950-9X 1935-5X 1800-4X 1907.50-56X 480
54 Susan Winkeler 2100-13X 2250-14X 2075-7X 1585-6X 1925-9X 1975-9X 1900-6X 1420-2X 1903.75-66X 472
55 Robin Weaver 2000-9X 1950-4X 1700-5X 1975-5X 1985-7X 1800-6X 2100-9X 1675-5X 1898.13-50X 464
56 Fred Sears 1975-8X 1875-6X 2150-11X 1875-7X 1900-6X 1875-7X 1850-3X 1660-4X 1895.00-52X 456
57 Brittany Wallingford 2150-11X 2050-10X 1675-7X 2075-10X 1650-2X 1825-4X 1825-5X 1825-5X 1884.38-54X 448
58 Richard Skolsky 2350-15X 1975-9X 1525-4X 1635-5X 1635-4X 1900-6X 2200-12X 1800-9X 1877.50-64X 440
59 Bert Williams 2050-7X 1950-6X 1700-5X 1975-9X 1925-6X 1675-3X 1675-4X 2025-6X 1871.88-46X 432
60 Joseph Smith - NE 2150-11X 1750-8X 2025-5X 1170-2X 1750-7X 2350-14X 1975-8X 1800-6X 1871.25-61X 424
61 John Patzwald 1825-4X 1650-5X 1775-8X 1875-6X 1885-3X 1925-9X 1925-10X 2050-11X 1863.75-56X 416
62 Rowland Loker 1975-7X 2050-7X 1825-6X 1650-8X 1900-9X 1850-5X 1675-6X 1950-5X 1859.38-53X 408
63 Charlie Barba 1975-7X 1700-7X 2025-10X 1785-8X 1850-6X 1950-4X 1875-6X 1700-4X 1857.50-52X 400
64 Todd James 2225-9X 1925-8X 1600-5X 1825-7X 1685-4X 1825-4X 1875-10X 1900-4X 1857.50-51X 392
65 Norman Flynn 2100-6X 1875-9X 1825-4X 1910-11X 1860-6X 1675-3X 1925-9X 1600-3X 1846.25-51X 384
66 Michael Tokar 2175-15X 1725-4X 1750-7X 1650-4X 2035-6X 1900-2X 1885-5X 1555-6X 1834.38-49X 376
67 Casey Smith* 1850-5X 1775-6X 1900-8X 1875-5X 2100-8X 1460-4X 1850-10X 1790-6X 1825.00-52X 368
68 Mike Polk 2350-8X 1950-10X 1800-8X 1610-3X 1875-8X 1670-7X 1560-3X 1710-7X 1815.63-54X 360
69 Joe Imel 1900-7X 1725-3X 1825-6X 2150-12X 1825-6X 1670-9X 1650-4X 1735-4X 1810.00-51X 352
70 Dave Funston 1820-5X 1510-4X 1775-5X 1660-5X 1900-4X 2175-12X 1900-4X 1725-6X 1808.13-45X 344
71 Gerald Osborn 1900-6X 1525-3X 1600-4X 1625-2X 2010-8X 2025-7X 1800-9X 1925-3X 1801.25-42X 336
72 Roy MacCarthy 2050-5X 1975-6X 1575-6X 1800-4X 1850-9X 1675-4X 1650-4X 1725-10X 1787.50-48X 328
73 Ben Bural 1810-6X 2050-7X 1785-7X 1975-8X 1800-6X 1800-5X 1550-3X 1525-4X 1786.88-46X 320
74 Jerry Goddard 1950-9X 1725-6X 1750-4X 1810-5X 1800-7X 1750-5X 1775-2X 1685-6X 1780.63-44X 312
75 Alan Forbes 2400-14X 2025-7X 1195-2X 1700-2X 1750-6X 1935-7X 1760-3X 1480-2X 1780.63-43X 304
76 RICK NUTT 2010-7X 1950-6X 1700-5X 1635-4X 1775-4X 2000-7X 1460-3X 1700-6X 1778.75-42X 296
77 Brooke Bennett 1825-7X 1875-4X 1750-6X 1635-3X 1950-5X 2125-8X 1550-5X 1475-4X 1773.13-42X 288
78 Martin Flaherty 2050-7X 1610-1X 1800-9X 1950-8X 1875-4X 1710-3X 1520-4X 1535-3X 1756.25-39X 280
79 Michael Russell 2000-7X 1585-4X 1675-3X 1775-7X 1800-6X 1700-8X 1950-7X 1550-7X 1754.38-49X 272
80 Patrick Nolan 1850-4X 1900-8X 1825-5X 1985-7X 1360-4X 2250-11X 1375-2X 1450-2X 1749.38-43X 264
81 Bill Simmons 1850-4X 1900-8X 1825-5X 1985-7X 1360-4X 2250-11X 1375-2X 1450-2X 1749.38-43X 256
82 Stuart Fuxan 2050-9X 1700-7X 1525-4X 1525-4X 1800-5X 1750-4X 1925-8X 1700-8X 1746.88-49X 248
83 Kenneth Specht 1750-6X 1450-5X 1675-5X 1500-2X 1850-6X 1850-8X 2000-6X 1850-8X 1740.63-46X 240
84 Josie Hensler 1775-4X 1700-2X 1650-4X 1775-8X 1750-7X 1625-4X 1800-4X 1750-9X 1728.13-42X 232
85 James Dworak 1725-6X 1800-5X 1700-5X 1625-3X 1695-5X 1410-6X 1975-6X 1850-9X 1722.50-45X 224
86 Richard Keeton 1800-7X 1795-5X 1395-4X 1735-4X 1975-9X 1775-7X 1775-5X 1475-4X 1715.63-45X 216
87 Robert Meade 2100-9X 1660-3X 1575-4X 1625-5X 1445-3X 1675-7X 1875-8X 1770-4X 1715.63-43X 208
88 Jerry Hensler 2150-11X 1635-6X 1850-8X 1600-5X 1650-3X 1610-5X 1570-3X 1650-3X 1714.38-44X 200
89 David Ellwood 1660-5X 1725-3X 1500-4X 1875-8X 1875-9X 1560-3X 1600-3X 1775-10X 1696.25-45X 192
90 Ronny Wolf 1625-4X 1560-4X 1800-3X 1750-7X 2050-12X 1650-4X 1450-5X 1650-6X 1691.88-45X 184
91 Jennifer Hull 1725-5X 1910-6X 1750-6X 1405-2X 1395-5X 1675-4X 1950-8X 1585-5X 1674.38-41X 176
92 Robert Sanspree 2075-9X 1775-5X 1675-4X 1750-5X 1700-8X 1450-4X 1320-4X 1620-4X 1670.63-43X 168
93 Olivia Archer* 1800-3X 1635-5X 1485-4X 1600-2X 1725-6X 1635-4X 1975-6X 1435-2X 1661.25-32X 160
94 Jim Pollard 1550-4X 1685-2X 1660-8X 1375-1X 1925-2X 1725-3X 1635-6X 1575-1X 1641.25-27X 152
95 Dale Russell 1675-3X 1735-4X 1770-5X 1610-5X 2200-13X 1725-8X 1125-0X 1240-4X 1635.00-42X 144
96 Stan Hall 1625-3X 1550-5X 1650-2X 1550-4X 1405-4X 1650-5X 1695-8X 1800-3X 1615.63-34X 136
97 Daniel Barber 2075-6X 1395-3X 1375-3X 1600-5X 1575-3X 1800-5X 1320-3X 1725-4X 1608.13-32X 128
98 Mitchell Manning 1775-7X 1520-5X 1495-4X 1410-2X 1850-6X 1710-6X 1410-4X 1660-8X 1603.75-42X 120
99 Michael Topham 2150-9X 1860-6X 1575-6X 1205-3X 1320-2X 1875-6X 1525-2X 1280-2X 1598.75-36X 112
100 Mark Darland 1750-6X 1900-7X 1360-4X 1510-2X 1335-2X 1800-5X 1335-4X 1725-5X 1589.38-35X 104
101 Tim McNally 1825-9X 1670-3X 1650-4X 560-2X 1560-6X 1700-5X 1975-8X 1710-5X 1581.25-42X 96
102 James "Jimmy" RUSSELL - 2121CJR 1950-2X 1625-2X 1475-3X 1885-6X 1245-2X 1310-4X 1685-4X 1145-1X 1540.00-24X 88
103 Bob Crow 1660-4X 1310-1X 1685-3X 1165-1X 1650-5X 1675-3X 1685-5X 1485-4X 1539.38-26X 80
104 Derek Smith 1675-3X 1425-2X 1610-5X 1325-2X 1410-4X 1875-4X 1600-4X 1250-0X 1521.25-24X 72
105 Michael Rankinen 1900-8X 1900-6X 1585-3X 1650-4X 1500-3X 1030-1X 1240-3X 1235-2X 1505.00-30X 64
106 Johnny Mcclure 1685-4X 1585-4X 1600-5X 1090-2X 1435-3X 2000-3X 1380-4X 1245-3X 1502.50-28X 56
107 James Narlock 1635-4X 1010-3X 1445-2X 1245-1X 1515-2X 1650-5X 1535-6X 1720-5X 1469.38-28X 48
108 Don Dietrich 1850-3X 1410-2X 1070-2X 1205-1X 1460-3X 1675-4X 1600-4X 1095-2X 1420.63-21X 40
109 Randy Owens 1975-6X 2025-8X 1710-4X 1525-5X 1900-5X 1685-5X     1352.50-33X 32
110 Doug Voda 2250-16X 1900-7X 2175-8X 1835-5X 1825-5X       1248.13-41X 24
111 D.e. Weathers 1825-8X 2050-10X 2050-13X   1700-4X       953.13-35X 16
112 Ardey Vad 1900-5X 1675-7X 1710-3X           660.63-15X 8
10/07/26 North Carolina Pamlico County 22LR Benchrest Club Outdoor Factory 1. Jake Ferrell
2. Clayton Gaynor*
3. Joseph DeMauro
Full results

Match

Club Pamlico County 22LR Benchrest Club
Date 10/07/2026
Match Director Heather Henson
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Match Fee $20


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Jake Ferrell 2325-1X 2350-0X 2400-2X 2250-2X         2331.25-5X 12
2 Clayton Gaynor* 2325-1X 2400-0X 2200-0X 2175-0X         2275.00-1X 8
3 Joseph DeMauro 2025-0X 2150-1X 1850-1X 1900-0X         1981.25-2X 4
10/07/26 North Carolina Pamlico County 22LR Benchrest Club Outdoor Unlimited 1. John "Danny" Lloyd
2. John Bendele
3. Adrian Henson
Full results

Match

Club Pamlico County 22LR Benchrest Club
Date 10/07/2026
Match Director Heather Henson
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Match Fee $20


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 John "Danny" Lloyd 2250-13X 2300-12X 2150-7X 2150-11X         2212.50-43X 16
2 John Bendele 2200-9X 2400-16X 2075-7X 1900-6X         2143.75-38X 12
3 Adrian Henson 1975-6X 2300-13X 2150-9X 1950-6X         2093.75-34X 8
4 Devon Garner 1850-7X 2200-9X 2100-10X 2200-10X         2087.50-36X 4
10/07/26 Ohio Crooked Creek ARA Outdoor Unlimited 1. Greg Keefer
2. J Murphy
3. Leon Switalski
Full results

Match

Club Crooked Creek ARA
Date 10/07/2026
Match Director Jordan Westropp - OH
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Mandatory preregistration by email or text to match director 24hrs in advance of match.
Information Required: ARA Name & Membership Number
Unlimited or Factory Class

**2 relays 24 participants max**
Onsite checkin ends at 12:30pm

Match Director Contact Info:
Jordan G. Westropp
jordanwestropp@gmail.com
m: 216-333-3904


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Greg Keefer 1925-6X 2350-9X 2100-10X 1800-6X         2043.75-31X 20
2 J Murphy 1800-3X 2100-4X 1685-7X 1635-4X         1805.00-18X 16
3 Leon Switalski 1600-3X 1825-6X 1760-5X 1625-7X         1702.50-21X 12
4 Glenn Fear 1600-4X 1825-8X 1750-5X 1435-2X         1652.50-19X 8
5 Michele Medige 1425-4X 1785-6X 1520-6X 1685-6X         1603.75-22X 4
10/07/26 Ohio Crooked Creek ARA Outdoor Factory 1. Paul Schray
2. Dmitry Sharakou
3. Daren Wolfe
Full results

Match

Club Crooked Creek ARA
Date 10/07/2026
Match Director Jordan Westropp - OH
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Mandatory preregistration by email or text to match director 24hrs in advance of match.
Information Required: ARA Name & Membership Number
Unlimited or Factory Class

**2 relays 24 participants max**
Onsite checkin ends at 12:30pm

Match Director Contact Info:
Jordan G. Westropp
jordanwestropp@gmail.com
m: 216-333-3904


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Paul Schray 2500-0X 2500-0X 2450-0X 2400-1X         2462.50-1X 40
2 Dmitry Sharakou 2300-0X 2450-2X 2350-0X 2200-1X         2325.00-3X 36
3 Daren Wolfe 2150-0X 2300-0X 2350-1X 2300-1X         2275.00-2X 32
4 Jordan Westropp - OH 2085-0X 2200-0X 2200-1X 2300-0X         2196.25-1X 28
5 CHARLES SINATRA 2150-0X 2185-1X 2100-2X 2225-0X         2165.00-3X 24
6 Keith Vicars 2100-1X 2075-0X 2125-0X 2160-0X         2115.00-1X 20
7 Larry Teaberry, Jr 1985-1X 2035-0X 2025-0X 2350-0X         2098.75-1X 16
8 Bud Connolly 1625-0X 2175-1X 2100-0X 2350-0X         2062.50-1X 12
9 Anthony Rose 1895-0X 1635-0X 1860-1X 1900-0X         1822.50-1X 8
10 Joyce Fern 1795-0X 1555-0X 2025-0X 1760-0X         1783.75-0X 4