News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
02/27/26 Mid Carolina Gun Club South Carolina   Unlimited
  Click here
02/27/26 Mid Carolina Gun Club South Carolina   Factory
  Click here
02/27/26 Buck Hollow Indoor Range Mississippi   Unlimited
  Click here
02/27/26 Buck Hollow Indoor Range Mississippi   Factory
  Click here
02/28/26 Prairie Station Indoor Mississippi   Unlimited
  Click here
02/28/26 Prairie Station Indoor Mississippi   Unlimited
  Click here
02/28/26 Boerne Shooting Club Texas Club Tournament Factory
  Click here
02/28/26 Boerne Shooting Club Texas Club Tournament Unlimited
  Click here
02/28/26 Chickenfoot Indoor Club Georgia   Factory
  Click here
02/28/26 Chickenfoot Indoor Club Georgia   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
02/26/26 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Unlimited 1. Pat Flickinger
2. Tim Longcore
3. Sherman White
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 02/26/2026
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Pat Flickinger 1950-5X 2300-15X 2010-12X           2086.67-32X 48
2 Tim Longcore 2025-7X 1950-9X 2200-8X           2058.33-24X 45
3 Sherman White 1900-6X 2250-10X 2000-9X           2050.00-25X 42
4 Kimberly Lytle 2100-8X 1925-6X 2100-9X           2041.67-23X 39
5 Steve Schwepler 1825-4X 2100-11X 1750-8X           1891.67-23X 36
6 David Knight - FL 1825-5X 2000-11X 1825-6X           1883.33-22X 33
7 Larry Kobel 2150-7X 1650-5X 1775-7X           1858.33-19X 30
8 Colleen Fuhs 1900-8X 1875-9X 1750-5X           1841.67-22X 27
9 Mark Harrison-FL 1800-6X 1850-6X 1850-6X           1833.33-18X 24
10 Michael Deleo 1575-6X 1885-7X 1675-4X           1711.67-17X 21
11 Stuart Brown 1750-6X 1675-3X 1700-6X           1708.33-15X 18
12 Martin Flaherty 1925-6X 1725-5X 1460-7X           1703.33-18X 15
13 Woody Smith 1685-6X 1625-7X 1685-4X           1665.00-17X 12
14 Mark Betcher 1600-5X 1900-8X 1260-3X           1586.67-16X 9
15 Robert Jackson - IN 930-2X 1750-4X 1530-5X           1403.33-11X 6
16 John Mannino 1525-7X 1475-3X 895-1X           1298.33-11X 3
02/26/26 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Factory 1. Tim Phalen
2. Terry Liffick
3. Gene Geiger
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 02/26/2026
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Tim Phalen 2200-2X 2300-0X 2450-1X           2316.67-3X 33
2 Terry Liffick 2150-0X 2300-0X 2400-1X           2283.33-1X 30
3 Gene Geiger 2275-1X 2350-1X 2200-0X           2275.00-2X 27
4 Joseph Friend 2070-1X 2325-3X 2350-1X           2248.33-5X 24
5 Martin Flaherty 2200-1X 2175-0X 2275-1X           2216.67-2X 21
6 Randy Boynton 2250-0X 2200-1X 2125-0X           2191.67-1X 18
7 Mark Whiteacre 2050-1X 2150-1X 2110-0X           2103.33-2X 15
8 Arnold Andrews 2010-0X 2250-2X 1985-0X           2081.67-2X 12
9 Gregory McCrossin 1860-0X 2125-0X 2100-1X           2028.33-1X 9
10 Lowell Chick 1810-0X 1850-0X 1970-0X           1876.67-0X 6
11 Joseph Coffman 1685-2X 1450-0X 2175-1X           1770.00-3X 3
02/25/26 Arizona Rio Salado Sportsman Club Outdoor Unlimited 1. Thomas Racine
2. Mark Kupper
3. Jim Rose
Full results

Match

Club Rio Salado Sportsman Club
Date 02/25/2026
Match Director Wes Stewart
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info RSVP: ara-rio@outlook.com


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Thomas Racine 2050-12X 2100-9X 2200-9X 2200-10X         2137.50-40X 24
2 Mark Kupper 2025-7X 1710-2X 2050-7X 1950-5X         1933.75-21X 20
3 Jim Rose 1885-8X 1800-2X 1775-4X 1825-6X         1821.25-20X 16
4 Brian Miller 1900-8X 1510-5X 1675-2X 1925-7X         1752.50-22X 12
5 Nelson Ellinwood 1535-4X 1560-5X 1630-4X 1755-7X         1620.00-20X 8
6 James Evenson 1395-3X 1525-2X 1685-5X 1550-2X         1538.75-12X 4
02/25/26 Arizona Rio Salado Sportsman Club Outdoor Factory 1. Bob Dodge
2. Christopher Bamforth
3. Gerald Johnson
Full results

Match

Club Rio Salado Sportsman Club
Date 02/25/2026
Match Director Wes Stewart
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info RSVP: ara-rio@outlook.com


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Bob Dodge 2325-0X 2350-1X 2500-5X 2400-1X         2393.75-7X 52
2 Christopher Bamforth 2400-1X 2375-3X 2375-1X 2350-1X         2375.00-6X 48
3 Gerald Johnson 2325-0X 2400-0X 2400-0X 2350-1X         2368.75-1X 44
4 Robert Rinsem 2450-1X 2300-0X 2350-0X 2200-0X         2325.00-1X 40
5 Jeremy Pinson 2300-0X 2350-1X 2260-0X 2350-0X         2315.00-1X 36
6 Allen Jack 2260-2X 2300-1X 2325-1X 2025-2X         2227.50-6X 32
7 Wes Stewart 2450-2X 2300-1X 2060-0X 2075-1X         2221.25-4X 28
8 Dan Balmer 2150-2X 2175-0X 2150-1X 2260-2X         2183.75-5X 24
9 Jerry Johnson 2275-3X 1900-1X 2275-0X 2225-0X         2168.75-4X 20
10 Douglas Bamforth 2225-0X 2085-0X 2225-1X 2110-0X         2161.25-1X 16
11 Barry Baker 1975-1X 1720-0X 1835-0X 2050-0X         1895.00-1X 12
12 Kieran Curtiss 1675-0X 1570-0X 2075-0X 1880-0X         1800.00-0X 8
13 Steve Bradshaw 2060-1X 1760-2X 1795-0X 1575-0X         1797.50-3X 4
02/25/26 Kentucky Coal Tipple Outdoor Unlimited 1. Wallace Smallwood
2. Mike Gross
3. Jim Mathews
Full results

Match

Club Coal Tipple
Date 02/25/2026
Match Director Chris Bradley
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Wallace Smallwood 2100-9X 1950-7X 2250-10X 2075-13X         2093.75-39X 20
2 Mike Gross 2050-9X 1950-8X 2075-9X 2150-9X         2056.25-35X 16
3 Jim Mathews 2000-10X 1700-6X 1850-5X 2110-10X         1915.00-31X 12
4 Mike Conley 1585-4X 1910-4X 1785-5X 2025-9X         1826.25-22X 8
5 Tim Ison 1130-2X 1170-1X 1485-6X 1260-3X         1261.25-12X 4