Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
02/11/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. Keith Myers
3. James Connell
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 02/11/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 1975-8X 2225-8X 2050-5X           6250-21X 2083.33-21X 21 2104.33-21X 0
2 Keith Myers 1685-4X 2025-9X 1785-1X           5495-14X 1831.67-14X 18 1849.67-14X 0
3 James Connell 1665-2X 1420-2X 1625-3X           4710-7X 1570.00-7X 15 1585.00-7X 0
4 Robert Huxford 1445-1X 1430-0X 1575-3X           4450-4X 1483.33-4X 12 1495.33-4X 0
5 michaell santa maria 1370-4X 1495-5X 1365-3X           4230-12X 1410.00-12X 9 1419.00-12X 0
6 Randy Rogers 1380-5X 1195-0X 1610-6X           4185-11X 1395.00-11X 6 1401.00-11X 0
7 Tracy Rogers 840-0X 1095-1X 945-2X           2880-3X 960.00-3X 3 963.00-3X 0
02/11/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. Dave Jones
2. Gary Woolman
3. Mark Lewis
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 02/11/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dave Jones 2225-0X 2250-0X 2150-0X           6625-0X 2208.33-0X 21 2229.33-0X 0
2 Gary Woolman 2150-0X 2135-0X 2250-0X           6535-0X 2178.33-0X 18 2196.33-0X 0
3 Mark Lewis 2075-1X 2150-0X 1925-1X           6150-2X 2050.00-2X 15 2065.00-2X 0
4 Ronald Orton 1710-0X 2350-3X 1925-0X           5985-3X 1995.00-3X 12 2007.00-3X 0
5 tommie huxford 1850-1X 1910-2X 2200-0X           5960-3X 1986.67-3X 9 1995.67-3X 0
6 John Nagazyna 1360-0X 1620-0X 1700-0X           4680-0X 1560.00-0X 6 1566.00-0X 0
7 Leonard Turnbull 1385-0X 1380-0X 1330-0X           4095-0X 1365.00-0X 3 1368.00-0X 0
03/10/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. Brian Jones
3. michaell santa maria
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 03/10/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2200-14X 2150-11X 2350-8X           6700-33X 2233.33-33X 30 2263.33-33X 0
2 Brian Jones 1825-3X 2050-6X 2025-3X           5900-12X 1966.67-12X 27 1993.67-12X 0
3 michaell santa maria 1960-5X 2025-4X 1825-6X           5810-15X 1936.67-15X 24 1960.67-15X 0
4 James Connell 2025-9X 1800-3X 1810-3X           5635-15X 1878.33-15X 21 1899.33-15X 0
5 Keith Myers 1800-2X 1825-6X 1925-6X           5550-14X 1850.00-14X 18 1868.00-14X 0
6 Randy Rogers 1650-3X 1530-3X 1710-3X           4890-9X 1630.00-9X 15 1645.00-9X 0
7 Dave Jones 1505-4X 1600-3X 1415-3X           4520-10X 1506.67-10X 12 1518.67-10X 0
8 Gary Woolman 1605-1X 1560-3X 1245-0X           4410-4X 1470.00-4X 9 1479.00-4X 0
9 Scott Mefford 1135-1X 1195-4X 1420-2X           3750-7X 1250.00-7X 6 1256.00-7X 0
10 Tracy Rogers 930-2X 620-0X 930-3X           2480-5X 826.67-5X 3 829.67-5X 0
03/10/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. tommie huxford
2. Doug Wilhelm
3. John Nagazyna
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 03/10/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 tommie huxford 2400-1X 2200-0X 2175-0X           6775-1X 2258.33-1X 9 2267.33-1X 1
2 Doug Wilhelm 2275-0X 2200-0X 2225-6X           6700-6X 2233.33-6X 6 2239.33-6X 0
3 John Nagazyna 2225-0X 2150-0X 2225-0X           6600-0X 2200.00-0X 3 2203.00-0X 0
04/14/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. Keith Myers
3. Brian Jones
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 04/14/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2060-4X 2075-6X 2100-5X           6235-15X 2078.33-15X 21 2099.33-15X 0
2 Keith Myers 1470-4X 1480-2X 1585-2X           4535-8X 1511.67-8X 18 1529.67-8X 0
3 Brian Jones 1215-3X 1460-2X 1775-0X           4450-5X 1483.33-5X 15 1498.33-5X 0
4 michaell santa maria 1050-2X 1220-0X 1110-1X           3380-3X 1126.67-3X 12 1138.67-3X 0
5 Randy Rogers 890-0X 1020-0X 1460-1X           3370-1X 1123.33-1X 9 1132.33-1X 0
6 Gary Woolman 790-0X 1280-5X 1085-0X           3155-5X 1051.67-5X 6 1057.67-5X 0
7 Tracy Rogers 840-1X 920-1X 1270-1X           3030-3X 1010.00-3X 3 1013.00-3X 0
04/14/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. tommie huxford
2. Doug Wilhelm
3. John Nagazyna
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 04/14/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 tommie huxford 2175-3X 2325-1X 2150-0X           6650-4X 2216.67-4X 15 2231.67-4X 0
2 Doug Wilhelm 1230-0X 1895-1X 1845-0X           4970-1X 1656.67-1X 12 1668.67-1X 0
3 John Nagazyna 1360-0X 1150-1X 995-0X           3505-1X 1168.33-1X 9 1177.33-1X 0
4 Leonard Turnbull 875-0X 1180-0X 1450-0X           3505-0X 1168.33-0X 6 1174.33-0X 0
5 Mark Perry - Nevada 775-0X 1310-1X 1345-0X           3430-1X 1143.33-1X 3 1146.33-1X 0
04/25/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. Keith Myers
3. Randy Rogers
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 04/25/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Match Sign-up starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2150-6X 2000-4X 2250-6X 2100-8X         8500-24X 2125.00-24X 32 2157.00-24X 0
2 Keith Myers 1975-1X 2100-5X 1800-4X 1950-6X         7825-16X 1956.25-16X 28 1984.25-16X 0
3 Randy Rogers 1450-1X 1275-3X 1435-1X 1445-1X         5605-6X 1401.25-6X 24 1425.25-6X 0
4 michaell santa maria 1575-4X 1195-3X 1155-1X 1400-2X         5325-10X 1331.25-10X 20 1351.25-10X 0
5 Gary Woolman 1085-0X 1295-1X 1175-0X 1090-3X         4645-4X 1161.25-4X 16 1177.25-4X 0
6 Mike Sullivan 1145-1X 975-0X 1225-5X 1035-2X         4380-8X 1095.00-8X 12 1107.00-8X 0
7 Tracy Rogers 850-1X 1110-1X 885-1X 1165-0X         4010-3X 1002.50-3X 8 1010.50-3X 0
8 Leonard Turnbull 750-0X 1070-0X 590-0X 355-0X         2765-0X 691.25-0X 4 695.25-0X 0
05/12/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. michaell santa maria
3. James Connell
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 05/12/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2075-10X 2300-7X 1950-6X           6325-23X 2108.33-23X 18 2126.33-23X 0
2 michaell santa maria 1675-2X 1610-5X 1775-7X           5060-14X 1686.67-14X 15 1701.67-14X 0
3 James Connell 1475-2X 1525-3X 1610-4X           4610-9X 1536.67-9X 12 1548.67-9X 0
4 Gary Woolman 1435-2X 1005-1X 1600-6X           4040-9X 1346.67-9X 9 1355.67-9X 0
5 Randy Rogers 1195-2X 1330-0X 1305-2X           3830-4X 1276.67-4X 6 1282.67-4X 0
6 Tracy Rogers 970-1X 995-0X 760-0X           2725-1X 908.33-1X 3 911.33-1X 0
05/12/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. Ronald Orton
2. tommie huxford
3. Jacob Woolman
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 05/12/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ronald Orton 1985-0X 1985-1X 2010-0X           5980-1X 1993.33-1X 18 2011.33-1X 0
2 tommie huxford 1585-0X 2075-2X 2100-2X           5760-4X 1920.00-4X 15 1935.00-4X 0
3 Jacob Woolman 1935-1X 1750-1X 2050-0X           5735-2X 1911.67-2X 12 1923.67-2X 0
4 Doug Wilhelm 1745-0X 2150-1X 1635-0X           5530-1X 1843.33-1X 9 1852.33-1X 0
5 John Nagazyna 1600-0X 1735-0X 1780-0X           5115-0X 1705.00-0X 6 1711.00-0X 0
6 Mark Perry - Nevada 1325-0X 1460-0X 1355-0X           4140-0X 1380.00-0X 3 1383.00-0X 0
05/23/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Robert Huxford
2. Randy Rogers
3. Tracy Rogers
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 05/23/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info sign-up are 0815 - 0845
Match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Robert Huxford 2085-0X 2335-2X 2325-2X 2225-2X         8970-6X 2242.50-6X 36 2278.50-6X 0
2 Randy Rogers 1785-0X 2100-0X 1885-0X 2050-0X         7820-0X 1955.00-0X 32 1987.00-0X 0
3 Tracy Rogers 1530-0X 2175-1X 2150-0X 1705-0X         7560-1X 1890.00-1X 28 1918.00-1X 0
4 Gary Woolman 2050-0X 1885-1X 1700-0X 1695-0X         7330-1X 1832.50-1X 24 1856.50-1X 0
5 tommie huxford 1430-0X 1775-0X 1935-0X 1725-1X         6865-1X 1716.25-1X 20 1736.25-1X 0
6 Leonard Turnbull 1330-0X 1750-0X 1315-0X 1630-1X         6025-1X 1506.25-1X 16 1522.25-1X 0
7 John Nagazyna 1395-0X 1580-0X 1540-0X 1105-0X         5620-0X 1405.00-0X 12 1417.00-0X 0
8 Glenn Nelson 675-0X 1500-0X 1400-0X 1620-2X         5195-2X 1298.75-2X 8 1306.75-2X 0
9 Dave Jones 1470-0X 840-0X 1230-0X 1270-0X         4810-0X 1202.50-0X 4 1206.50-0X 0
06/09/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. James Connell
3. michaell santa maria
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 06/09/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2075-7X 2200-11X 2000-9X           6275-27X 2091.67-27X 15 2106.67-27X 0
2 James Connell 1650-3X 1685-5X 1265-1X           4600-9X 1533.33-9X 12 1545.33-9X 0
3 michaell santa maria 1180-3X 1505-0X 1365-5X           4050-8X 1350.00-8X 9 1359.00-8X 0
4 Mike Sullivan 1205-2X 1245-1X 1130-1X           3580-4X 1193.33-4X 6 1199.33-4X 0
5 Jacob Woolman 1225-1X 1145-3X 1090-1X           3460-5X 1153.33-5X 3 1156.33-5X 0
06/09/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. Robert Huxford
2. tommie huxford
3. Randy Rogers
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 06/09/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Robert Huxford 2225-1X 2100-0X 2300-2X           6625-3X 2208.33-3X 33 2241.33-3X 0
2 tommie huxford 2025-0X 2050-0X 2075-1X           6150-1X 2050.00-1X 30 2080.00-1X 0
3 Randy Rogers 2125-1X 1910-1X 1925-0X           5960-2X 1986.67-2X 27 2013.67-2X 0
4 Mark Lewis 1900-0X 2100-0X 1800-0X           5800-0X 1933.33-0X 24 1957.33-0X 0
5 John Nagazyna 1835-0X 2025-0X 1920-1X           5780-1X 1926.67-1X 21 1947.67-1X 0
6 Gary Woolman 1710-0X 2160-0X 1180-0X           5050-0X 1683.33-0X 18 1701.33-0X 0
7 Mark Perry - Nevada 1770-0X 1380-1X 1825-0X           4975-1X 1658.33-1X 15 1673.33-1X 0
8 Tracy Rogers 1275-0X 1735-0X 1825-0X           4835-0X 1611.67-0X 12 1623.67-0X 0
9 Doug Wilhelm 1835-1X 1415-0X 1560-0X           4810-1X 1603.33-1X 9 1612.33-1X 0
10 Ronald Orton 1885-1X 1500-0X 1385-0X           4770-1X 1590.00-1X 6 1596.00-1X 0
11 Glenn Nelson 1100-1X 1650-0X 1235-0X           3985-1X 1328.33-1X 3 1331.33-1X 0
07/14/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM 1. Lee Shimabukuro
2. Charles Fitzgerald
3. James Connell
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 07/14/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Lee Shimabukuro 2250-12X 2250-8X 2175-9X           6675-29X 2225.00-29X 15 2240.00-29X 0
2 Charles Fitzgerald 1870-6X 1725-4X 1625-3X           5220-13X 1740.00-13X 12 1752.00-13X 0
3 James Connell 1495-3X 1565-5X 1460-2X           4520-10X 1506.67-10X 9 1515.67-10X 0
4 Gary Woolman 1435-3X 1180-3X 1300-1X           3915-7X 1305.00-7X 6 1311.00-7X 0
5 Leonard Turnbull 860-0X 855-2X 835-2X           2550-4X 850.00-4X 3 853.00-4X 0
07/14/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM 1. Robert Huxford
2. Randy Rogers
3. Doug Wilhelm
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 07/14/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Robert Huxford 2025-0X 2400-3X 2400-0X           6825-3X 2275.00-3X 27 2302.00-3X 2
2 Randy Rogers 1950-0X 2200-1X 2250-0X           6400-1X 2133.33-1X 24 2157.33-1X 0
3 Doug Wilhelm 2100-1X 2000-0X 2225-1X           6325-2X 2108.33-2X 21 2129.33-2X 0
4 Mark Lewis 2050-0X 1785-0X 2350-1X           6185-1X 2061.67-1X 18 2079.67-1X 0
5 Ronald Orton 2125-0X 2125-0X 1835-0X           6085-0X 2028.33-0X 15 2043.33-0X 0
6 John Nagazyna 1810-1X 2050-0X 1925-0X           5785-1X 1928.33-1X 12 1940.33-1X 0
7 Mark Perry - Nevada 1580-1X 1575-0X 2160-0X           5315-1X 1771.67-1X 9 1780.67-1X 0
8 Tracy Rogers 1535-0X 1570-0X 1925-0X           5030-0X 1676.67-0X 6 1682.67-0X 0
9 Glenn Nelson 440-0X 895-0X 1115-0X           2450-0X 816.67-0X 3 819.67-0X 0
08/11/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 08/11/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/11/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 08/11/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/08/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 09/08/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/08/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 09/08/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
10/13/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 10/13/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info PreRegistration required. email usnrshooter@gmail.com for information


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
10/13/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 10/13/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info PreRegistration required. email usnrshooter@gmail.com for information


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
11/10/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 11/10/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
11/10/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 11/10/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
12/08/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 12/08/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
12/08/24 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory Click here 3 9:00 AM  

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 12/08/2024
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign in starts at 0815


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF