News

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
07/15/25 Michigan Bay County Conservation & Gun Club Outdoor Factory 1. Scott Ethington
2. Mike Noble
3. John T. Rupert
Full results

Match

Club Bay County Conservation & Gun Club
Date 07/15/2025
Match Director Mike Noble
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Scott Ethington 2350-1X 2450-1X 2450-1X           2416.67-3X 24
2 Mike Noble 2400-1X 2500-2X 2325-2X           2408.33-5X 21
3 John T. Rupert 2350-1X 2375-1X 2425-3X           2383.33-5X 18
4 Jon Rhodes 2300-1X 2300-1X 2500-1X           2366.67-3X 15
5 Robert Hobohm 2250-2X 2250-1X 2400-0X           2300.00-3X 12
6 Dan Umlauf 2400-0X 1725-0X 2025-0X           2050.00-0X 9
7 David LaRue 2050-0X 1685-1X 2225-0X           1986.67-1X 6
8 Dave Kruske 1925-0X 1600-0X 2100-1X           1875.00-1X 3
07/15/25 Maine Capitol City Rifle & Pistol Outdoor Unlimited 1. Harold Nutter
2. Jay Messer
3. Roland Aube
Full results

Match

Club Capitol City Rifle & Pistol
Date 07/15/2025
Match Director Gary Hamilton
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Harold Nutter 2100-13X 2200-12X 2350-17X 2200-13X         2212.50-55X 40
2 Jay Messer 2100-8X 2225-13X 2250-8X 2250-10X         2206.25-39X 36
3 Roland Aube 2160-9X 2100-9X 2300-12X 2125-9X         2171.25-39X 32
4 Gary Hamilton 2200-7X 1975-5X 2200-12X 2200-14X         2143.75-38X 28
5 Tim Dutton 2100-6X 1925-9X 2350-12X 2100-9X         2118.75-36X 24
6 Kevin Haley 1925-7X 2250-9X 2050-9X 2125-7X         2087.50-32X 20
7 Ken Anderson 1775-7X 2050-8X 2100-9X 2075-5X         2000.00-29X 16
8 David Hamilton 2100-7X 1935-7X 1900-7X 1950-7X         1971.25-28X 12
9 Dave Piccuito 1925-9X 1625-3X 1875-6X 2050-9X         1868.75-27X 8
10 Steve Page 1625-2X 1850-9X 1925-10X 1785-8X         1796.25-29X 4
07/14/25 New Jersey Cumberland Riflemen Outdoor Unlimited 1. Frank Karwowski
2. Chris Caprara
3. Billy Woxholdt
Full results

Match

Club Cumberland Riflemen
Date 07/14/2025
Match Director Frank Karwowski
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Gates open at 4:30pm.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Frank Karwowski 2125-13X 2250-14X 2300-11X           2225.00-38X 12
2 Chris Caprara 1610-4X 1725-7X 1710-7X           1681.67-18X 9
3 Billy Woxholdt 1575-9X 1775-7X 1575-4X           1641.67-20X 6
4 Glen Weeks 1350-3X 1385-3X 1650-4X           1461.67-10X 3
07/13/25 Iowa North Linn Fish & Game Club Outdoor Unlimited 1. Brian Voelker
2. Jim Young
3. Nick Ochiltree
Full results

Match

Club North Linn Fish & Game Club
Date 07/13/2025
Match Director Brian Voelker
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Brian Voelker 2200-9X 2350-12X 2200-11X 2150-9X         2225.00-41X 44
2 Jim Young 2200-9X 2250-11X 2150-9X 2200-13X         2200.00-42X 40
3 Nick Ochiltree 2225-14X 2185-10X 2050-10X 2100-8X         2140.00-42X 36
4 Harley Lewin 2200-13X 2000-7X 1950-3X 2225-12X         2093.75-35X 32
5 Jerry Goddard 1800-5X 2025-7X 2175-11X 2200-11X         2050.00-34X 28
6 Jan Messer 2125-5X 2075-12X 2000-8X 1925-6X         2031.25-31X 24
7 Danny Johnson 2050-9X 2200-12X 1735-5X 2100-5X         2021.25-31X 20
8 Scott A. Albury 2025-10X 2050-8X 1650-2X 1825-4X         1887.50-24X 16
9 David Mundhenke 1675-7X 1950-10X 1810-9X 1950-6X         1846.25-32X 12
10 Dave Maubach 1575-3X 1975-7X 1950-5X 1675-4X         1793.75-19X 8
11 Adam Lewin 1725-5X 1685-5X 1700-5X 1675-5X         1696.25-20X 4
07/13/25 Tennessee Bulldogs & Bullets Outdoor Factory 1. Jeff Rydell
2. PHIL BLISSITT
3. Timmy Hayes
Full results

Match

Club Bulldogs & Bullets
Date 07/13/2025
Match Director Benjamin Matoy
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Jeff Rydell 2350-2X 2450-0X 2450-0X 2450-3X 2400-2X 2400-1X     2416.67-8X 144
2 PHIL BLISSITT 2175-0X 2350-0X 2450-2X 2225-2X 2400-1X 2450-2X     2341.67-7X 132
3 Timmy Hayes 2400-0X 2425-0X 2200-1X 2375-2X 2300-2X 2350-0X     2341.67-5X 120
4 Keith Clayton 2400-0X 2375-2X 2275-0X 2425-2X 2350-0X 2125-1X     2325.00-5X 108
5 Thomas Caldwell 2300-1X 2250-1X 2250-2X 2500-0X 2250-3X 2375-1X     2320.83-8X 96
6 Pat Casey Jr - Georgia 2300-0X 2175-0X 2150-0X 2500-1X 2350-3X 2450-1X     2320.83-5X 84
7 Jaymz Pogue 2400-1X 1925-0X 2500-0X 2235-0X 2150-1X 2300-0X     2251.67-2X 72
8 Dan Hood 2160-0X 1925-0X 2450-1X 2125-1X 2175-0X 2125-1X     2160.00-3X 60
9 David Durrant 1900-0X 2000-1X 2125-1X 2200-1X 2200-1X 2050-1X     2079.17-5X 48
10 Bruce Schwarz 2200-1X 2325-0X 2250-1X 1610-0X 2000-1X 1955-0X     2056.67-3X 36
11 Danny Sissom 1875-0X 1885-0X 1750-0X 2010-0X 2075-0X 1800-0X     1899.17-0X 24
12 Richard Krebs 1180-0X 1275-1X 1355-0X 1070-0X 1370-0X 1975-1X     1370.83-2X 12