News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
04/15/26 Buxton & Hollis Rod & Gun Club Maine   Unlimited
  Click here
04/15/26 Buxton & Hollis Rod & Gun Club Maine   Factory
  Click here
04/16/26 Flat River Conservation Club Michigan   Unlimited
  Click here
04/16/26 Flat River Conservation Club Michigan   Factory
  Click here
04/17/26 Gateway Rifle & Pistol Club Florida   Unlimited
  Click here
04/17/26 Gateway Rifle & Pistol Club Florida   Factory
  Click here
04/17/26 Upper Nisqually Sportsmans Club Washington   Factory
  Click here
04/18/26 Rimfire Shooters Mississippi   Unlimited
  Click here
04/18/26 Rimfire Shooters Mississippi   Factory
  Click here
04/18/26 Ideal Fish and Game Indiana   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
04/14/26 Maine Capitol City Rifle & Pistol Outdoor Unlimited 1. Harold Nutter
2. Gary Hamilton
3. Mark Wallingford
Full results

Match

Club Capitol City Rifle & Pistol
Date 04/14/2026
Match Director Gary Hamilton
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Harold Nutter 2350-8X 2150-12X 2300-12X 2200-9X         2250.00-41X 32
2 Gary Hamilton 2350-10X 2050-7X 2200-8X 2350-8X         2237.50-33X 28
3 Mark Wallingford 1875-7X 2350-14X 1925-7X 2350-11X         2125.00-39X 24
4 David Hamilton 2100-12X 2350-9X 1950-7X 2000-7X         2100.00-35X 20
5 Jay Messer 2350-10X 2050-8X 1875-8X 1975-8X         2062.50-34X 16
6 Ken Anderson 1785-5X 2075-8X 2175-5X 2150-10X         2046.25-28X 12
7 Roland Aube 1635-4X 2225-11X 2125-11X 2100-8X         2021.25-34X 8
8 Dave Piccuito 1285-2X 1575-6X 1685-7X 1710-6X         1563.75-21X 4
04/14/26 Georgia Coffee County Gun Club Outdoor Factory 1. Timmy Hayes
2. Scotty Souther
3. Robert Goodman
Full results

Match

Club Coffee County Gun Club
Date 04/14/2026
Match Director Kit Carson
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Agg. Pts.
1 Timmy Hayes 2400-1X 2500-1X 2500-3X 2500-1X 2500-1X       2480.00-7X 40
2 Scotty Souther 2400-1X 2400-0X 2500-2X 2500-1X 2450-0X       2450.00-4X 35
3 Robert Goodman 2450-1X 2500-0X 2450-1X 2450-0X 2350-1X       2440.00-3X 30
4 John Shaffer 2400-1X 2450-1X 2350-3X 2450-3X 2400-0X       2410.00-8X 25
5 Kendall Hadden 2350-0X 2400-1X 2350-0X 2350-0X 2500-0X       2390.00-1X 20
6 carl musgrove 1900-0X 2350-2X 2200-0X 2300-1X 2400-1X       2230.00-4X 15
7 PeeWee Flanders 1975-1X 2200-1X 2050-1X 1960-0X 2125-0X       2062.00-3X 10
8 Kit Carson 1535-0X 1560-0X 1760-0X 1735-0X 2300-1X       1778.00-1X 5
04/12/26 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited 1. Lee Shimabukuro
2. michaell santa maria
3. Sheldon Wong
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 04/12/2026
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign-up starts 0800 - 0840, Safety Brief 0845, match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Lee Shimabukuro 1800-3X 1450-3X 1320-2X 1470-6X         1510.00-14X 16
2 michaell santa maria 1675-6X 1360-1X 1410-2X 1360-4X         1451.25-13X 12
3 Sheldon Wong 1620-4X 935-1X 1105-2X 1030-1X         1172.50-8X 8
4 Leonard Turnbull 725-0X 885-1X 820-1X 505-0X         733.75-2X 4
04/12/26 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory 1. Randy Rogers
2. Mike Echols
3. Brian Heist
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 04/12/2026
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign-up starts 0800 - 0840, Safety Brief 0845, match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Randy Rogers 2100-3X 1925-1X 2100-1X 1910-2X         2008.75-7X 28
2 Mike Echols 1775-0X 2025-0X 1675-0X 2125-2X         1900.00-2X 24
3 Brian Heist 1850-0X 1950-0X 1660-1X 1850-1X         1827.50-2X 20
4 Doug Wilhelm 1875-1X 1555-0X 1775-0X 1685-0X         1722.50-1X 16
5 Craig Heist 2000-0X 695-0X 1450-0X 1230-0X         1343.75-0X 12
6 Tracy Rogers 1735-0X 640-0X 980-0X 930-0X         1071.25-0X 8
7 Paul Christensen 745-0X 595-0X 1135-0X 875-0X         837.50-0X 4
04/12/26 Indiana Marion County Fish & Game Outdoor Unlimited 1. David Petty
2. Todd Martin
3. Stacey Cunningham
Full results

Match

Club Marion County Fish & Game
Date 04/12/2026
Match Director Ed Ledbetter
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 David Petty 2100-8X 2050-8X 2035-7X 2125-4X         2077.50-27X 68
2 Todd Martin 2300-17X 1950-4X 1910-7X 1825-6X         1996.25-34X 64
3 Stacey Cunningham 2025-10X 2000-9X 1570-4X 2175-6X         1942.50-29X 60
4 Ed Ledbetter 1950-11X 1875-7X 1750-5X 2025-8X         1900.00-31X 56
5 Jerry Goddard 2050-9X 1710-9X 1925-5X 1900-9X         1896.25-32X 52
6 John Carper 1835-6X 1885-7X 1895-9X 1825-6X         1860.00-28X 48
7 Scott Springer 1800-7X 1675-1X 1600-1X 2125-8X         1800.00-17X 44
8 Art Kasparian 1800-6X 1485-6X 1735-6X 1850-7X         1717.50-25X 40
9 Mark Penrod 2010-8X 1660-5X 1595-7X 1535-4X         1700.00-24X 36
10 Cliff Arnold 1825-5X 1400-5X 1460-2X 2050-9X         1683.75-21X 32
11 John Prince 1825-5X 1885-8X 1380-1X 1585-4X         1668.75-18X 28
12 Roger Howard 1850-8X 1620-3X 1290-3X 1675-7X         1608.75-21X 24
13 Matt Winters 1825-8X 1000-1X 1595-5X 1810-7X         1557.50-21X 20
14 Vincent Cunningham 1510-5X 1510-4X 1535-3X 1610-4X         1541.25-16X 16
15 Tommy Hill 1950-8X 1545-4X 1180-0X 1470-4X         1536.25-16X 12
16 Dane P. Nash 985-2X 880-1X 930-1X 915-1X         927.50-5X 8
17 Ivan Judy 565-1X               141.25-1X 4