News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
08/26/25 Del Tone Shooting Range Minnesota   Unlimited
  Click here
08/26/25 Del Tone Shooting Range Minnesota   Factory
  Click here
08/26/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Unlimited
  Click here
08/26/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Factory
  Click here
08/26/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
08/26/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
08/26/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine Club Tournament Unlimited
  Click here
08/26/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Unlimited
  Click here
08/26/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Factory
  Click here
08/26/25 Yates County Sportsmen's Association New York   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
08/24/25 Missouri Pioneer Gun Club Outdoor Unlimited 1. Joe Besche
2. Ken E Porter
3. Allen Voss
Full results

Match

Club Pioneer Gun Club
Date 08/24/2025
Match Director Kevin Hutsell
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Joe Besche 2450-13X 2350-15X 2400-18X 2350-13X 2450-14X 2450-12X     2408.33-85X 66
2 Ken E Porter 2250-11X 2500-14X 2350-13X 2225-11X 2000-9X 2200-11X     2254.17-69X 60
3 Allen Voss 2225-6X 2150-6X 2100-8X 2250-10X 2100-4X 2025-4X     2141.67-38X 54
4 Robert Meade 2075-10X 2100-7X 2200-9X 2250-9X 1950-6X 2000-5X     2095.83-46X 48
5 Lee "Dell" Bacon 2150-10X 2000-10X 2050-6X 2000-4X 1975-6X 1810-5X     1997.50-41X 42
6 Brian Looney 1975-7X 2100-5X 2050-10X 2000-9X 1925-10X 1825-5X     1979.17-46X 36
7 Steve Emmert 1950-8X 2050-7X 2100-12X 2175-11X 1875-4X 1710-6X     1976.67-48X 30
8 Larry Sprague 2025-11X 2000-7X 2025-7X 1850-8X 1835-7X 1825-3X     1926.67-43X 24
9 Mickeal Henderson 1825-4X 1725-7X 1850-6X 1825-7X 1800-6X 1445-5X     1745.00-35X 18
10 Eric Pearson 1225-4X 1085-0X 1360-4X 1200-3X 965-3X 895-0X     1121.67-14X 12
11 Steve McBride 1055-0X 1335-4X 1520-3X 880-0X 505-0X 1005-1X     1050.00-8X 6
08/24/25 Indiana Wabash Wildlife & Sportsman Association Outdoor Unlimited 1. Gene Anderson
2. John Carper
3. Joel Reece
Full results

Match

Club Wabash Wildlife & Sportsman Association
Date 08/24/2025
Match Director John Carper
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info SUNDAY MATCH! Unlimited only. 8:30am draw benches. Match starts at 9:00am.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Gene Anderson 2350-15X 2150-16X 2000-9X 2075-7X         2143.75-47X 72
2 John Carper 2100-9X 2150-11X 2025-7X 2000-7X         2068.75-34X 68
3 Joel Reece 2150-7X 2250-9X 2200-8X 1675-4X         2068.75-28X 64
4 Neil Klingaman 2150-7X 1785-6X 2050-8X 2150-7X         2033.75-28X 60
5 Art Kasparian 1900-8X 1975-7X 1875-6X 2150-10X         1975.00-31X 56
6 Todd Tallon 2050-9X 1900-7X 1950-5X 1975-8X         1968.75-29X 52
7 Ed Ledbetter 1825-8X 2275-12X 1650-5X 2100-9X         1962.50-34X 48
8 Scott Springer 1825-8X 2150-10X 1975-8X 1825-6X         1943.75-32X 44
9 Mark Penrod 1975-9X 1975-5X 1900-9X 1900-5X         1937.50-28X 40
10 Roger Howard 1960-8X 1850-5X 2000-9X 1785-3X         1898.75-25X 36
11 Vincent Cunningham 1645-5X 1900-7X 2025-7X 1975-10X         1886.25-29X 32
12 Stacey Cunningham 2100-10X 1850-3X 1750-3X 1835-4X         1883.75-20X 28
13 Cliff Arnold 1875-5X 1875-9X 1875-6X 1785-6X         1852.50-26X 24
14 James Goble 1925-6X 1900-5X 1775-6X 1750-6X         1837.50-23X 20
15 Bobby Smith - MO 1675-3X 1625-4X 1685-7X 1950-7X         1733.75-21X 16
16 Steve Plunkett 2150-9X 1775-6X 1670-2X 1235-2X         1707.50-19X 12
17 Kyle Kovets 1700-4X 1810-2X 1535-2X 1660-5X         1676.25-13X 8
18 Matt Winters 1575-3X 1305-3X 1825-5X 1950-7X         1663.75-18X 4
08/23/25 Florida Escambia River Gun Club Outdoor Unlimited 1. Jerry Purvis
2. Jack Chase
3. Brian Norris
Full results

Match

Club Escambia River Gun Club
Date 08/23/2025
Match Director Jack Chase
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited only (Factory Outdoor Nationals weekend)


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Agg. Pts.
1 Jerry Purvis 2350-6X 2250-11X 2050-8X 2200-10X 2300-11X       2230.00-46X 60
2 Jack Chase 1900-9X 2200-13X 2100-11X 2175-9X 2250-6X       2125.00-48X 55
3 Brian Norris 2075-9X 2100-9X 2200-11X 2000-6X 2200-9X       2115.00-44X 50
4 Scott MacArthur 1925-4X 2125-12X 2050-7X 2250-10X 2200-10X       2110.00-43X 45
5 Jimmy Norris 2150-6X 2025-11X 2025-6X 2375-11X 1900-3X       2095.00-37X 40
6 Chris Swol 1900-7X 2225-6X 2025-8X 2225-5X 1975-9X       2070.00-35X 35
7 Martin Bickford 2150-12X 1900-6X 2075-10X 2150-8X 2050-10X       2065.00-46X 30
8 Kimberly Lytle 2050-5X 1900-5X 1760-5X 2050-5X 2350-10X       2022.00-30X 25
9 Greg Byrd 1560-6X 2150-9X 2100-9X 2150-6X 1975-6X       1987.00-36X 20
10 Garrett Williams 1775-5X 1925-7X 1950-5X 1925-8X 1500-3X       1815.00-28X 15
11 Lee Brown 1270-5X 2050-8X 1625-2X 1850-5X 1800-6X       1719.00-26X 10
12 Leon Rowe 1410-5X 1475-2X 1550-5X 1610-4X 1710-6X       1551.00-22X 5
08/23/25 Missouri Bench Rest Rifle Club of St. Louis Outdoor Factory 1. Charles Maley
2. Charles Roberts
3. Bill Odom
Full results

Match

Club Bench Rest Rifle Club of St. Louis
Date 08/23/2025
Match Director Jerry Kloeppel
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info FACTORY Outdoor National Tournament 2025! 2-Day Tourney. Multiple relays (dependent on the number of registrants). All participants must register and pay online. Registration will open around July 7th. https://www.tickettailor.com/events/americanrimfireassociation


Competitors

Equipment Scores
Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
Tgt
#7
Tgt
#8
Agg. Pts.
1 Charles Maley 2450-1X 2400-2X 2500-2X 2500-6X 2450-2X 2500-3X 2400-2X 2500-0X 2462.50-18X 0
2 Charles Roberts 2500-1X 2325-0X 2500-2X 2450-1X 2500-2X 2350-0X 2500-1X 2500-1X 2453.13-8X 0
3 Bill Odom 2400-1X 2500-2X 2450-2X 2450-1X 2350-0X 2450-1X 2450-1X 2400-5X 2431.25-13X 0
4 James Weaver 2400-1X 2450-2X 2325-1X 2450-0X 2450-0X 2500-1X 2500-2X 2350-0X 2428.13-7X 0
5 Scott Logan 2350-3X 2450-0X 2450-2X 2450-0X 2500-0X 2450-1X 2350-3X 2400-0X 2425.00-9X 0
6 David Reed 2450-0X 2500-1X 2450-3X 2400-0X 2350-0X 2375-1X 2400-1X 2450-1X 2421.88-7X 0
7 Larry Delong 2500-4X 2500-3X 2400-2X 2450-1X 2400-0X 2450-0X 2400-0X 2250-1X 2418.75-11X 0
8 John Crutchfield 2450-1X 2450-1X 2350-0X 2400-0X 2400-3X 2450-0X 2400-0X 2400-2X 2412.50-7X 0
9 Dmitry Sharakou 2500-1X 2450-0X 2325-1X 2300-1X 2400-1X 2400-0X 2350-0X 2500-2X 2403.13-6X 0
10 Robert Goodman 2375-1X 2375-1X 2500-0X 2500-1X 2450-3X 2300-0X 2275-2X 2375-1X 2393.75-9X 0
11 Michael LaForce 2450-1X 2425-0X 2400-2X 2275-0X 2450-1X 2400-0X 2450-0X 2225-0X 2384.38-4X 0
12 Tony Epley 2400-0X 2400-1X 2360-1X 2450-1X 2500-0X 2350-2X 2275-0X 2275-0X 2376.25-5X 0
13 Pat Casey Jr - Georgia 2400-1X 2060-0X 2500-3X 2450-1X 2400-0X 2400-0X 2500-1X 2275-2X 2373.13-8X 0
14 Scotty Souther 2360-1X 2375-2X 2300-1X 2400-1X 2400-1X 2300-1X 2500-1X 2335-0X 2371.25-8X 0
15 Joe Haywood 2175-1X 2325-1X 2350-3X 2500-1X 2400-1X 2300-0X 2450-1X 2400-3X 2362.50-11X 0
16 Robert Bass 2375-0X 2275-1X 2350-1X 2400-1X 2450-1X 2300-2X 2400-2X 2325-1X 2359.38-9X 0
17 Dustin Kimpel 2350-2X 2325-0X 2275-0X 2450-1X 2450-3X 2400-1X 2400-1X 2200-1X 2356.25-9X 0
18 Eric Fisher 2450-3X 2350-1X 2500-3X 2300-0X 2175-0X 2450-3X 2300-1X 2300-0X 2353.13-11X 0
19 Mary Reed 2300-1X 2350-0X 2150-0X 2375-2X 2350-1X 2400-1X 2450-1X 2450-5X 2353.13-11X 0
20 Rob Gerling 2275-1X 2450-2X 2250-0X 2400-0X 2225-1X 2500-1X 2450-3X 2275-1X 2353.13-9X 0
21 Adam Lewin 2450-4X 2500-0X 2500-2X 2275-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2050-0X 2353.13-6X 0
22 Bill Rauch 2350-1X 2150-1X 2300-1X 2450-1X 2400-0X 2500-1X 2300-1X 2375-0X 2353.13-6X 0
23 John Coxe 2500-2X 2400-1X 2200-1X 2450-2X 2325-1X 2350-0X 2400-1X 2150-0X 2346.88-8X 0
24 Eugene Luder 2500-0X 2400-1X 2075-0X 2250-0X 2300-2X 2450-1X 2350-2X 2450-0X 2346.88-6X 0
25 Alex Lewin** 2400-3X 2450-0X 2300-3X 2250-2X 2350-0X 2300-0X 2400-2X 2300-0X 2343.75-10X 0
26 Armando Lopez 2350-0X 2400-2X 2350-1X 2500-0X 2400-1X 2500-2X 1850-0X 2300-0X 2331.25-6X 0
27 Philip Graham 2250-3X 2350-1X 2175-1X 2250-1X 2350-2X 2450-2X 2400-2X 2400-1X 2328.13-13X 0
28 Kevin McCubbin 2350-1X 2450-0X 2350-0X 2375-0X 2275-0X 2450-2X 2125-0X 2250-1X 2328.13-4X 0
29 PHIL BLISSITT 2375-1X 2175-2X 2200-0X 2325-0X 2350-2X 2400-0X 2300-0X 2400-0X 2315.63-5X 0
30 Harold Cain 2400-1X 2075-0X 2450-2X 2400-0X 2300-1X 2210-1X 2450-0X 2200-0X 2310.63-5X 0
31 Larry Mcgill 2450-0X 2185-0X 2225-0X 2350-0X 2300-0X 2300-2X 2375-1X 2300-0X 2310.63-3X 0
32 Jr Groves 2275-0X 2275-0X 2500-0X 2325-1X 2200-1X 2300-0X 2350-0X 2260-0X 2310.63-2X 0
33 Steven Washock Jr. 2375-0X 2200-0X 2050-0X 2450-2X 2100-2X 2500-0X 2500-0X 2300-0X 2309.38-4X 0
34 Jeff Pletcher 2300-0X 2185-1X 2450-1X 2400-0X 2175-0X 2250-1X 2450-2X 2235-1X 2305.63-6X 0
35 Richard Knott 2325-1X 2350-0X 2210-1X 2325-0X 2310-1X 2350-1X 2275-0X 2300-2X 2305.63-6X 0
36 Pat Stewart 2070-0X 2300-1X 2325-0X 2275-0X 2350-2X 2400-0X 2400-0X 2325-1X 2305.63-4X 0
37 Brian Brandt 2425-2X 2310-0X 2350-0X 2350-3X 2300-3X 2300-1X 2175-3X 2225-1X 2304.38-13X 0
38 Brandon Wilkinson 2325-3X 2350-1X 2450-0X 2300-1X 2250-1X 2400-0X 2325-0X 2025-2X 2303.13-8X 0
39 Dennis Sallin 2400-3X 2250-2X 2350-2X 2425-1X 2400-0X 2275-0X 2150-0X 2175-0X 2303.13-8X 0
40 Dan Patchin 2200-0X 2050-3X 2375-0X 2350-1X 2225-1X 2350-1X 2500-4X 2350-1X 2300.00-11X 0
41 Marie Barbee 2350-1X 2250-1X 2300-0X 2225-1X 2150-0X 2450-1X 2400-2X 2250-0X 2296.88-6X 0
42 Kim McKague 2250-0X 2350-1X 2300-1X 2250-1X 2360-0X 2300-0X 2200-0X 2350-1X 2295.00-4X 0
43 Dave Fatt 2400-0X 2300-2X 2275-0X 2325-0X 2300-1X 2275-0X 2300-1X 2175-1X 2293.75-5X 0
44 Jeff Rydell 2350-1X 2225-0X 2300-0X 2450-1X 2325-0X 2350-0X 2200-1X 2150-1X 2293.75-4X 0
45 Billy Wilson 2200-2X 2400-1X 2260-0X 2350-0X 2325-1X 2350-2X 2350-0X 2100-0X 2291.88-6X 0
46 Chuck Kinnaird 2300-1X 2300-1X 2300-0X 2350-1X 2375-2X 2250-2X 2225-0X 2225-1X 2290.63-8X 0
47 Mike Greeson 2450-1X 2400-0X 2225-0X 2150-0X 2125-1X 2300-1X 2325-0X 2350-1X 2290.63-4X 0
48 Vernon McKague 2350-0X 2275-0X 2325-2X 2350-0X 2150-1X 2450-0X 2300-1X 2100-0X 2287.50-4X 0
49 Casey Luebbert 2450-1X 2450-1X 2100-0X 2175-1X 1975-0X 2350-2X 2400-0X 2325-0X 2278.13-5X 0
50 Claude Barbee 2450-0X 2150-0X 2325-0X 2300-0X 2150-1X 2275-0X 2350-3X 2125-0X 2265.63-4X 0
51 Phillip King 2125-1X 2200-2X 2250-2X 2375-0X 2350-1X 2175-0X 2300-0X 2300-3X 2259.38-9X 0
52 Bob Colin 2350-0X 2050-0X 2300-0X 2300-0X 2125-0X 2250-1X 2275-0X 2425-1X 2259.38-2X 0
53 janis durham 2400-1X 2150-0X 2160-0X 2350-0X 2275-2X 2350-1X 2425-1X 1950-2X 2257.50-7X 0
54 Shannon Stanley 2075-1X 2400-1X 2325-1X 2200-1X 2375-0X 2150-0X 2350-1X 2175-0X 2256.25-5X 0
55 Tony Lopez 2275-2X 2310-0X 2350-1X 2210-3X 2225-1X 2450-2X 2300-1X 1925-0X 2255.63-10X 0
56 Vance A. Mayle 2350-0X 2150-0X 2360-0X 2350-2X 2150-1X 2300-0X 2225-0X 2150-2X 2254.38-5X 0
57 Daisy Sullivan** 2350-0X 2375-2X 2350-0X 2000-2X 2350-0X 2300-0X 2275-1X 1995-1X 2249.38-6X 0
58 Mandy LaForce 2275-2X 2275-1X 2325-1X 2450-1X 2350-1X 2250-0X 1800-0X 2250-2X 2246.88-8X 0
59 Don Brown 2400-2X 2275-1X 2125-0X 2150-0X 2035-0X 2250-2X 2450-0X 2275-1X 2245.00-6X 0
60 Dave Tyree 2275-1X 2325-1X 2275-1X 2125-1X 2350-0X 2400-0X 1975-0X 2200-1X 2240.63-5X 0
61 Sam Monroe 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2010-0X 1985-1X 2450-2X 2250-1X 2110-1X 2238.13-5X 0
62 Rachel Sullivan 2450-1X 2400-3X 2300-2X 2325-0X 1925-1X 2325-1X 2125-0X 2025-0X 2234.38-8X 0
63 Edward Simeral 2375-1X 2350-1X 2025-0X 2100-2X 2125-0X 2300-0X 2400-0X 2200-1X 2234.38-5X 0
64 Jerry Warren 2150-0X 2200-0X 2035-0X 2150-2X 2400-1X 2450-2X 2300-0X 2150-1X 2229.38-6X 0
65 daryl wheeler 2200-0X 2200-1X 2300-0X 2300-0X 2275-0X 2350-0X 2075-0X 2050-1X 2218.75-2X 0
66 Brooks Nadile* 2150-2X 2050-0X 2250-0X 2010-0X 2250-1X 2350-0X 2400-1X 2225-1X 2210.63-5X 0
67 Charles Huebner 2125-0X 2325-1X 2275-1X 2175-1X 2275-0X 2200-0X 2075-1X 2210-0X 2207.50-4X 0
68 Henly Reed** 2250-1X 2275-0X 2075-0X 2300-0X 2250-2X 2100-0X 2275-0X 2100-0X 2203.13-3X 0
69 Vicki Ross 2225-0X 2175-0X 1875-2X 2225-0X 2060-1X 2450-1X 2350-2X 2175-0X 2191.88-6X 0
70 Craig Frost 2275-1X 2250-0X 1925-0X 2175-3X 2100-0X 2225-0X 2450-0X 2110-0X 2188.75-4X 0
71 OAKLEY SIMMONS** 2250-3X 2225-0X 2100-0X 2225-0X 2350-3X 2150-3X 2225-2X 1950-0X 2184.38-11X 0
72 Steve Zilinskas 2450-0X 2025-1X 2100-1X 2150-0X 2025-0X 2400-3X 2250-1X 2075-1X 2184.38-7X 0
73 DAVID KONKLE 2300-0X 2275-0X 2045-0X 2100-2X 1955-1X 2450-1X 2400-0X 1875-0X 2175.00-4X 0
74 Aliaksei Sharakou* 2350-2X 2150-2X 2100-0X 1900-1X 2060-1X 2350-2X 2125-0X 2275-0X 2163.75-8X 0
75 Brad Sparr 2175-1X 2325-1X 2100-0X 2000-1X 2200-0X 2350-1X 2150-1X 2000-0X 2162.50-5X 0
76 Eddie Shelton 2300-1X 2200-1X 2150-0X 2085-1X 2125-0X 2110-0X 2250-0X 2060-1X 2160.00-4X 0
77 Kobe Huffman* 2275-0X 2100-0X 2025-0X 1925-0X 1860-0X 2325-1X 2450-3X 2100-1X 2132.50-5X 0
78 Jon Flint 2325-0X 2035-0X 2200-0X 1950-2X 1860-1X 2225-0X 2275-0X 2075-0X 2118.13-3X 0
79 David Brown 2150-1X 2100-0X 1850-1X 2175-1X 2225-0X 2150-1X 1925-0X 2350-0X 2115.63-4X 0
80 Mitch Drew 2300-0X 2250-0X 2125-2X 2100-1X 2125-0X 2375-0X 1885-1X 1735-0X 2111.88-4X 0
81 John T. Rupert 2300-1X 2125-1X 1925-1X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 1390-0X 2035-0X 2103.13-3X 0
82 Gloria Luder 2200-0X 1145-0X 2200-2X 2050-1X 2200-1X 2350-0X 2400-0X 2275-1X 2102.50-5X 0
83 Dennis Cronin Sr. 2075-1X 1885-0X 2175-1X 1985-0X 2325-0X 2000-1X 2350-1X 2025-0X 2102.50-4X 0
84 Susan Mikesell 1925-1X 1960-0X 1875-1X 1875-3X 2110-0X 2300-1X 2225-0X 2200-1X 2058.75-7X 0
85 Kory Hall 2250-1X 2125-1X 2150-0X 2160-1X 1900-0X 1610-0X 2150-0X 1935-0X 2035.00-3X 0
86 Kris King 1950-0X 1910-0X 2050-0X 2175-1X 2000-1X 1810-0X 2075-0X 2250-2X 2027.50-4X 0
87 Owen Frost** 2125-2X 1925-0X 1950-0X 2010-0X 1960-0X 2150-0X 2100-1X 1925-0X 2018.13-3X 0
88 Harley Lewin 1950-0X 1725-0X 1810-0X 2075-0X 2100-0X 1700-0X 2250-0X 2125-1X 1966.88-1X 0
89 Larry Conolty 2200-0X 1935-0X 2110-1X 1520-0X 1910-0X 2000-0X 1925-1X 1960-0X 1945.00-2X 0
90 Jasper Flint* 2025-0X 1875-0X 1810-0X 2125-0X 2120-0X 1650-0X 2060-0X 1870-2X 1941.88-2X 0
91 Danielle Stanley* 1015-0X 1910-0X 2050-0X 1380-0X 1620-0X 2060-0X 2400-0X 2225-0X 1832.50-0X 0
92 Thomas Backus Jr. 1635-0X 1850-0X 1750-0X 1910-1X 1925-0X 1800-0X 1710-0X 1995-0X 1821.88-1X 0
93 Robert Ciuffa 1510-0X 1810-0X 1800-1X 1695-1X 1485-0X 1960-1X 1900-0X 1670-0X 1728.75-3X 0
94 Brody Frost* 1610-0X 1225-0X 1520-0X 1390-0X 1610-0X 1610-0X 2100-1X 2085-1X 1643.75-2X 0
95 Paul Browne 2200-1X 2275-1X 2225-1X 2225-0X 2050-1X       1371.88-4X 0
08/23/25 Ohio Hilltop Bench Rifles Outdoor Unlimited 1. Brian Hagerty
2. Dale Taylor
3. Nick Palmer
Full results

Match

Club Hilltop Bench Rifles
Date 08/23/2025
Match Director Keith Hagerty
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Draw benches at 9am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Brian Hagerty 2275-12X 2100-8X 2400-13X 2400-10X         2293.75-43X 80
2 Dale Taylor 2250-11X 2300-12X 2150-9X 2250-10X         2237.50-42X 76
3 Nick Palmer 2150-10X 2300-15X 2400-15X 2050-8X         2225.00-48X 72
4 Sherman White 2200-5X 2300-8X 2350-13X 2000-7X         2212.50-33X 68
5 Bob Barnhart 2175-14X 2350-6X 1900-9X 2350-12X         2193.75-41X 64
6 Kaylyn Craig ** 2000-6X 2325-13X 2200-13X 2250-7X         2193.75-39X 60
7 Keith Saunders 2350-7X 2075-9X 2175-10X 2175-12X         2193.75-38X 56
8 Howard Ary 2200-12X 2200-4X 2000-9X 2100-9X         2125.00-34X 52
9 Bruce Postlethwait 2050-9X 2050-8X 2050-9X 2250-11X         2100.00-37X 48
10 Jeff Cale 2035-11X 2125-9X 2050-9X 2175-9X         2096.25-38X 44
11 Tom Woebkenberg 2150-5X 2050-7X 2175-9X 1950-7X         2081.25-28X 40
12 Joe Craig 2000-9X 2125-8X 1950-7X 2075-7X         2037.50-31X 36
13 John Prince 2050-8X 2025-9X 1950-7X 2100-8X         2031.25-32X 32
14 David Renfroe 2000-9X 1925-8X 2000-7X 2075-10X         2000.00-34X 28
15 Bradley Palmer 2100-11X 1800-4X 2000-8X 1975-9X         1968.75-32X 24
16 Greg George 1950-6X 1925-10X 1775-1X 1760-6X         1852.50-23X 20
17 Kevin Divincenzo 1875-7X 1625-6X 1975-7X 1900-5X         1843.75-25X 16
18 Mary Webb 1650-4X 1810-5X 1725-4X 2000-6X         1796.25-19X 12
19 Keith Adams 1725-7X 1635-7X 1750-4X 1500-3X         1652.50-21X 8
20 Mark Elliott 1650-6X 1355-3X 1470-4X 1460-4X         1483.75-17X 4