Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
04/12/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 5 9:00 AM 1. Ken Fulghum
2. Brian Hagerty
3. Jonathan Mix
Full results

Match

Club Green Sea
Date 04/12/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ken Fulghum 2250-7X 2000-7X 2200-10X 1950-8X 2100-4X       10500-36X 2100.00-36X 45 2145.00-36X 0
2 Brian Hagerty 2350-11X 1950-7X 1975-9X 2100-9X 2100-4X       10475-40X 2095.00-40X 40 2135.00-40X 0
3 Jonathan Mix 2100-9X 2125-7X 2175-9X 1875-5X 2200-9X       10475-39X 2095.00-39X 35 2130.00-39X 0
4 John "Danny" Lloyd 2250-14X 2175-10X 1850-4X 2200-6X 1950-5X       10425-39X 2085.00-39X 30 2115.00-39X 0
5 Eric Williamson 2000-8X 2125-8X 2035-4X 1975-5X 2150-4X       10285-29X 2057.00-29X 25 2082.00-29X 0
6 John Hoyer 2000-8X 2350-13X 2025-9X 1600-2X 2150-10X       10125-42X 2025.00-42X 20 2045.00-42X 0
7 Tom Mix 2100-2X 1800-5X 2300-15X 2000-7X 1585-7X       9785-36X 1957.00-36X 15 1972.00-36X 0
8 John Bendele 1510-2X 1775-6X 1825-5X 2000-11X 2000-3X       9110-27X 1822.00-27X 10 1832.00-27X 0
9 Charlie Moore 1875-6X 2060-6X 1925-5X 2275-7X 735-1X       8870-25X 1774.00-25X 5 1779.00-25X 0
04/12/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 5 9:00 AM 1. Bubba Conner
2. Richard Rogers
3. Robert MCKinnon
Full results

Match

Club Green Sea
Date 04/12/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Bubba Conner 2350-0X 2275-0X 2500-0X 2375-3X 2360-3X       11860-6X 2372.00-6X 45 2417.00-6X 5
2 Richard Rogers 2450-3X 2250-0X 2350-0X 2200-1X 2200-1X       11450-5X 2290.00-5X 40 2330.00-5X 1
3 Robert MCKinnon 2300-2X 2350-0X 2225-0X 2100-3X 2300-0X       11275-5X 2255.00-5X 35 2290.00-5X 0
4 Jesse Adams 2060-1X 2200-8X 2400-0X 2275-0X 2100-0X       11035-9X 2207.00-9X 30 2237.00-9X 1
5 Scott Ewing 2400-1X 2100-0X 1810-0X 2300-0X 2000-0X       10610-1X 2122.00-1X 25 2147.00-1X 1
6 Robert Clarkson 2225-0X 2000-0X 2075-0X 2210-0X 2100-0X       10610-0X 2122.00-0X 20 2142.00-0X 0
7 Alvin Cloyd 1740-5X 1825-0X 2250-0X 1960-0X 2325-2X       10100-7X 2020.00-7X 15 2035.00-7X 0
8 Danny Parker 2075-1X 2035-0X 1925-0X 2025-1X 1745-1X       9805-3X 1961.00-3X 10 1971.00-3X 0
9 Chris Canady 2025-0X 1895-7X 2000-0X 1700-1X 1925-0X       9545-8X 1909.00-8X 5 1914.00-8X 0
04/21/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM 1. Eric Williamson
2. Brian Hagerty
3. John "Danny" Lloyd
Full results

Match

Club Green Sea
Date 04/21/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Eric Williamson 2250-8X 2200-5X 2150-8X 2350-10X         8950-31X 2237.50-31X 20 2257.50-31X 0
2 Brian Hagerty 2125-10X 2125-8X 2125-10X 2150-16X         8525-44X 2131.25-44X 16 2147.25-44X 0
3 John "Danny" Lloyd 1850-5X 2200-7X 2250-9X 2150-10X         8450-31X 2112.50-31X 12 2124.50-31X 0
4 John Hoyer 1900-9X 2075-8X 2100-7X 2200-8X         8275-32X 2068.75-32X 8 2076.75-32X 0
5 Phil Dorman 2000-4X 1825-2X 2250-9X 2100-9X         8175-24X 2043.75-24X 4 2047.75-24X 0
04/21/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM 1. David Floyd
2. Robert MCKinnon
3. Bubba Conner
Full results

Match

Club Green Sea
Date 04/21/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 David Floyd 2400-1X 2150-0X 2425-4X 2450-2X         9425-7X 2356.25-7X 52 2408.25-7X 3
2 Robert MCKinnon 2250-0X 2450-0X 2350-4X 2375-1X         9425-5X 2356.25-5X 48 2404.25-5X 1
3 Bubba Conner 2200-1X 2400-1X 2425-5X 2325-1X         9350-8X 2337.50-8X 44 2381.50-8X 2
4 Scott Ewing 2400-1X 2150-1X 2250-0X 2400-1X         9200-3X 2300.00-3X 40 2340.00-3X 2
5 John Conner 2350-1X 2200-1X 2310-0X 2175-0X         9035-2X 2258.75-2X 36 2294.75-2X 0
6 Cam Ferguson 2200-0X 2300-0X 2075-0X 2150-0X         8725-0X 2181.25-0X 32 2213.25-0X 0
7 Richard Rogers 1925-0X 2260-1X 2325-1X 2175-2X         8685-4X 2171.25-4X 28 2199.25-4X 0
8 Danny Parker 2300-1X 2225-0X 2125-1X 1925-1X         8575-3X 2143.75-3X 24 2167.75-3X 0
9 Kenneth Parker 2160-0X 2200-0X 2175-0X 2025-0X         8560-0X 2140.00-0X 20 2160.00-0X 0
10 Gerald Elsbree 2200-5X 2275-1X 2125-2X 1950-0X         8550-8X 2137.50-8X 16 2153.50-8X 0
11 Keith Logsdon 2200-0X 2175-1X 1560-1X 2135-0X         8070-2X 2017.50-2X 12 2029.50-2X 0
12 Ken Henderson 2050-0X 1875-0X 2125-0X 1985-0X         8035-0X 2008.75-0X 8 2016.75-0X 0
13 David Kluttz 1785-0X 2150-0X 2075-1X 1975-0X         7985-1X 1996.25-1X 4 2000.25-1X 0
05/10/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 5 9:00 AM 1. Brian Hagerty
2. Tom Mix
3. Jonathan Mix
Full results

Match

Club Green Sea
Date 05/10/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Hagerty 2225-11X 2250-7X 2350-13X 2350-8X 2400-10X       11575-49X 2315.00-49X 50 2365.00-49X 1
2 Tom Mix 2300-9X 2150-9X 2350-13X 2375-14X 2250-4X       11425-49X 2285.00-49X 45 2330.00-49X 0
3 Jonathan Mix 2450-16X 2100-8X 2250-13X 2200-11X 2400-12X       11400-60X 2280.00-60X 40 2320.00-60X 2
4 Ken Fulghum 2100-9X 2325-11X 2275-9X 2200-6X 2350-14X       11250-49X 2250.00-49X 35 2285.00-49X 0
5 John "Danny" Lloyd 2175-9X 2300-9X 2250-4X 2250-9X 2150-7X       11125-38X 2225.00-38X 30 2255.00-38X 0
6 Eric Williamson 2125-11X 2250-13X 2150-10X 2300-13X 2200-10X       11025-57X 2205.00-57X 25 2230.00-57X 0
7 John Hoyer 2150-10X 2350-11X 2125-7X 2075-8X 2300-6X       11000-42X 2200.00-42X 20 2220.00-42X 0
8 Phil Dorman 2050-7X 2125-10X 2175-12X 2200-13X 2300-10X       10850-52X 2170.00-52X 15 2185.00-52X 0
9 Lisanne Erickson 2050-10X 1800-3X 2300-11X 2300-5X 2350-15X       10800-44X 2160.00-44X 10 2170.00-44X 0
10 John Bendele 2050-4X 2150-11X 2025-8X 2025-9X 2100-9X       10350-41X 2070.00-41X 5 2075.00-41X 0
05/10/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 5 9:00 AM 1. Robert MCKinnon
2. Danny Parker
3. David Floyd
Full results

Match

Club Green Sea
Date 05/10/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Robert MCKinnon 2400-3X 2450-1X 2450-0X 2400-3X 2300-0X       12000-7X 2400.00-7X 50 2450.00-7X 4
2 Danny Parker 2310-2X 2350-1X 2400-7X 2400-3X 2500-0X       11960-13X 2392.00-13X 45 2437.00-13X 7
3 David Floyd 2250-4X 2400-4X 2300-2X 2450-4X 2400-2X       11800-16X 2360.00-16X 40 2400.00-16X 3
4 John Freeman 2250-1X 2350-2X 2350-0X 2500-1X 2350-0X       11800-4X 2360.00-4X 35 2395.00-4X 5
5 David Kluttz 2350-2X 2300-2X 2250-1X 2300-1X 2450-0X       11650-6X 2330.00-6X 30 2360.00-6X 1
6 Scott Ewing 2100-0X 2500-0X 2400-0X 2225-0X 2175-0X       11400-0X 2280.00-0X 25 2305.00-0X 6
7 Bubba Conner 2200-1X 2350-2X 2200-1X 2400-1X 2200-2X       11350-7X 2270.00-7X 20 2290.00-7X 1
8 Clayton Gaynor* 2025-1X 2060-2X 2300-0X 2350-0X 2400-1X       11135-4X 2227.00-4X 15 2242.00-4X 1
9 Alvin Cloyd 2300-0X 2000-0X 2350-1X 2210-1X 1975-0X       10835-2X 2167.00-2X 10 2177.00-2X 0
10 Richard Rogers 1850-1X 2000-1X 2260-1X 2135-0X 1860-0X       10105-3X 2021.00-3X 5 2026.00-3X 0
05/19/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM 1. Eric Williamson
2. Jerry Washam
3. John "Danny" Lloyd
Full results

Match

Club Green Sea
Date 05/19/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Eric Williamson 2300-8X 2250-9X 2300-7X 2175-3X         9025-27X 2256.25-27X 36 2292.25-27X 0
2 Jerry Washam 2275-12X 2250-12X 2275-10X 2200-6X         9000-40X 2250.00-40X 32 2282.00-40X 0
3 John "Danny" Lloyd 2275-7X 2025-4X 2100-10X 2400-8X         8800-29X 2200.00-29X 28 2228.00-29X 1
4 John Hoyer 2150-0X 1950-4X 2075-7X 2250-8X         8425-19X 2106.25-19X 24 2130.25-19X 0
5 Anthony Miceli 2300-4X 1650-1X 2150-8X 2225-8X         8325-21X 2081.25-21X 20 2101.25-21X 0
6 Jonathan Mix 1800-2X 1810-8X 2200-10X 2350-11X         8160-31X 2040.00-31X 16 2056.00-31X 0
7 Ken Adams 1975-6X 1850-6X 1875-10X 2250-7X         7950-29X 1987.50-29X 12 1999.50-29X 0
8 Tom Mix 1700-2X 1650-5X 1700-5X 2150-9X         7200-21X 1800.00-21X 8 1808.00-21X 0
9 Robert Oates 2150-3X 2250-10X 2075-11X           6475-24X 1618.75-24X 4 1622.75-24X 0
05/19/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM 1. David Kluttz
2. John Freeman
3. Scott Ewing
Full results

Match

Club Green Sea
Date 05/19/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 David Kluttz 2375-0X 2400-2X 2400-0X 2350-2X         9525-4X 2381.25-4X 48 2429.25-4X 2
2 John Freeman 2450-0X 2450-1X 2450-1X 2175-1X         9525-3X 2381.25-3X 44 2425.25-3X 3
3 Scott Ewing 2500-1X 2375-1X 2175-0X 2425-0X         9475-2X 2368.75-2X 40 2408.75-2X 6
4 John Conner 2375-3X 2400-2X 2450-1X 2175-1X         9400-7X 2350.00-7X 36 2386.00-7X 2
5 David Floyd 2350-1X 2250-1X 2400-2X 2350-1X         9350-5X 2337.50-5X 32 2369.50-5X 1
6 Bubba Conner 2025-1X 2450-4X 2350-1X 2500-2X         9325-8X 2331.25-8X 28 2359.25-8X 6
7 Robert MCKinnon 2300-1X 2275-2X 2400-0X 2300-0X         9275-3X 2318.75-3X 24 2342.75-3X 1
8 Alvin Cloyd 2500-2X 2100-1X 2200-1X 2375-0X         9175-4X 2293.75-4X 20 2313.75-4X 5
9 Danny Parker 2200-0X 2275-0X 2250-1X 2400-1X         9125-2X 2281.25-2X 16 2297.25-2X 1
10 Gerald Elsbree 2400-0X 2125-0X 2400-1X 2035-0X         8960-1X 2240.00-1X 12 2252.00-1X 2
11 Richard Rogers 2250-3X 2250-0X 2185-1X 2260-3X         8945-7X 2236.25-7X 8 2244.25-7X 0
12 Kenneth Parker 2100-0X 2260-1X 2250-0X 2300-1X         8910-2X 2227.50-2X 4 2231.50-2X 0
06/02/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 06/02/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
06/02/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 06/02/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
06/14/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 06/14/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
06/14/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 06/14/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
06/30/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 06/30/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
06/30/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 06/30/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
07/12/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 07/12/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
07/12/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 07/12/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
07/21/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 07/21/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
07/21/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 07/21/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/09/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 08/09/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/09/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 08/09/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/18/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 08/18/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
08/18/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 08/18/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/13/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 09/13/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/13/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Club Tournament Click here 6 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 09/13/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/22/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 09/22/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
09/22/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM  

Match

Club Green Sea
Date 09/22/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
10/04/25 South Carolina Green Sea Outdoor Unlimited Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 10/04/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
10/04/25 South Carolina Green Sea Outdoor Factory Click here 5 9:00 AM  

Match

Club Green Sea
Date 10/04/2025
Match Director Phil Dorman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF