News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
07/01/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
07/01/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
07/01/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
07/02/25 Buxton & Hollis Rod & Gun Club Maine   Unlimited
  Click here
07/02/25 Buxton & Hollis Rod & Gun Club Maine   Factory
  Click here
07/05/25 Redding Rimfire California   Unlimited
  Click here
07/05/25 Zia Rifle & Pistol Club New Mexico   Unlimited
  Click here
07/05/25 Redding Rimfire California   Factory
  Click here
07/05/25 Zia Rifle & Pistol Club New Mexico   Factory
  Click here
07/05/25 Consolidated Sportsman of Lycoming County Pennsylvania   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
06/29/25 California Open Grove Rimfire Outdoor Unlimited 1. Harvey Waldron III
2. Larry Stainbrook
3. Daniel Lutke
Full results

Match

Club Open Grove Rimfire
Date 06/29/2025
Match Director Ardey Vad
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited Tournament / Factory Club Match


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Harvey Waldron III 2200-11X 2350-13X 2300-16X 2150-11X 2300-6X 2250-14X     2258.33-71X 168
2 Larry Stainbrook 2300-11X 2100-12X 2000-8X 2000-10X 2200-7X 2300-7X     2150.00-55X 156
3 Daniel Lutke 2300-15X 2375-14X 2125-9X 2100-10X 2025-7X 1950-11X     2145.83-66X 144
4 Mark Huber 2125-14X 2275-14X 2350-12X 2150-13X 2100-8X 1850-8X     2141.67-69X 132
5 Dana Wyse 2000-7X 1950-10X 1975-11X 2300-11X 2125-6X 2225-8X     2095.83-53X 120
6 Leon Graham - California 2150-10X 2025-11X 2075-5X 2175-11X 2100-5X 2025-8X     2091.67-50X 108
7 Frank Carlsen 1875-3X 2250-5X 1950-7X 2010-11X 2000-7X 2000-5X     2014.17-38X 96
8 Mason Madaras* 1900-3X 2150-11X 1850-7X 2000-5X 2100-10X 1850-3X     1975.00-39X 84
9 John Mitzel 2025-4X 2025-6X 2000-9X 1625-3X 1825-4X 1735-4X     1872.50-30X 72
10 David Sengelaub 2050-5X 1700-3X 1900-9X 1850-3X 1875-8X 1850-4X     1870.83-32X 60
11 Craig Bruce 1875-5X 1800-6X 1850-6X 2250-8X 1710-3X 1625-2X     1851.67-30X 48
12 Paul Doebereiner 1910-5X 1725-5X 1850-5X 2175-12X 1950-9X 1475-4X     1847.50-40X 36
13 Les Mac Willie 2050-8X 2275-11X 1750-7X 1510-1X 1460-3X 1460-6X     1750.83-36X 24
14 Michael Totta 1900-6X 1575-4X 1760-4X 1800-6X 1650-5X 1495-2X     1696.67-27X 12
06/28/25 North Dakota Rutland Sportsman Outdoor Factory 1. Shannon bergh
2. Sofya Herman*
3. Jaylene Herman*
Full results

Match

Club Rutland Sportsman
Date 06/28/2025
Match Director Jesse Herman
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info be there early to register. no registration after 12


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Shannon bergh 1845-1X 2225-2X 2225-0X           2098.33-3X 15
2 Sofya Herman* 1350-0X 1560-0X 1300-1X           1403.33-1X 12
3 Jaylene Herman* 915-0X 1285-0X 1710-0X           1303.33-0X 9
4 Nick Mclaen 650-0X 935-1X 1275-0X           953.33-1X 6
5 Carl Mclaen* 1185-0X 525-0X 255-0X           655.00-0X 3
06/28/25 Tennessee MTSA Outdoor Unlimited 1. Greg Monroe
2. Travis Smith - TN
3. Greg Hissong
Full results

Match

Club MTSA
Date 06/28/2025
Match Director Charles Roberts
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Bench Draw @ 8


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Greg Monroe 2250-10X 2200-6X 2200-7X 2150-11X 2400-13X 2300-9X     2250.00-56X 156
2 Travis Smith - TN 2200-9X 2050-9X 2300-7X 2200-8X 2250-13X 2050-4X     2175.00-50X 144
3 Greg Hissong 2100-6X 2225-12X 2200-11X 1975-8X 2100-7X 2250-10X     2141.67-54X 132
4 Chester Bradford 2200-11X 2300-14X 2100-11X 2025-9X 1875-8X 2200-14X     2116.67-67X 120
5 Mark Strange 2250-12X 2050-9X 2150-11X 2125-7X 1925-8X 2200-13X     2116.67-60X 108
6 Joe Imel 2300-10X 2125-10X 2075-8X 2000-8X 2000-7X 2025-6X     2087.50-49X 96
7 Robert Sanspree 2100-7X 1950-10X 1925-6X 1950-9X 2150-9X 2200-7X     2045.83-48X 84
8 Greg Jennings 2250-7X 1950-8X 2000-9X 1925-5X 1850-7X 2025-4X     2000.00-40X 72
9 Daniel Bowman 1950-8X 1875-5X 1975-10X 1850-4X 1900-7X 1800-4X     1891.67-38X 60
10 Neal McPaul 1975-5X 1550-3X 1850-5X 1775-3X 1900-10X 1775-8X     1804.17-34X 48
11 John A Taylor 1975-7X 1950-7X 1550-3X 1650-5X 1575-3X 1825-9X     1754.17-34X 36
12 Joe Rosen 1685-6X 1510-5X 1245-1X 1800-10X 1660-6X 1775-5X     1612.50-33X 24
13 David Reed 2000-5X 1950-8X 1495-2X 1485-6X 1250-4X 1445-2X     1604.17-27X 12
06/28/25 Tennessee MTSA Outdoor Factory 1. Charles Roberts
2. Eric Alford
3. Scott Logan
Full results

Match

Club MTSA
Date 06/28/2025
Match Director Charles Roberts
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Bench Draw @ 8


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Charles Roberts 2500-2X 2450-1X 2500-3X 2350-1X 2400-0X 2350-3X     2425.00-10X 324
2 Eric Alford 2500-1X 2500-3X 2300-1X 2400-1X 2450-3X 2300-1X     2408.33-10X 312
3 Scott Logan 2400-0X 2450-2X 2500-2X 2400-0X 2250-0X 2450-2X     2408.33-6X 300
4 Tony Epley 2450-2X 2375-1X 2400-2X 2400-0X 2425-2X 2300-0X     2391.67-7X 288
5 Jeff Rydell 2400-0X 2400-1X 2400-1X 2250-0X 2350-1X 2500-2X     2383.33-5X 276
6 Philip Graham 2450-2X 2450-1X 2450-2X 2350-3X 2400-1X 2150-0X     2375.00-9X 264
7 Joe Simmons 2425-2X 2300-0X 2375-2X 2450-0X 2350-1X 2350-1X     2375.00-6X 252
8 Jerry Hunter 2450-3X 2450-1X 2325-1X 2400-2X 2200-1X 2350-1X     2362.50-9X 240
9 Timmy Hayes 2450-1X 2225-2X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2450-0X     2362.50-3X 228
10 Dana Poole 2450-0X 2325-1X 2450-1X 2325-0X 2325-2X 2050-0X     2320.83-4X 216
11 Tommy Flowers 2375-0X 2350-1X 2300-0X 2450-1X 2125-1X 2200-1X     2300.00-4X 204
12 Chad Hiett 2350-1X 2400-3X 2225-1X 2075-0X 2325-0X 2400-1X     2295.83-6X 192
13 Roger West 2400-0X 2235-2X 2135-0X 2350-1X 2225-0X 2425-0X     2295.00-3X 180
14 Brandon Wilkinson 2400-0X 2400-0X 2350-1X 2210-2X 2225-1X 2125-1X     2285.00-5X 168
15 Allen Silcox 2500-0X 2225-0X 2210-0X 2175-1X 2250-1X 2200-0X     2260.00-2X 156
16 Kelvin Stevens 2250-1X 2100-0X 2350-1X 2060-1X 2325-0X 2225-1X     2218.33-4X 144
17 Greg Roberson 2100-0X 2350-0X 2325-0X 2275-2X 2085-1X 2110-0X     2207.50-3X 132
18 daryl wheeler 2050-0X 2350-2X 2200-1X 2150-2X 2225-0X 2025-0X     2166.67-5X 120
19 Susan Mikesell 2175-0X 2225-1X 2250-1X 2260-0X 2075-1X 1975-0X     2160.00-3X 108
20 Micah Simmons** 2300-0X 2300-3X 2175-0X 2100-1X 2010-0X 2035-0X     2153.33-4X 96
21 Shannon Stanley 2450-1X 1875-1X 2200-0X 2225-0X 2175-1X 1850-1X     2129.17-4X 84
22 Bradley Inman 2325-1X 2175-1X 1885-1X 1910-0X 1760-0X 2050-1X     2017.50-4X 72
23 Peggy Turpin 2010-0X 1995-0X 1985-1X 1900-1X 2225-0X 1860-1X     1995.83-3X 60
24 Paul Ebbert 2025-0X 1950-2X 2050-1X 1760-0X 2075-0X 2100-0X     1993.33-3X 48
25 Todd Turpin 1745-0X 2100-0X 1900-0X 2150-2X 2250-0X 1745-1X     1981.67-3X 36
26 Danielle Stanley* 2025-1X 1885-0X 2125-0X 2150-1X 1875-1X 1820-0X     1980.00-3X 24
27 Bart Henry 1645-0X 1555-0X 1600-1X 1495-0X 970-1X 1750-0X     1502.50-2X 12
06/28/25 Florida Escambia River Gun Club Outdoor Unlimited 1. Brian Norris
2. Scott MacArthur
3. Jack Chase
Full results

Match

Club Escambia River Gun Club
Date 06/28/2025
Match Director Lee Brown
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
      Agg. Pts.
1 Brian Norris 2200-10X 2100-8X 2150-8X 2175-7X 2175-6X       2160.00-39X 50
2 Scott MacArthur 2350-10X 1975-10X 1900-4X 2350-13X 2050-7X       2125.00-44X 45
3 Jack Chase 1900-5X 2025-10X 2050-8X 2000-9X 1960-7X       1987.00-39X 40
4 Greg Byrd 2025-10X 2025-9X 2075-8X 1875-6X 1750-8X       1950.00-41X 35
5 Martin Bickford 1800-5X 1925-6X 2250-13X 1925-5X 1750-6X       1930.00-35X 30
6 Jimmy Norris 1785-6X 1745-6X 1875-4X 1925-9X 2150-6X       1896.00-31X 25
7 Jerry Purvis 2025-8X 1900-4X 1720-4X 2000-7X 1560-10X       1841.00-33X 20
8 Will Perry 1250-5X 1735-5X 1710-6X 1950-3X 1475-7X       1624.00-26X 15
9 0wen Spiers* 1145-3X 1210-2X 1300-2X 855-2X 890-3X       1080.00-12X 10
10 Owen Bright* 1470-5X 1100-1X 1035-2X 880-0X 590-0X       1015.00-8X 5