News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
10/28/25 Kettlefoot Indoor Club Virginia   Factory
  Click here
10/28/25 Kettlefoot Indoor Club Virginia   Unlimited
  Click here
11/01/25 Redding Rimfire California   Unlimited
  Click here
11/01/25 Redding Rimfire California   Factory
  Click here
11/01/25 Kettlefoot Indoor Club Virginia State Tournament Factory
  Click here
11/01/25 Kettlefoot Indoor Club Virginia State Tournament Unlimited
  Click here
11/01/25 Fresno Indoor Ohio Club Tournament Factory
  Click here
11/01/25 Escambia River Gun Club Florida   Unlimited
  Click here
11/01/25 Escambia River Gun Club Florida   Factory
  Click here
11/01/25 Rutland Sportsman North Dakota   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
10/26/25 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Unlimited 1. Scott Basilius
2. Tim Vandeneynde
3. Jim Schueler
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 10/26/2025
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Preregister appreciated
Sign in 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Scott Basilius 2300-12X 2050-9X 2300-11X 2350-11X         2250.00-43X 24
2 Tim Vandeneynde 2350-14X 2175-11X 2050-9X 2050-8X         2156.25-42X 20
3 Jim Schueler 2025-8X 2100-10X 2200-10X 2075-8X         2100.00-36X 16
4 Edward Mitchell 2000-7X 1925-7X 2075-8X 2150-8X         2037.50-30X 12
5 Gary Dekany 1510-1X 1700-4X 1635-5X 1770-8X         1653.75-18X 8
6 Kent Roach 1380-4X 1065-2X 1090-4X 1460-2X         1248.75-12X 4
10/26/25 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Factory 1. Matt Hafner
2. Kyle Rush
3. James Steele
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 10/26/2025
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Preregister appreciated
Sign in 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Matt Hafner 2350-0X 2500-1X 2500-1X 2450-4X         2450.00-6X 16
2 Kyle Rush 2300-1X 2075-2X 2250-1X 2175-1X         2200.00-5X 12
3 James Steele 2075-2X 2050-0X 2175-2X 2250-2X         2137.50-6X 8
4 Jeffrey Clausius 1910-1X 2250-0X 2125-1X 2175-0X         2115.00-2X 4
10/26/25 Missouri Pioneer Gun Club Outdoor Unlimited 1. Joe Besche
2. Ken E Porter
3. Allen Voss
Full results

Match

Club Pioneer Gun Club
Date 10/26/2025
Match Director Kevin Hutsell
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Joe Besche 2125-9X 2200-10X 1750-6X 2200-7X 2175-6X 2000-4X     2075.00-42X 60
2 Ken E Porter 1925-6X 2125-7X 1950-3X 2075-5X 1800-4X 2050-7X     1987.50-32X 54
3 Allen Voss 1925-3X 1900-9X 1660-5X 1750-7X 1860-8X 1800-3X     1815.83-35X 48
4 Steve Emmert 1675-1X 1710-5X 1810-6X 1585-3X 1675-5X 1975-2X     1738.33-22X 42
5 Scott Jesse 1500-3X 1510-3X 1685-4X 1725-4X 1900-9X 2100-7X     1736.67-30X 36
6 Lee "Dell" Bacon 1405-4X 1500-5X 1685-5X 1635-4X 1645-4X 1835-6X     1617.50-28X 30
7 Leon Weatherby 1360-2X 1375-2X 1630-3X 1785-2X 1560-2X 1750-4X     1576.67-15X 24
8 Dwayne ketcherside 1685-6X 1460-3X 1295-0X 1560-4X 1335-0X 1925-9X     1543.33-22X 18
9 Enrique Zollner 1440-3X 1685-5X 1310-0X 1330-3X 1395-3X 1750-6X     1485.00-20X 12
10 Larry Sprague 1560-4X 1470-2X 1330-3X 1475-3X 1445-2X 1475-3X     1459.17-17X 6
10/26/25 Missouri Pioneer Gun Club Outdoor Factory 1. Bob Colin
2. David Brown
3. Thomas Backus Jr.
Full results

Match

Club Pioneer Gun Club
Date 10/26/2025
Match Director Kevin Hutsell
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Bob Colin 2275-0X 2325-1X 2275-1X 2150-1X 2200-0X 2225-1X     2241.67-4X 48
2 David Brown 1900-0X 2075-1X 1795-0X 2125-0X 2175-0X 2175-1X     2040.83-2X 42
3 Thomas Backus Jr. 1835-0X 2025-1X 1935-0X 1985-0X 2135-2X 2275-2X     2031.67-5X 36
4 Tony Lopez 1985-1X 2050-0X 1875-0X 2010-0X 2125-0X 2100-1X     2024.17-2X 30
5 Joe Peak 2000-1X 1810-0X 1580-0X 2035-2X 2025-0X 2225-1X     1945.83-4X 24
6 Mike Barton 2050-1X 1850-1X 1520-0X 1960-0X 1925-0X 2100-2X     1900.83-4X 18
7 John Dickinson - JR 1810-0X 1480-0X 1140-0X 1925-1X 1760-0X 1900-1X     1669.17-2X 12
8 John Dickinson - SR 625-0X 545-0X 1015-0X 740-0X 840-0X 600-0X     727.50-0X 6
10/26/25 Pennsylvania Factoryville Sportsmen's Club Outdoor Unlimited 1. Jim Cuce
2. Jeffrey Dickson
3. Fred Pittack
Full results

Match

Club Factoryville Sportsmen's Club
Date 10/26/2025
Match Director Sonny Kierzkowski
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Jim Cuce 1550-4X 1810-6X 1320-4X           1560.00-14X 12
2 Jeffrey Dickson 1255-4X 1485-2X 1420-3X           1386.67-9X 9
3 Fred Pittack 1245-6X 900-1X 910-1X           1018.33-8X 6
4 Paul Zbegner 205-0X 265-0X 540-1X           336.67-1X 3