News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
08/15/26 Kentucky Regulators G.C. Kentucky   Unlimited
  Click here
08/15/26 ASRPA Small Bore Div Benchrest @ Ben Avery Arizona   Unlimited
  Click here
08/15/26 ASRPA Small Bore Div Benchrest @ Ben Avery Arizona   Factory
  Click here
08/15/26 Ideal Fish and Game Indiana   Unlimited
  Click here
08/15/26 Ideal Fish and Game Indiana   Factory
  Click here
08/15/26 Buccaneer Gun Club North Carolina   Unlimited
  Click here
08/15/26 Buccaneer Gun Club North Carolina   Factory
  Click here
08/15/26 San Angelo Gun Club Texas   Unlimited
  Click here
08/15/26 San Angelo Gun Club Texas   Factory
  Click here
08/15/26 Rusty Rooster Rimfire Range Texas   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
08/15/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Unlimited 1. Eddie Robertson
2. Brady Riley
3. Jerry Stiller
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 08/15/2026
Match Director Dan Killough
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Eddie Robertson 2025-10X 2200-14X 2150-10X 2175-14X         2137.50-48X 48
2 Brady Riley 2050-3X 2025-12X 1975-10X 2150-8X         2050.00-33X 44
3 Jerry Stiller 2050-8X 2050-6X 1900-7X 2200-8X         2050.00-29X 40
4 Richard Gorham 2200-8X 1825-7X 1950-7X 2050-9X         2006.25-31X 36
5 Landon Stone 2050-11X 1725-8X 2050-10X 2050-6X         1968.75-35X 32
6 Randy Owens 2025-9X 2050-4X 1725-6X 2075-8X         1968.75-27X 28
7 Patrick Nolan 2000-9X 2150-9X 1785-10X 1875-5X         1952.50-33X 24
8 Brock Garrett 2025-7X 1925-8X 1850-7X 2000-7X         1950.00-29X 20
9 Gerald Osborn 1700-5X 1825-5X 2000-10X 1560-3X         1771.25-23X 16
10 Saxton Hinton 1550-4X 1925-5X 1700-6X 1675-4X         1712.50-19X 12
11 Stuart Fuxan 1510-3X 1525-5X 1575-3X 1725-5X         1583.75-16X 8
12 Bob Crow 1310-1X 1775-6X 1600-4X 1430-6X         1528.75-17X 4
08/15/26 Texas Rusty Rooster Rimfire Range Outdoor Factory 1. Bill Odom
2. Bo Morrison
3. Paul Odom
Full results

Match

Club Rusty Rooster Rimfire Range
Date 08/15/2026
Match Director Dan Killough
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Bill Odom 2350-2X 2500-3X 2400-3X 2250-3X         2375.00-11X 56
2 Bo Morrison 2400-1X 2300-0X 2260-3X 2400-1X         2340.00-5X 52
3 Paul Odom 2260-1X 2450-1X 2150-1X 2400-0X         2315.00-3X 48
4 Mati Mais 2300-0X 2350-1X 2200-0X 2350-0X         2300.00-1X 44
5 Donald Leslie 2175-1X 2335-2X 2300-1X 2350-0X         2290.00-4X 40
6 Armando Lopez 2235-0X 2225-1X 2275-2X 2300-1X         2258.75-4X 36
7 James Shipley 2075-0X 2400-2X 2010-0X 2325-1X         2202.50-3X 32
8 Jarrett Seidel 2150-1X 2375-0X 2050-2X 2125-2X         2175.00-5X 28
9 Nash Brown 1960-0X 2350-1X 2050-1X 2200-0X         2140.00-2X 24
10 Donald Stewart 2100-0X 2200-2X 2100-1X 2100-1X         2125.00-4X 20
11 Billy Wilson 1950-0X 2225-1X 2050-0X 2175-2X         2100.00-3X 16
12 Brad Sparr 1900-0X 2325-0X 2035-1X 2000-1X         2065.00-2X 12
13 Chris Lemmons 2225-0X 1810-0X 2050-0X 1975-0X         2015.00-0X 8
14 Don Brown 1835-0X 1925-1X 1935-0X 2150-1X         1961.25-2X 4
08/14/26 Tennessee Eagle Eye Shooting Club Outdoor Factory 1. Joe Simmons
2. Mark Stevens
3. jamie umbarger
Full results

Match

Club Eagle Eye Shooting Club
Date 08/14/2026
Match Director Matthew Perry
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info limited to 20 shooters, please RSVP to ensure a spot


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Joe Simmons 2450-1X 2425-3X 2300-3X 2500-3X         2418.75-10X 64
2 Mark Stevens 2300-0X 2400-1X 2225-0X 2400-3X         2331.25-4X 56
3 jamie umbarger 1950-2X 1975-0X 2275-0X 2200-0X         2100.00-2X 48
4 Mark Harrison - TN 2120-1X 2250-2X 2060-0X 1850-0X         2070.00-3X 40
5 Caleb Wunner 1900-0X 2180-0X 2100-1X 1995-0X         2043.75-1X 32
6 Matthew Perry 1945-4X 2075-0X 2000-0X 2150-0X         2042.50-4X 24
7 Ezra Hunt* 2100-0X 1850-1X 2170-0X 2050-0X         2042.50-1X 16
8 Robert Phillips 2100-0X 2160-0X 1775-0X 1700-0X         1933.75-0X 8
08/13/26 Minnesota Minnetonka Sportsmen Inc. Outdoor Unlimited 1. Jack Backer
2. Todd Lindstrom
Full results

Match

Club Minnetonka Sportsmen Inc.
Date 08/13/2026
Match Director Todd Lindstrom
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Jack Backer 2300-13X 2175-11X 2350-8X 2225-13X         2262.50-45X 8
2 Todd Lindstrom 1750-1X 1800-5X 1900-7X 2075-0X         1881.25-13X 4
08/12/26 Maine Buxton & Hollis Rod & Gun Club Outdoor Unlimited 1. Mark Wallingford
2. Roland Aube
3. David Hamilton
Full results

Match

Club Buxton & Hollis Rod & Gun Club
Date 08/12/2026
Match Director John Hebert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Match fee 25.00


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Mark Wallingford 2350-14X 2100-13X 1900-5X 2300-11X         2162.50-43X 20
2 Roland Aube 2400-18X 2085-12X 2000-10X 2050-8X         2133.75-48X 16
3 David Hamilton 2050-9X 2050-6X 1850-4X 1900-3X         1962.50-22X 12
4 Glenn Tucker 1900-7X 1775-3X 1850-7X 2100-12X         1906.25-29X 8
5 John Hebert 1585-6X 1660-5X 1750-4X 1825-6X         1705.00-21X 4