News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
08/11/25 Cumberland Riflemen New Jersey   Unlimited
  Click here
08/12/25 Del Tone Shooting Range Minnesota   Unlimited
  Click here
08/12/25 Del Tone Shooting Range Minnesota   Factory
  Click here
08/12/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Unlimited
  Click here
08/12/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Factory
  Click here
08/12/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
08/12/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
08/12/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
08/12/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Unlimited
  Click here
08/12/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
08/10/25 Indiana Marion County Fish & Game Outdoor Unlimited 1. David Petty
2. Todd Martin
3. Greg Hissong
Full results

Match

Club Marion County Fish & Game
Date 08/10/2025
Match Director Ed Ledbetter
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 David Petty 2250-14X 2250-11X 2250-9X 2300-9X         2262.50-43X 60
2 Todd Martin 2350-12X 1975-7X 2150-7X 2250-8X         2181.25-34X 56
3 Greg Hissong 2350-13X 2100-7X 2100-10X 2100-9X         2162.50-39X 52
4 Vincent Cunningham 2200-9X 2050-8X 2150-8X 2250-14X         2162.50-39X 48
5 Ed Ledbetter 2050-3X 2150-10X 2100-8X 2250-9X         2137.50-30X 44
6 John Carper 2200-12X 2100-11X 2225-14X 2000-7X         2131.25-44X 40
7 Cliff Arnold 2075-7X 1825-8X 2300-7X 2300-7X         2125.00-29X 36
8 paul knoche 2050-12X 2050-8X 2175-10X 2175-8X         2112.50-38X 32
9 Scott Springer 2150-11X 2125-11X 2150-7X 2000-8X         2106.25-37X 28
10 Gene Anderson 2200-12X 1900-5X 2150-11X 2100-9X         2087.50-37X 24
11 Steve Plunkett 2050-11X 2050-6X 1925-10X 1975-6X         2000.00-33X 20
12 John Prince 2025-5X 2100-6X 2050-11X 1800-8X         1993.75-30X 16
13 Joel Reece 1650-4X 2200-11X 1900-6X 2000-5X         1937.50-26X 12
14 Stacey Cunningham 2025-6X 1900-7X 1925-7X 1650-5X         1875.00-25X 8
15 Roger Howard 1545-4X 1925-4X 1875-5X 1950-9X         1823.75-22X 4
08/10/25 Indiana Marion County Fish & Game Outdoor Factory 1. Larry Delong
2. Dana Wigley
3. John Coxe
Full results

Match

Club Marion County Fish & Game
Date 08/10/2025
Match Director Ed Ledbetter
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Larry Delong 2250-2X 2400-2X 2375-0X 2400-1X         2356.25-5X 28
2 Dana Wigley 2500-2X 2250-1X 2250-1X 2175-2X         2293.75-6X 24
3 John Coxe 2275-0X 2125-2X 2350-1X 2250-0X         2250.00-3X 20
4 Jeff Wolfe 2300-1X 2275-0X 2075-0X 2250-1X         2225.00-2X 16
5 Matt Winters 2350-2X 2100-1X 2275-2X 2150-0X         2218.75-5X 12
6 Dave Fatt 2025-1X 2125-1X 2300-0X 2110-0X         2140.00-2X 8
7 James Sever 1700-1X 2150-2X 1645-1X 2075-0X         1892.50-4X 4
08/10/25 Texas Tomball Gun Club Outdoor Unlimited 1. John Weaver
2. Thomas Wells
3. Ricky Johnson
Full results

Match

Club Tomball Gun Club
Date 08/10/2025
Match Director Jerry Dawkins
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Gate opens at 6am Practice starts at 7:30am. Benches drawn on arrival


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 John Weaver 2300-11X 2250-15X 2400-16X 2250-11X         2300.00-53X 24
2 Thomas Wells 2150-11X 2175-12X 2250-13X 2350-10X         2231.25-46X 20
3 Ricky Johnson 2075-7X 2450-11X 2200-6X 2175-8X         2225.00-32X 16
4 Bert Williams 2300-15X 2200-11X 2250-15X 2000-8X         2187.50-49X 12
5 Robin Weaver 2075-12X 2150-10X 2075-6X 2050-7X         2087.50-35X 8
6 Richard Keeton 1825-9X 1800-4X 2125-8X 2050-8X         1950.00-29X 4
08/10/25 Texas Tomball Gun Club Outdoor Factory 1. Paul Odom
2. Bill Odom
3. Ronald Parker
Full results

Match

Club Tomball Gun Club
Date 08/10/2025
Match Director Jerry Dawkins
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Gate opens at 6am Practice starts at 7:30am. Benches drawn on arrival


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Paul Odom 2450-2X 2350-1X 2400-2X 2400-1X         2400.00-6X 24
2 Bill Odom 2325-0X 2225-1X 2400-1X 2400-2X         2337.50-4X 20
3 Ronald Parker 2250-2X 2300-5X 2250-1X 2175-1X         2243.75-9X 16
4 George Billetdeaux 2300-2X 2300-1X 2275-1X 2050-1X         2231.25-5X 12
5 JEFFREY YUNA 2150-0X 1870-1X 1900-0X 1950-0X         1967.50-1X 8
6 Carl Miranda 2000-0X 1960-1X 1950-0X 1760-1X         1917.50-2X 4
08/10/25 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited 1. Lee Shimabukuro
2. michaell santa maria
3. Sheldon Wong
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 08/10/2025
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign up starts 0815, Safety Brief 0845, Match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Lee Shimabukuro 1900-4X 1750-2X 1750-3X 2075-11X         1868.75-20X 24
2 michaell santa maria 1725-4X 1750-3X 1825-5X 2000-7X         1825.00-19X 20
3 Sheldon Wong 1575-9X 1875-6X 1835-8X 2000-7X         1821.25-30X 16
4 Richard Skolsky 1410-4X 1625-5X 2000-5X 1825-7X         1715.00-21X 12
5 Charles Fitzgerald 1825-8X 1825-3X 1350-2X 1775-1X         1693.75-14X 8
6 Wade Sears 1435-3X 1750-7X 1975-4X 1505-3X         1666.25-17X 4