News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
08/04/25 Salisbury Gun Club Maryland   Unlimited
  Click here
08/05/25 JFF (Just For Fun Sports Association) Vermont   Unlimited
  Click here
08/05/25 JFF (Just For Fun Sports Association) Vermont   Factory
  Click here
08/05/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
08/05/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
08/05/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine State Tournament Unlimited
  Click here
08/05/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Unlimited
  Click here
08/05/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Factory
  Click here
08/06/25 Pamlico County 22LR Benchrest Club North Carolina   Unlimited
  Click here
08/06/25 Pamlico County 22LR Benchrest Club North Carolina   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
08/03/25 Wisconsin Van Dyne Sportsmen Club Outdoor Unlimited 1. Joe Besche
2. Alan Forbes
3. Ralph Van Horn II
Full results

Match

Club Van Dyne Sportsmen Club
Date 08/03/2025
Match Director Paul Tolvstad
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Joe Besche 2300-12X 2350-12X 2450-16X 2275-12X 2300-12X 2450-14X     2354.17-78X 156
2 Alan Forbes 2350-11X 2450-11X 2400-18X 2125-11X 2100-10X 2300-12X     2287.50-73X 144
3 Ralph Van Horn II 2300-11X 2200-15X 2350-12X 2250-9X 2075-9X 2100-9X     2212.50-65X 132
4 Greg Brooks 2300-10X 2125-9X 2250-12X 2100-7X 2150-8X 2275-7X     2200.00-53X 120
5 Larry Mills 2300-7X 2100-7X 2225-12X 2125-10X 2250-8X 2175-12X     2195.83-56X 108
6 John Prince 2175-10X 2300-10X 2075-9X 2300-7X 1900-9X 2150-11X     2150.00-56X 96
7 Mike Tyskiewicz 1950-7X 2400-13X 2150-8X 2100-6X 2250-11X 2000-9X     2141.67-54X 84
8 Frank Karwowski 2200-9X 2100-13X 2050-9X 2075-9X 2150-8X 2200-11X     2129.17-59X 72
9 Greg Hissong 1900-7X 2200-13X 2100-6X 2000-7X 2200-8X 2250-7X     2108.33-48X 60
10 Rich Schilz 1925-6X 2175-10X 1950-5X 2250-12X 2125-14X 1925-9X     2058.33-56X 48
11 paul knoche 2125-7X 2200-8X 2050-9X 2125-9X 2000-8X 1850-8X     2058.33-49X 36
12 Brooke Bennett 2000-7X 2175-10X 2150-5X 2000-6X 2025-10X 1975-6X     2054.17-44X 24
13 Brian Thompson - WI 2150-12X 2200-8X 1825-5X 1650-3X 2200-7X 2125-10X     2025.00-45X 12
08/03/25 Wisconsin Van Dyne Sportsmen Club Outdoor Factory 1. Scott Baier
2. Dean Schober
Full results

Match

Club Van Dyne Sportsmen Club
Date 08/03/2025
Match Director Paul Tolvstad
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Scott Baier 2300-0X 2450-1X 2450-1X 2450-1X 2300-1X 2450-0X     2400.00-4X 24
2 Dean Schober 2325-1X 2200-1X 2200-1X 2325-1X 2125-0X 1985-1X     2193.33-5X 12
08/03/25 Texas Boerne Shooting Club Outdoor Unlimited 1. John Weaver
2. Robin Weaver
3. Thomas Wells
Full results

Match

Club Boerne Shooting Club
Date 08/03/2025
Match Director Jerry Hensler
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 John Weaver 2225-12X 2200-14X 2400-16X 2300-15X         2281.25-57X 36
2 Robin Weaver 2025-8X 2250-7X 2075-12X 2200-12X         2137.50-39X 32
3 Thomas Wells 2150-8X 2000-11X 1800-7X 2075-6X         2006.25-32X 28
4 Allen Wood 1975-7X 1800-4X 2100-10X 1950-8X         1956.25-29X 24
5 Stan Hall 1950-10X 1625-3X 1725-4X 1950-6X         1812.50-23X 20
6 Hubert Kelsheimer 1785-6X 1850-8X 1735-7X 1800-4X         1792.50-25X 16
7 Josie Hensler 1525-4X 1735-6X 1725-7X 1800-5X         1696.25-22X 12
8 James Clarke 1355-1X 1465-3X 1185-2X 1550-4X         1388.75-10X 8
9 Spencer Park 1270-4X 1355-1X 1055-1X 1335-3X         1253.75-9X 4
08/03/25 Texas Boerne Shooting Club Outdoor Factory 1. Ronald Parker
2. Paul Odom
3. Bill Odom
Full results

Match

Club Boerne Shooting Club
Date 08/03/2025
Match Director Jerry Hensler
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Ronald Parker 2450-1X 2425-3X 2500-1X 2400-1X         2443.75-6X 28
2 Paul Odom 2300-2X 2125-1X 2500-1X 2450-3X         2343.75-7X 24
3 Bill Odom 2350-0X 2275-0X 2375-1X 2350-1X         2337.50-2X 20
4 Ronald Borden 1925-0X 2325-0X 2400-1X 2400-1X         2262.50-2X 16
5 Mark Zackman 2150-1X 2075-1X 2250-1X 2300-0X         2193.75-3X 12
6 William Sparks 2325-0X 2210-1X 1705-1X 1520-1X         1940.00-3X 8
7 Stephen Hubbard 1445-0X 1550-0X 1785-1X 2200-1X         1745.00-2X 4
08/02/25 California Redding Rimfire Outdoor Unlimited 1. Craig Fator
2. John Harrison
3. Bill Harper
Full results

Match

Club Redding Rimfire
Date 08/02/2025
Match Director Raymond Tickner
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Craig Fator 2400-10X 2225-9X 2400-6X 2250-11X         2318.75-36X 20
2 John Harrison 2200-12X 2200-8X 1950-9X 1900-0X         2062.50-29X 16
3 Bill Harper 1950-10X 2050-7X 1975-9X 2050-11X         2006.25-37X 12
4 Wayne Potter 1975-0X 1725-5X 1775-6X 1625-2X         1775.00-13X 8
5 Oliver Collins 1825-2X 1875-6X 1725-5X 1535-3X         1740.00-16X 4