Schedule & Results
Month:
Year:
State: Type:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
04/02/22 Ohio Fresno Gun Club Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. John Prince
2. Dale Taylor
3. Geoff Jecmen
Full results

Match

Club Fresno Gun Club
Date 04/02/2022
Match Director Jim Starr
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited/ factory


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 John Prince 2400-10X 2225-10X 2075-10X 1925-7X         8625-37X 2156.25-37X 16 2172.25-37X 1
2 Dale Taylor 2100-11X 1950-8X 2000-10X 1875-5X         7925-34X 1981.25-34X 12 1993.25-34X 0
3 Geoff Jecmen 1875-8X 2025-8X 1735-7X 1875-6X         7510-29X 1877.50-29X 8 1885.50-29X 0
4 Bill Poor - OH 2000-5X 1360-2X 1575-2X 1675-6X         6610-15X 1652.50-15X 4 1656.50-15X 0
04/02/22 Ohio Fresno Gun Club Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Kyle Banks
2. Jay Perkins
3. Keith Phillips-OH
Full results

Match

Club Fresno Gun Club
Date 04/02/2022
Match Director Jim Starr
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kyle Banks 2500-1X 2400-1X 2300-5X 2450-1X         9650-8X 2412.50-8X 36 2448.50-8X 7
2 Jay Perkins 2350-1X 2400-1X 2400-5X 2450-1X         9600-8X 2400.00-8X 32 2432.00-8X 3
3 Keith Phillips-OH 2350-1X 2400-3X 2300-1X 2400-3X         9450-8X 2362.50-8X 28 2390.50-8X 2
4 John D Herald 2450-1X 2260-2X 2175-1X 2400-0X         9285-4X 2321.25-4X 24 2345.25-4X 2
5 William Clark 2425-2X 2300-1X 2250-0X 2300-1X         9275-4X 2318.75-4X 20 2338.75-4X 1
6 Darrin Herald 2325-1X 2125-1X 2350-0X 2225-2X         9025-4X 2256.25-4X 16 2272.25-4X 0
7 Eric Fisher 2450-0X 2175-0X 2025-0X 2300-1X         8950-1X 2237.50-1X 12 2249.50-1X 1
8 Matt Muse 2085-1X 2150-0X 2250-0X 2050-0X         8535-1X 2133.75-1X 8 2141.75-1X 0
9 Steve Wilson 1960-0X 2050-0X 2050-1X 2175-2X         8235-3X 2058.75-3X 4 2062.75-3X 0
04/09/22 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Unlimited Click here 4 3:00 PM 1. John Prince
2. John Hakius
3. Gheorghe Alexa
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/09/2022
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited & Factory Registration begins at 2PM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 John Prince 1575-1X 2075-8X 2125-12X 2175-7X         7950-28X 1987.50-28X 12 1999.50-28X 0
2 John Hakius 1725-4X 1860-9X 1825-4X 1875-4X         7285-21X 1821.25-21X 8 1829.25-21X 0
3 Gheorghe Alexa 1325-2X 1295-2X 1215-2X 1245-3X         5080-9X 1270.00-9X 4 1274.00-9X 0
04/09/22 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM 1. Kyle Banks
2. John T. Rupert
3. Gunnar Herald
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/09/2022
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kyle Banks 2350-1X 2400-2X 2350-1X 2350-0X         9450-4X 2362.50-4X 52 2414.50-4X 1
2 John T. Rupert 2225-1X 2150-0X 2400-1X 2450-0X         9225-2X 2306.25-2X 48 2354.25-2X 2
3 Gunnar Herald 2150-0X 2200-2X 2250-0X 2275-2X         8875-4X 2218.75-4X 44 2262.75-4X 0
4 John Herald 2035-1X 2400-1X 2200-1X 2150-0X         8785-3X 2196.25-3X 40 2236.25-3X 1
5 Eric Fisher 1875-0X 1950-0X 2250-0X 2400-1X         8475-1X 2118.75-1X 36 2154.75-1X 1
6 Darrin Herald 2075-1X 1765-0X 2300-1X 2250-1X         8390-3X 2097.50-3X 32 2129.50-3X 0
7 Jennifer Gilliam 1795-0X 2450-2X 2025-1X 2085-0X         8355-3X 2088.75-3X 28 2116.75-3X 1
8 Brian Gilliam 1950-0X 1775-0X 2060-0X 1985-0X         7770-0X 1942.50-0X 24 1966.50-0X 0
9 Ricky Thomas 1610-0X 1675-0X 1285-0X 2275-1X         6845-1X 1711.25-1X 20 1731.25-1X 0
10 Diana Thomas 1410-0X 1835-1X 1215-0X 1415-0X         5875-1X 1468.75-1X 16 1484.75-1X 0
11 Nelson Basner 1670-0X 1385-0X 1470-1X 1295-0X         5820-1X 1455.00-1X 12 1467.00-1X 0
12 Rodney Stutzman 1010-0X 725-1X 1550-0X 2175-0X         5460-1X 1365.00-1X 8 1373.00-1X 0
13 Larry Coykendall 1020-0X 1465-2X 1750-1X 1130-1X         5365-4X 1341.25-4X 4 1345.25-4X 0
04/09/22 Ohio Canton McKinley Rifle & Pistol Outdoor Unlimited Click here 4 Cancelled
X

Match

Club Canton McKinley Rifle & Pistol
Date 04/09/2022
Match Director Ralph Van Horn II
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info CANCELED


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
04/09/22 Ohio Canton McKinley Rifle & Pistol Outdoor Factory Click here 4 Cancelled
X

Match

Club Canton McKinley Rifle & Pistol
Date 04/09/2022
Match Director Ralph Van Horn II
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info CANCELED


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
04/16/22 Ohio Lake Milton Fish & Game Club Outdoor Unlimited Click here 4 10:00 AM 1. Ronald Hradesky
2. Ralph Van Horn II
3. Mitch Mclay
Full results

Match

Club Lake Milton Fish & Game Club
Date 04/16/2022
Match Director Glenn Fear
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info FOLLOWS FACTORY MATCH


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ronald Hradesky 2000-11X 2175-10X 2225-7X 2125-10X         8525-38X 2131.25-38X 20 2151.25-38X 0
2 Ralph Van Horn II 2100-8X 2100-7X 2175-8X 2025-9X         8400-32X 2100.00-32X 16 2116.00-32X 0
3 Mitch Mclay 2225-9X 1950-8X 2200-7X 2025-7X         8400-31X 2100.00-31X 12 2112.00-31X 0
4 Brendan Prebish 1875-7X 2050-9X 2150-9X 1700-3X         7775-28X 1943.75-28X 8 1951.75-28X 0
5 Glenn Fear 2050-9X 2000-2X 1475-0X 1875-2X         7400-13X 1850.00-13X 4 1854.00-13X 0
04/16/22 Ohio Lake Milton Fish & Game Club Outdoor Factory Click here 4 8:00 AM 1. Richard Smelko
2. SHAWN GARDNER
3. John Wladyka
Full results

Match

Club Lake Milton Fish & Game Club
Date 04/16/2022
Match Director Glenn Fear
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info UNLIMITED MATCH TO FOLLOW BRING 2 GUNS


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Richard Smelko 2400-0X 2325-0X 2275-0X 2400-0X         9400-0X 2350.00-0X 56 2406.00-0X 2
2 SHAWN GARDNER 2175-0X 2325-0X 2175-0X 2450-0X         9125-0X 2281.25-0X 52 2333.25-0X 1
3 John Wladyka 2325-0X 2200-0X 2300-0X 2200-0X         9025-0X 2256.25-0X 48 2304.25-0X 0
4 Dan Gardner 2350-0X 2275-0X 2125-0X 2125-0X         8875-0X 2218.75-0X 44 2262.75-0X 0
5 Mitch Mclay 2200-0X 2010-0X 2300-0X 2300-0X         8810-0X 2202.50-0X 40 2242.50-0X 0
6 Dean Rios 2025-0X 2200-0X 2200-0X 2375-0X         8800-0X 2200.00-0X 36 2236.00-0X 0
7 Matt Muse 2000-0X 2075-0X 2325-0X 2300-0X         8700-0X 2175.00-0X 32 2207.00-0X 0
8 Ambrose Kalasky 2025-0X 2275-0X 2150-0X 2225-0X         8675-0X 2168.75-0X 28 2196.75-0X 0
9 Brian Campbell 1695-0X 2325-0X 2000-0X 2175-0X         8195-0X 2048.75-0X 24 2072.75-0X 0
10 Glenn Fear 1795-0X 1710-0X 2100-0X 2000-0X         7605-0X 1901.25-0X 20 1921.25-0X 0
11 Dalton Rios 1670-0X 1685-0X 1510-0X 1775-0X         6640-0X 1660.00-0X 16 1676.00-0X 0
12 Dillon Yunker 1445-0X 1875-0X 1685-0X 1335-0X         6340-0X 1585.00-0X 12 1597.00-0X 0
13 Charles Nesselrotte 1925-0X 2035-0X 1900-0X           5860-0X 1465.00-0X 8 1473.00-0X 0
14 Andrew Donaldson 1195-0X 1575-0X 1235-0X 1320-0X         5325-0X 1331.25-0X 4 1335.25-0X 0
04/17/22 Ohio Crawford County Sportsmen & Gun Club Outdoor Factory Click here 4 12:00 PM 1. Kyle Banks
2. Darrin Herald
3. Bob Juengst
Full results

Match

Club Crawford County Sportsmen & Gun Club
Date 04/17/2022
Match Director Brian Gilliam
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Factory and Unlimited Open at 10 first shots at noon


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kyle Banks 2260-2X 2400-1X 2200-3X 2350-0X         9210-6X 2302.50-6X 32 2334.50-6X 1
2 Darrin Herald 2210-2X 2275-0X 2300-1X 2300-0X         9085-3X 2271.25-3X 28 2299.25-3X 0
3 Bob Juengst 2035-1X 1895-0X 1760-0X 1985-0X         7675-1X 1918.75-1X 24 1942.75-1X 0
4 Victor Stewart 2135-0X 1640-0X 2125-1X 1725-0X         7625-1X 1906.25-1X 20 1926.25-1X 0
5 Ricky Thomas 1775-0X 1525-0X 2300-0X 1985-0X         7585-0X 1896.25-0X 16 1912.25-0X 0
6 Steven Ness 1835-0X 1950-0X 1975-0X 1735-0X         7495-0X 1873.75-0X 12 1885.75-0X 0
7 Dexter Bumgarner 1700-0X 1985-0X 1950-1X 1750-0X         7385-1X 1846.25-1X 8 1854.25-1X 0
8 Diana Thomas 890-0X 1375-0X 1455-0X 1810-0X         5530-0X 1382.50-0X 4 1386.50-0X 0
04/17/22 Ohio Crawford County Sportsmen & Gun Club Outdoor Unlimited Click here 4 12:00 PM 1. John Prince
2. Charles Wright
3. Jim Sweeney
Full results

Match

Club Crawford County Sportsmen & Gun Club
Date 04/17/2022
Match Director Brian Gilliam
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 John Prince 1850-3X 1925-7X 1850-5X 1975-7X         7600-22X 1900.00-22X 16 1916.00-22X 0
2 Charles Wright 1810-6X 1635-8X 1760-5X 1620-5X         6825-24X 1706.25-24X 12 1718.25-24X 0
3 Jim Sweeney 1610-5X 1455-4X 1580-6X 1785-7X         6430-22X 1607.50-22X 8 1615.50-22X 0
4 Dakota Wright* 1595-4X 1510-4X 1350-3X 1290-0X         5745-11X 1436.25-11X 4 1440.25-11X 0
04/21/22 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Factory Click here 4 5:00 PM 1. Kyle Banks
2. Darrin Herald
3. Ricky Thomas
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/21/2022
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Kyle Banks 2175-0X 2450-0X 2450-2X 2500-2X         9575-4X 2393.75-4X 40 2433.75-4X 7
2 Darrin Herald 2050-0X 2350-1X 2300-3X 2450-0X         9150-4X 2287.50-4X 36 2323.50-4X 1
3 Ricky Thomas 1850-0X 2075-0X 2000-0X 2250-3X         8175-3X 2043.75-3X 32 2075.75-3X 0
4 Bob Juengst 1915-0X 2025-0X 1975-0X 2085-2X         8000-2X 2000.00-2X 28 2028.00-2X 0
5 Tim McKnight 1735-0X 1825-1X 2050-0X 2125-0X         7735-1X 1933.75-1X 24 1957.75-1X 0
6 Eric Fisher 1745-0X 1935-1X 2200-1X 1790-0X         7670-2X 1917.50-2X 20 1937.50-2X 0
7 Steven Ness 1675-1X 1670-1X 1975-1X 2050-0X         7370-3X 1842.50-3X 16 1858.50-3X 0
8 Nelson Basner 1585-0X 1220-0X 1975-1X 2225-2X         7005-3X 1751.25-3X 12 1763.25-3X 0
9 Diana Thomas 1695-0X 1195-0X 1605-0X 1150-0X         5645-0X 1411.25-0X 8 1419.25-0X 0
10 Bobby Vance 1310-0X 1170-0X 1360-0X 1610-0X         5450-0X 1362.50-0X 4 1366.50-0X 0
04/21/22 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Unlimited Click here 4 5:00 PM 1. Ralph Van Horn II
2. John Prince
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/21/2022
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Unlimited & Factory Registration begins at 4PM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ralph Van Horn II 1850-4X 1925-6X 2025-14X 2125-5X         7925-29X 1981.25-29X 8 1989.25-29X 0
2 John Prince 2100-10X 1800-6X 1825-6X 1825-6X         7550-28X 1887.50-28X 4 1891.50-28X 0
04/23/22 Ohio Hilltop Bench Rifles Outdoor Factory Click here 4 10:00 AM 1. Stephanie Banks
2. Kyle Banks
3. Darrin Herald
Full results

Match

Club Hilltop Bench Rifles
Date 04/23/2022
Match Director Keith Hagerty
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Stephanie Banks 2300-0X 2350-0X 2350-0X 2350-1X         9350-1X 2337.50-1X 24 2361.50-1X 0
2 Kyle Banks 2225-2X 2450-1X 2400-0X 2225-0X         9300-3X 2325.00-3X 20 2345.00-3X 2
3 Darrin Herald 2400-1X 2225-2X 2350-1X 2200-1X         9175-5X 2293.75-5X 16 2309.75-5X 1
4 Gary Kehl 2250-1X 2175-0X 2050-0X 2260-0X         8735-1X 2183.75-1X 12 2195.75-1X 0
5 Gheorghe Alexa 1795-1X 2275-1X 1950-0X 1700-1X         7720-3X 1930.00-3X 8 1938.00-3X 0
6 Randy Luster 1950-1X 1685-1X 1785-0X 1570-0X         6990-2X 1747.50-2X 4 1751.50-2X 0
04/23/22 Ohio Hilltop Bench Rifles Outdoor Unlimited Click here 4 10:00 AM 1. Brian Gilliland
2. Bub King
3. Joe Craig
Full results

Match

Club Hilltop Bench Rifles
Date 04/23/2022
Match Director Keith Hagerty
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Gilliland 2400-16X 2325-7X 2100-8X 1775-9X         8600-40X 2150.00-40X 96 2246.00-40X 1
2 Bub King 1975-5X 1950-10X 2150-8X 2175-9X         8250-32X 2062.50-32X 92 2154.50-32X 0
3 Joe Craig 2050-10X 2025-9X 2025-7X 2075-6X         8175-32X 2043.75-32X 88 2131.75-32X 0
4 Tia Craig 2100-7X 2025-6X 2250-12X 1710-7X         8085-32X 2021.25-32X 84 2105.25-32X 0
5 George Donovan 2050-10X 2000-5X 1975-7X 1925-9X         7950-31X 1987.50-31X 80 2067.50-31X 0
6 Terry George 1960-5X 2250-6X 1725-7X 1985-7X         7920-25X 1980.00-25X 76 2056.00-25X 0
7 Steve Bates 1975-9X 1925-5X 1900-6X 2050-5X         7850-25X 1962.50-25X 72 2034.50-25X 0
8 John Prince 1900-6X 2050-8X 1750-6X 2050-6X         7750-26X 1937.50-26X 68 2005.50-26X 0
9 Jerry Graves 2100-10X 1950-4X 1950-6X 1750-4X         7750-24X 1937.50-24X 64 2001.50-24X 0
10 Dale Taylor 1950-6X 1825-4X 1975-8X 1925-7X         7675-25X 1918.75-25X 60 1978.75-25X 0
11 Kaylyn Craig ** 2050-10X 1900-8X 1810-5X 1875-6X         7635-29X 1908.75-29X 56 1964.75-29X 0
12 Todd Wooten 1950-9X 1875-4X 1835-8X 1950-6X         7610-27X 1902.50-27X 52 1954.50-27X 0
13 Keith Saunders 1750-1X 2150-8X 1825-8X 1870-10X         7595-27X 1898.75-27X 48 1946.75-27X 0
14 James Parker 1810-8X 2025-6X 1850-7X 1900-8X         7585-29X 1896.25-29X 44 1940.25-29X 0
15 Greg George 1825-7X 2075-10X 2050-13X 1535-2X         7485-32X 1871.25-32X 40 1911.25-32X 0
16 Justin Connolly 1775-8X 1950-6X 1800-3X 1900-3X         7425-20X 1856.25-20X 36 1892.25-20X 0
17 Sherman White 1850-6X 1850-6X 1600-5X 1825-6X         7125-23X 1781.25-23X 32 1813.25-23X 0
18 Tom Woebkenberg 1750-5X 2000-8X 1410-3X 1885-3X         7045-19X 1761.25-19X 28 1789.25-19X 0
19 Larry Mills 1775-6X 1735-6X 1710-0X 1825-6X         7045-18X 1761.25-18X 24 1785.25-18X 0
20 Matt Newhouse 1875-7X 1425-2X 1860-5X 1875-2X         7035-16X 1758.75-16X 20 1778.75-16X 0
21 Tim Rowlands 1875-7X 1675-5X 1725-5X 1580-4X         6855-21X 1713.75-21X 16 1729.75-21X 0
22 Howard Ary 2000-10X 1910-6X 1585-5X 1280-3X         6775-24X 1693.75-24X 12 1705.75-24X 0
23 Bradley Palmer 1800-5X 1460-4X 1850-7X 1650-5X         6760-21X 1690.00-21X 8 1698.00-21X 0
24 Mary Webb 1950-6X 2050-10X 1260-1X 1315-3X         6575-20X 1643.75-20X 4 1647.75-20X 0
04/24/22 Ohio Ashtabula Rod & Gun Club Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Ken Jacobs
2. Greg Keefer
3. Leon Switalski
Full results

Match

Club Ashtabula Rod & Gun Club
Date 04/24/2022
Match Director Greg Keefer
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info All relays are full for this Match.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ken Jacobs 2050-2X 2125-3X 2010-5X 1925-8X         8110-18X 2027.50-18X 40 2067.50-18X 0
2 Greg Keefer 1975-9X 1885-8X 2250-8X 1925-7X         8035-32X 2008.75-32X 36 2044.75-32X 0
3 Leon Switalski 2150-4X 1800-6X 1960-9X 1875-8X         7785-27X 1946.25-27X 32 1978.25-27X 0
4 Ralph Van Horn II 2000-7X 1850-5X 1900-6X 1925-4X         7675-22X 1918.75-22X 28 1946.75-22X 0
5 Joe Didonato 1950-5X 1775-6X 2050-10X 1775-8X         7550-29X 1887.50-29X 24 1911.50-29X 0
6 Ronald Hradesky 1950-9X 1850-6X 1975-10X 1550-3X         7325-28X 1831.25-28X 20 1851.25-28X 0
7 Geoff Jecmen 1725-4X 1750-8X 1635-5X 1975-8X         7085-25X 1771.25-25X 16 1787.25-25X 0
8 Jeff Switalski 1725-1X 1560-1X 1575-1X 1635-4X         6495-7X 1623.75-7X 12 1635.75-7X 0
9 Mitch Mclay 1025-4X 1635-4X 1700-8X 1875-7X         6235-23X 1558.75-23X 8 1566.75-23X 0
10 Rick Korpi 1460-1X 1410-2X 1760-4X 1240-3X         5870-10X 1467.50-10X 4 1471.50-10X 0
04/24/22 Ohio Ashtabula Rod & Gun Club Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Gary Silvernail
2. William Clark
3. Matthew Dingle
Full results

Match

Club Ashtabula Rod & Gun Club
Date 04/24/2022
Match Director Greg Keefer
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info All relays are full for this Match.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Gary Silvernail 2300-0X 2200-1X 2375-2X 2325-1X         9200-4X 2300.00-4X 52 2352.00-4X 0
2 William Clark 2200-1X 2325-3X 2375-0X 2250-3X         9150-7X 2287.50-7X 48 2335.50-7X 0
3 Matthew Dingle 2100-1X 2010-1X 2300-1X 2275-1X         8685-4X 2171.25-4X 44 2215.25-4X 0
4 Tony Washock 1950-0X 2175-2X 2000-1X 2375-1X         8500-4X 2125.00-4X 40 2165.00-4X 0
5 Steven Washock Jr. 2050-1X 1685-0X 2020-0X 2375-0X         8130-1X 2032.50-1X 36 2068.50-1X 0
6 Steve Washock Sr. 1825-0X 2175-0X 2100-1X 1975-1X         8075-2X 2018.75-2X 32 2050.75-2X 0
7 Matt Muse 2250-0X 1775-1X 1885-0X 2035-0X         7945-1X 1986.25-1X 28 2014.25-1X 0
8 Dan Patchin 1800-0X 1950-0X 1960-0X 2225-0X         7935-0X 1983.75-0X 24 2007.75-0X 0
9 Jeremiah Emmett 2100-0X 1750-0X 1710-0X 1870-0X         7430-0X 1857.50-0X 20 1877.50-0X 0
10 DARYL UPOLE 1560-0X 1030-0X 2050-1X 1845-1X         6485-2X 1621.25-2X 16 1637.25-2X 0
11 Keith Heffernan 1685-0X 1600-0X 1645-1X 1545-0X         6475-1X 1618.75-1X 12 1630.75-1X 0
12 Mike Urbas 1355-0X 1785-0X 1360-0X 1670-0X         6170-0X 1542.50-0X 8 1550.50-0X 0
13 Tucker Heffernan* 890-0X 935-0X 980-0X 1010-0X         3815-0X 953.75-0X 4 957.75-0X 0