News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
09/08/25 Cumberland Riflemen New Jersey   Unlimited
  Click here
09/08/25 Salisbury Gun Club Maryland   Unlimited
  Click here
09/09/25 Del Tone Shooting Range Minnesota Club Tournament Unlimited
  Click here
09/09/25 Del Tone Shooting Range Minnesota Club Tournament Factory
  Click here
09/09/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Unlimited
  Click here
09/09/25 Kettlefoot Gun Club Virginia   Factory
  Click here
09/09/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
09/09/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
09/09/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
09/09/25 22cal - Hodag Sports Club Wisconsin   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
09/07/25 Texas One in One Hundred Gun Club Outdoor Factory 1. Charles Maley
2. Bill Sherrod
3. Mike Griffin
Full results

Match

Club One in One Hundred Gun Club
Date 09/07/2025
Match Director Cody Foote
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Match fee is $60. Gate opens @0700. Practice starts @0800.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Charles Maley 2450-3X 2450-2X 2400-3X 2450-1X 2500-1X 2500-0X     2458.33-10X 324
2 Bill Sherrod 2250-2X 2450-4X 2400-1X 2450-4X 2450-2X 2500-0X     2416.67-13X 312
3 Mike Griffin 2400-2X 2400-2X 2375-0X 2450-2X 2400-2X 2400-1X     2404.17-9X 300
4 Tina Johnson 2400-1X 2450-0X 2500-2X 2225-0X 2400-1X 2450-1X     2404.17-5X 288
5 Bill Odom 2350-1X 2500-0X 2275-2X 2400-0X 2350-0X 2450-2X     2387.50-5X 276
6 Jaz Richardson 2400-2X 2425-1X 2450-0X 2300-1X 2400-3X 2325-2X     2383.33-9X 264
7 Elton Johnson 2400-0X 2300-2X 2425-0X 2450-2X 2275-1X 2375-2X     2370.83-7X 252
8 Paul Odom 2350-0X 2450-2X 2450-0X 2400-1X 2300-1X 2275-2X     2370.83-6X 240
9 David Rutledge 2300-1X 2175-1X 2450-4X 2450-1X 2450-2X 2250-2X     2345.83-11X 228
10 Wallace Johnson 2400-1X 2150-1X 2400-0X 2360-0X 2400-2X 2350-1X     2343.33-5X 216
11 John Ferguson 2300-1X 2400-3X 2175-0X 2450-0X 2450-1X 2275-2X     2341.67-7X 204
12 Sharon Johnson 2350-1X 2400-1X 2275-1X 2450-0X 2300-0X 2250-0X     2337.50-3X 192
13 Pete Saucier 2325-0X 2250-2X 2250-3X 2450-1X 2225-0X 2350-1X     2308.33-7X 180
14 Rene Pulver 2425-1X 2200-2X 2350-0X 2300-1X 2225-2X 2350-0X     2308.33-6X 168
15 Mike Harris 2150-0X 2200-0X 2300-1X 2400-0X 2350-0X 2225-1X     2270.83-2X 156
16 Scott Comeaux 2200-1X 2400-0X 2300-1X 2375-2X 2000-1X 2275-0X     2258.33-5X 144
17 Rodney Walker 2325-1X 2250-1X 2400-0X 2175-0X 2200-1X 2100-0X     2241.67-3X 132
18 Brad Sparr 2210-0X 2250-1X 2325-0X 2185-0X 2175-3X 2300-0X     2240.83-4X 120
19 Cody Foote 2275-1X 2325-1X 2250-2X 2150-0X 2250-0X 2175-2X     2237.50-6X 108
20 Guy Thomas 2300-0X 2100-1X 2125-0X 2125-0X 2350-1X 2350-1X     2225.00-3X 96
21 Kris Maley 2050-0X 2250-0X 2025-0X 2250-0X 2350-2X 2200-1X     2187.50-3X 84
22 Ronald Parker 2250-1X 2075-4X 2350-1X 1925-0X 2135-0X 2300-1X     2172.50-7X 72
23 Pat Stewart 2175-0X 2275-0X 2200-0X 2150-0X 2035-1X 2175-0X     2168.33-1X 60
24 Keith Blackwood 2350-0X 2100-1X 2285-1X 2300-3X 2025-0X 1875-0X     2155.83-5X 48
25 John Sain 2075-0X 2000-0X 2200-0X 2300-0X 2000-0X 2325-1X     2150.00-1X 36
26 James Shipley 2250-1X 2100-2X 2050-1X 2175-0X 2000-1X 2125-0X     2116.67-5X 24
27 David Pulver 1900-0X 2150-0X 2275-0X 1825-0X 2300-1X 2135-0X     2097.50-1X 12
09/07/25 Texas Boerne Shooting Club Outdoor Unlimited 1. Allen Wood
2. Stan Hall
3. Thomas Wells
Full results

Match

Club Boerne Shooting Club
Date 09/07/2025
Match Director Jerry Hensler
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Allen Wood 2200-10X 2050-4X 1800-3X 2200-8X         2062.50-25X 16
2 Stan Hall 1810-7X 1950-8X 2200-11X 1950-9X         1977.50-35X 12
3 Thomas Wells 1625-0X 1950-7X 1925-6X 2025-7X         1881.25-20X 8
4 Ron Schappaugh 985-1X 1100-2X 1170-1X 1125-1X         1095.00-5X 4
09/07/25 Minnesota Minnetonka Sportsmen Inc. Outdoor Unlimited 1. Jim Emmerling
2. Todd Lindstrom
3. Michael Rankinen
Full results

Match

Club Minnetonka Sportsmen Inc.
Date 09/07/2025
Match Director John Hill
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Jim Emmerling 2150-6X 2050-2X 2250-9X 2325-6X 2300-7X 2150-7X     2204.17-37X 48
2 Todd Lindstrom 2150-5X 2300-7X 2150-11X 2250-9X 2275-6X 2075-10X     2200.00-48X 36
3 Michael Rankinen 1975-4X 2100-8X 2250-9X 2050-8X 2000-8X 1850-0X     2037.50-37X 24
4 Dean Boyer 1475-0X 1650-3X 1625-4X 1700-3X 1950-2X 2075-0X     1745.83-12X 12
09/07/25 Texas Boerne Shooting Club Outdoor Factory 1. William Sparks
2. Jerry Coor
3. Ronald Borden
Full results

Match

Club Boerne Shooting Club
Date 09/07/2025
Match Director Jerry Hensler
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 William Sparks 2450-4X 2350-0X 2450-3X 2450-0X         2425.00-7X 24
2 Jerry Coor 2375-1X 2400-1X 2350-1X 2325-2X         2362.50-5X 20
3 Ronald Borden 2450-1X 2075-0X 2000-2X 2400-1X         2231.25-4X 16
4 Philip Beekley 2400-0X 2125-1X 2160-0X 2200-0X         2221.25-1X 12
5 Stephen Hubbard 2300-0X 1975-0X 2250-0X 2350-3X         2218.75-3X 8
6 Mark Zackman 2200-1X 2075-1X 2350-1X 2175-0X         2200.00-3X 4
09/07/25 Minnesota Minnetonka Sportsmen Inc. Outdoor Factory 1. Alan Peterson
2. Jim Wendler
3. Scott Brenner
Full results

Match

Club Minnetonka Sportsmen Inc.
Date 09/07/2025
Match Director John Hill
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Alan Peterson 2350-1X 2400-0X 2400-3X 2400-1X 2450-2X 2425-0X     2404.17-7X 60
2 Jim Wendler 2500-0X 2300-1X 2300-0X 2200-0X 2325-0X 1975-0X     2266.67-1X 48
3 Scott Brenner 2150-1X 2175-0X 2350-1X 2450-2X 2225-0X 2225-0X     2262.50-4X 36
4 Rodney Brown 2300-0X 2075-0X 2250-1X 2400-1X 2325-0X       1891.67-2X 24
5 Wynn Earlewine 2000-0X 1770-1X 2025-0X 2000-0X 1670-0X 1720-0X     1864.17-1X 12