| Date | State | Club | Environment | Class | Tournament | Match Information | Targets | Start Time | Results | 
                    
                | 04/19/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | Cancelled | X | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 04/19/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | Cancelled due to weather |  
 
 | 
                        
                | 05/03/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. David Ill 2. Kurt Palmer
 3. Jay Sullivan
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 05/03/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | David Ill | 2400-14X | 2200-11X | 2300-12X | 2200-6X |  |  |  |  | 9100-43X | 2275.00-43X | 40 | 2315.00-43X | 1 |  
                | 2 | Kurt Palmer | 2125-12X | 2100-12X | 2150-8X | 2250-12X |  |  |  |  | 8625-44X | 2156.25-44X | 36 | 2192.25-44X | 0 |  
                | 3 | Jay Sullivan | 2000-6X | 2250-12X | 2000-11X | 2250-11X |  |  |  |  | 8500-40X | 2125.00-40X | 32 | 2157.00-40X | 0 |  
                | 4 | Tom Obrien | 2150-10X | 2150-9X | 2100-9X | 1975-7X |  |  |  |  | 8375-35X | 2093.75-35X | 28 | 2121.75-35X | 0 |  
                | 5 | J Dixon Patrick | 2000-7X | 2300-14X | 1825-5X | 2100-8X |  |  |  |  | 8225-34X | 2056.25-34X | 24 | 2080.25-34X | 0 |  
                | 6 | Richard Skolsky | 1975-7X | 2200-14X | 2000-7X | 2025-8X |  |  |  |  | 8200-36X | 2050.00-36X | 20 | 2070.00-36X | 0 |  
                | 7 | Pat Mileshosky | 1950-5X | 1925-8X | 2050-8X | 1975-7X |  |  |  |  | 7900-28X | 1975.00-28X | 16 | 1991.00-28X | 0 |  
                | 8 | Jim Pollard | 1725-4X | 1685-7X | 1975-9X | 2300-14X |  |  |  |  | 7685-34X | 1921.25-34X | 12 | 1933.25-34X | 0 |  
                | 9 | Richard Edens | 1800-6X | 1735-6X | 2125-11X | 1875-9X |  |  |  |  | 7535-32X | 1883.75-32X | 8 | 1891.75-32X | 0 |  
                | 10 | Wayland Moore | 1850-7X | 1925-7X | 1900-9X | 1850-7X |  |  |  |  | 7525-30X | 1881.25-30X | 4 | 1885.25-30X | 0 |  | 
                        
                | 05/03/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Factory |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. J Patrick Bowers 2. Dann Jernigan
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 05/03/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Factory |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | J Patrick Bowers | 2350-0X | 2375-2X | 2275-2X | 2400-1X |  |  |  |  | 9400-5X | 2350.00-5X | 8 | 2358.00-5X | 1 |  
                | 2 | Dann Jernigan | 1555-0X | 2175-0X | 1925-2X | 1760-1X |  |  |  |  | 7415-3X | 1853.75-3X | 4 | 1857.75-3X | 0 |  | 
                        
                | 05/17/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. David Ill 2. Kurt Palmer
 3. Jim Pollard
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 05/17/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | David Ill | 2400-10X | 2150-11X | 2000-9X | 2075-9X |  |  |  |  | 8625-39X | 2156.25-39X | 40 | 2196.25-39X | 1 |  
                | 2 | Kurt Palmer | 2250-9X | 2150-6X | 1800-5X | 2175-10X |  |  |  |  | 8375-30X | 2093.75-30X | 36 | 2129.75-30X | 0 |  
                | 3 | Jim Pollard | 1850-6X | 2200-12X | 2250-10X | 2000-9X |  |  |  |  | 8300-37X | 2075.00-37X | 32 | 2107.00-37X | 0 |  
                | 4 | J Dixon Patrick | 2250-9X | 2050-8X | 1900-5X | 2025-5X |  |  |  |  | 8225-27X | 2056.25-27X | 28 | 2084.25-27X | 0 |  
                | 5 | Richard Skolsky | 2075-12X | 1875-4X | 2200-9X | 2050-5X |  |  |  |  | 8200-30X | 2050.00-30X | 24 | 2074.00-30X | 0 |  
                | 6 | Jay Sullivan | 2000-6X | 2000-7X | 1950-6X | 2200-13X |  |  |  |  | 8150-32X | 2037.50-32X | 20 | 2057.50-32X | 0 |  
                | 7 | Wayland Moore | 2275-11X | 1885-4X | 1875-5X | 1610-3X |  |  |  |  | 7645-23X | 1911.25-23X | 16 | 1927.25-23X | 0 |  
                | 8 | Pat Mileshosky | 2050-9X | 1775-5X | 2025-9X | 1700-6X |  |  |  |  | 7550-29X | 1887.50-29X | 12 | 1899.50-29X | 0 |  
                | 9 | Richard Edens | 1950-8X | 1900-7X | 1860-9X | 1725-4X |  |  |  |  | 7435-28X | 1858.75-28X | 8 | 1866.75-28X | 0 |  
                | 10 | Tom Obrien | 2150-10X | 1575-5X | 1750-5X | 1525-2X |  |  |  |  | 7000-22X | 1750.00-22X | 4 | 1754.00-22X | 0 |  | 
                        
                | 06/07/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. Richard Skolsky 2. David Ill
 3. Kurt Palmer
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 06/07/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Richard Skolsky | 2225-11X | 2100-9X | 2300-11X | 1900-7X |  |  |  |  | 8525-38X | 2131.25-38X | 36 | 2167.25-38X | 0 |  
                | 2 | David Ill | 2350-10X | 1950-7X | 2100-10X | 2100-12X |  |  |  |  | 8500-39X | 2125.00-39X | 32 | 2157.00-39X | 0 |  
                | 3 | Kurt Palmer | 1775-9X | 2150-12X | 2300-8X | 2250-11X |  |  |  |  | 8475-40X | 2118.75-40X | 28 | 2146.75-40X | 0 |  
                | 4 | Wayland Moore | 1850-6X | 2250-12X | 1975-6X | 2000-3X |  |  |  |  | 8075-27X | 2018.75-27X | 24 | 2042.75-27X | 0 |  
                | 5 | Katrinia Dietz | 2125-5X | 1885-4X | 2025-7X | 1710-7X |  |  |  |  | 7745-23X | 1936.25-23X | 20 | 1956.25-23X | 0 |  
                | 6 | Jim Pollard | 1850-11X | 1850-6X | 1675-3X | 1950-7X |  |  |  |  | 7325-27X | 1831.25-27X | 16 | 1847.25-27X | 0 |  
                | 7 | Richard Edens | 1775-6X | 1425-5X | 2000-6X | 2050-9X |  |  |  |  | 7250-26X | 1812.50-26X | 12 | 1824.50-26X | 0 |  
                | 8 | Tom Obrien | 1900-7X | 1810-9X | 1600-2X | 1550-2X |  |  |  |  | 6860-20X | 1715.00-20X | 8 | 1723.00-20X | 0 |  
                | 9 | J Dixon Patrick | 1525-5X | 1825-7X | 1710-6X | 1425-3X |  |  |  |  | 6485-21X | 1621.25-21X | 4 | 1625.25-21X | 0 |  | 
                        
                | 06/21/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. Kurt Palmer 2. Jay Sullivan
 3. David Ill
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 06/21/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Kurt Palmer | 2150-6X | 2100-9X | 1825-6X | 1925-5X |  |  |  |  | 8000-26X | 2000.00-26X | 40 | 2040.00-26X | 0 |  
                | 2 | Jay Sullivan | 2050-7X | 1650-3X | 1835-7X | 2250-9X |  |  |  |  | 7785-26X | 1946.25-26X | 36 | 1982.25-26X | 0 |  
                | 3 | David Ill | 2225-12X | 1875-6X | 1700-6X | 1900-6X |  |  |  |  | 7700-30X | 1925.00-30X | 32 | 1957.00-30X | 0 |  
                | 4 | Richard Skolsky | 1725-4X | 2100-6X | 1825-3X | 1775-6X |  |  |  |  | 7425-19X | 1856.25-19X | 28 | 1884.25-19X | 0 |  
                | 5 | Katrinia Dietz | 1685-6X | 1625-6X | 1975-5X | 1900-4X |  |  |  |  | 7185-21X | 1796.25-21X | 24 | 1820.25-21X | 0 |  
                | 6 | Richard Edens | 1825-3X | 1485-4X | 1710-7X | 2025-7X |  |  |  |  | 7045-21X | 1761.25-21X | 20 | 1781.25-21X | 0 |  
                | 7 | Wayland Moore | 1610-5X | 1675-3X | 2000-8X | 1750-4X |  |  |  |  | 7035-20X | 1758.75-20X | 16 | 1774.75-20X | 0 |  
                | 8 | Jim Pollard | 1420-3X | 1610-6X | 1495-2X | 1710-4X |  |  |  |  | 6235-15X | 1558.75-15X | 12 | 1570.75-15X | 0 |  
                | 9 | Tom Obrien | 1435-0X | 1470-3X | 2000-8X | 1175-2X |  |  |  |  | 6080-13X | 1520.00-13X | 8 | 1528.00-13X | 0 |  
                | 10 | J Dixon Patrick | 1500-2X | 1485-4X | 1485-3X | 1550-4X |  |  |  |  | 6020-13X | 1505.00-13X | 4 | 1509.00-13X | 0 |  | 
                        
                | 06/21/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Factory |  | Click here | 4 | Cancelled | X | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 06/21/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Factory |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 | 
                        
                | 07/05/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. Jay Sullivan 2. Tom Obrien
 3. Kurt Palmer
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 07/05/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Jay Sullivan | 1950-6X | 2150-6X | 2200-10X | 2175-9X |  |  |  |  | 8475-31X | 2118.75-31X | 36 | 2154.75-31X | 0 |  
                | 2 | Tom Obrien | 1925-8X | 2150-11X | 2150-15X | 2100-9X |  |  |  |  | 8325-43X | 2081.25-43X | 32 | 2113.25-43X | 0 |  
                | 3 | Kurt Palmer | 2200-8X | 2110-8X | 1800-7X | 2150-13X |  |  |  |  | 8260-36X | 2065.00-36X | 28 | 2093.00-36X | 0 |  
                | 4 | David Ill | 2000-10X | 2200-12X | 1925-10X | 2050-9X |  |  |  |  | 8175-41X | 2043.75-41X | 24 | 2067.75-41X | 0 |  
                | 5 | Richard Skolsky | 2200-10X | 2000-8X | 1725-3X | 2000-6X |  |  |  |  | 7925-27X | 1981.25-27X | 20 | 2001.25-27X | 0 |  
                | 6 | Pat Mileshosky | 2200-9X | 1820-2X | 1900-4X | 1950-6X |  |  |  |  | 7870-21X | 1967.50-21X | 16 | 1983.50-21X | 0 |  
                | 7 | Wayland Moore | 2200-10X | 1750-5X | 1775-7X | 1775-6X |  |  |  |  | 7500-28X | 1875.00-28X | 12 | 1887.00-28X | 0 |  
                | 8 | Richard Edens | 1850-7X | 2050-8X | 1825-6X | 1725-5X |  |  |  |  | 7450-26X | 1862.50-26X | 8 | 1870.50-26X | 0 |  
                | 9 | Jim Pollard | 1610-3X | 1575-3X | 1725-4X | 1720-8X |  |  |  |  | 6630-18X | 1657.50-18X | 4 | 1661.50-18X | 0 |  | 
                        
                | 07/05/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Factory |  | Click here | 4 | Cancelled | X | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 07/05/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Factory |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 | 
                        
                | 07/19/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited | Club Tournament | Click here | 6 | 8:00 AM | 1. Richard Skolsky 2. David Ill
 3. Jay Sullivan
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 07/19/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Richard Skolsky | 1975-6X | 2250-11X | 2050-11X | 2250-11X | 2000-8X | 2175-12X |  |  | 12700-59X | 2116.67-59X | 96 | 2212.67-59X | 1 |  
                | 2 | David Ill | 2300-10X | 2100-10X | 1825-5X | 2100-8X | 1950-5X | 2100-8X |  |  | 12375-46X | 2062.50-46X | 84 | 2146.50-46X | 0 |  
                | 3 | Jay Sullivan | 2300-9X | 2060-4X | 2025-9X | 2100-6X | 1625-7X | 2025-8X |  |  | 12135-43X | 2022.50-43X | 72 | 2094.50-43X | 0 |  
                | 4 | Tom Obrien | 2200-8X | 1900-8X | 1950-9X | 1800-8X | 1810-7X | 2075-11X |  |  | 11735-51X | 1955.83-51X | 60 | 2015.83-51X | 0 |  
                | 5 | Jim Pollard | 1900-5X | 2025-10X | 2025-7X | 1900-6X | 1675-2X | 2075-6X |  |  | 11600-36X | 1933.33-36X | 48 | 1981.33-36X | 0 |  
                | 6 | Kurt Palmer | 1800-7X | 1850-7X | 1875-6X | 1950-7X | 2025-7X | 1900-10X |  |  | 11400-44X | 1900.00-44X | 36 | 1936.00-44X | 0 |  
                | 7 | Richard Edens | 1700-4X | 1860-5X | 1825-4X | 1875-8X | 1975-8X | 1735-5X |  |  | 10970-34X | 1828.33-34X | 24 | 1852.33-34X | 0 |  
                | 8 | Wayland Moore | 1850-6X | 1775-5X | 1725-3X | 1760-2X | 1800-6X | 1900-7X |  |  | 10810-29X | 1801.67-29X | 12 | 1813.67-29X | 0 |  | 
                        
                | 08/16/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. Jay Sullivan 2. Kurt Palmer
 3. Katrinia Dietz
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 08/16/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Jay Sullivan | 2200-11X | 2325-9X | 2125-9X | 1900-7X |  |  |  |  | 8550-36X | 2137.50-36X | 36 | 2173.50-36X | 0 |  
                | 2 | Kurt Palmer | 2100-8X | 2225-12X | 2250-9X | 1875-7X |  |  |  |  | 8450-36X | 2112.50-36X | 32 | 2144.50-36X | 0 |  
                | 3 | Katrinia Dietz | 1625-3X | 2150-7X | 2150-8X | 2250-12X |  |  |  |  | 8175-30X | 2043.75-30X | 28 | 2071.75-30X | 0 |  
                | 4 | Richard Edens | 2225-9X | 2025-6X | 1950-6X | 1825-5X |  |  |  |  | 8025-26X | 2006.25-26X | 24 | 2030.25-26X | 0 |  
                | 5 | Richard Skolsky | 1800-6X | 2025-5X | 1950-6X | 1950-7X |  |  |  |  | 7725-24X | 1931.25-24X | 20 | 1951.25-24X | 0 |  
                | 6 | Jim Pollard | 1825-4X | 1935-10X | 2050-3X | 1825-3X |  |  |  |  | 7635-20X | 1908.75-20X | 16 | 1924.75-20X | 0 |  
                | 7 | Tom Obrien | 1900-6X | 1875-6X | 1525-3X | 1850-9X |  |  |  |  | 7150-24X | 1787.50-24X | 12 | 1799.50-24X | 0 |  
                | 8 | Wayland Moore | 1435-2X | 1525-7X | 1845-7X | 1710-4X |  |  |  |  | 6515-20X | 1628.75-20X | 8 | 1636.75-20X | 0 |  
                | 9 | J Dixon Patrick | 1850-5X | 1635-3X | 1500-4X | 1485-4X |  |  |  |  | 6470-16X | 1617.50-16X | 4 | 1621.50-16X | 0 |  | 
                        
                | 09/06/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. David Ill 2. Kurt Palmer
 3. Dann Jernigan
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 09/06/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | David Ill | 2200-12X | 2150-10X | 2300-15X | 2400-13X |  |  |  |  | 9050-50X | 2262.50-50X | 40 | 2302.50-50X | 1 |  
                | 2 | Kurt Palmer | 2300-17X | 2350-9X | 2300-10X | 2100-10X |  |  |  |  | 9050-46X | 2262.50-46X | 36 | 2298.50-46X | 0 |  
                | 3 | Dann Jernigan | 2050-8X | 2300-14X | 2300-11X | 2350-13X |  |  |  |  | 9000-46X | 2250.00-46X | 32 | 2282.00-46X | 0 |  
                | 4 | Jay Sullivan | 2025-7X | 2100-8X | 2175-10X | 2225-10X |  |  |  |  | 8525-35X | 2131.25-35X | 28 | 2159.25-35X | 0 |  
                | 5 | Richard Edens | 2100-7X | 2035-11X | 2250-11X | 1900-7X |  |  |  |  | 8285-36X | 2071.25-36X | 24 | 2095.25-36X | 0 |  
                | 6 | Richard Skolsky | 2125-11X | 2125-8X | 2025-10X | 1825-6X |  |  |  |  | 8100-35X | 2025.00-35X | 20 | 2045.00-35X | 0 |  
                | 7 | Wayland Moore | 1800-9X | 2050-12X | 2075-9X | 1975-7X |  |  |  |  | 7900-37X | 1975.00-37X | 16 | 1991.00-37X | 0 |  
                | 8 | Tom Obrien | 1925-10X | 1950-7X | 2025-9X | 1950-8X |  |  |  |  | 7850-34X | 1962.50-34X | 12 | 1974.50-34X | 0 |  
                | 9 | Ethan Rudd* | 1810-0X | 1900-0X | 1875-0X | 1975-2X |  |  |  |  | 7560-2X | 1890.00-2X | 8 | 1898.00-2X | 0 |  
                | 10 | Jim Pollard | 2050-9X | 1775-7X | 2025-4X | 1685-4X |  |  |  |  | 7535-24X | 1883.75-24X | 4 | 1887.75-24X | 0 |  | 
                        
                | 09/20/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited | Club Tournament | Click here | 6 | 8:00 AM | 1. David Ill 2. Kurt Palmer
 3. Richard Skolsky
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 09/20/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | David Ill | 2250-15X | 1950-7X | 2000-8X | 2350-14X | 2150-10X | 2200-10X |  |  | 12900-64X | 2150.00-64X | 96 | 2246.00-64X | 1 |  
                | 2 | Kurt Palmer | 2050-10X | 2250-10X | 2275-11X | 2225-10X | 1925-9X | 2050-7X |  |  | 12775-57X | 2129.17-57X | 84 | 2213.17-57X | 0 |  
                | 3 | Richard Skolsky | 2150-10X | 2150-13X | 2250-14X | 1950-8X | 1975-9X | 2200-10X |  |  | 12675-64X | 2112.50-64X | 72 | 2184.50-64X | 0 |  
                | 4 | Jay Sullivan | 1975-7X | 2100-5X | 2150-8X | 1925-4X | 1950-7X | 2050-10X |  |  | 12150-41X | 2025.00-41X | 60 | 2085.00-41X | 0 |  
                | 5 | Richard Edens | 2050-9X | 2000-8X | 2100-10X | 2250-10X | 1775-6X | 1950-8X |  |  | 12125-51X | 2020.83-51X | 48 | 2068.83-51X | 0 |  
                | 6 | Wayland Moore | 1850-7X | 1950-9X | 1785-6X | 1910-7X | 1925-5X | 1785-3X |  |  | 11205-37X | 1867.50-37X | 36 | 1903.50-37X | 0 |  
                | 7 | Tom Obrien | 1875-5X | 2050-7X | 1525-3X | 1650-2X | 1850-6X | 1975-7X |  |  | 10925-30X | 1820.83-30X | 24 | 1844.83-30X | 0 |  
                | 8 | J Dixon Patrick | 1675-3X | 1570-7X | 1545-5X | 1595-6X | 1550-3X | 1475-4X |  |  | 9410-28X | 1568.33-28X | 12 | 1580.33-28X | 0 |  | 
                        
                | 10/04/25 | New Mexico | Zia Rifle & Pistol Club | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 4 | 8:00 AM | 1. Jay Sullivan 2. Richard Skolsky
 3. Dann Jernigan
 
 | 
            
                | Match
            
            | Club | Zia Rifle & Pistol Club |  
        | Date | 10/04/2025 |  
        | Match Director | Jay Sullivan |  
        | Environment | Outdoor |  
        | Class | Unlimited |  
        | Match Info | post targets at 7:00am |  
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Jay Sullivan | 1900-7X | 1700-3X | 1560-3X | 1560-3X |  |  |  |  | 6720-16X | 1680.00-16X | 32 | 1712.00-16X | 0 |  
                | 2 | Richard Skolsky | 1650-6X | 1650-2X | 1660-5X | 1685-4X |  |  |  |  | 6645-17X | 1661.25-17X | 28 | 1689.25-17X | 0 |  
                | 3 | Dann Jernigan | 1680-8X | 1660-6X | 1430-1X | 1685-4X |  |  |  |  | 6455-19X | 1613.75-19X | 24 | 1637.75-19X | 0 |  
                | 4 | Jim Pollard | 1750-1X | 1535-4X | 1435-5X | 1470-2X |  |  |  |  | 6190-12X | 1547.50-12X | 20 | 1567.50-12X | 0 |  
                | 5 | Tom Obrien | 1455-2X | 1470-6X | 1695-6X | 1510-1X |  |  |  |  | 6130-15X | 1532.50-15X | 16 | 1548.50-15X | 0 |  
                | 6 | Katrinia Dietz | 1615-4X | 1380-4X | 1645-7X | 1310-4X |  |  |  |  | 5950-19X | 1487.50-19X | 12 | 1499.50-19X | 0 |  
                | 7 | Richard Edens | 1355-2X | 1675-3X | 1345-1X | 1285-2X |  |  |  |  | 5660-8X | 1415.00-8X | 8 | 1423.00-8X | 0 |  
                | 8 | J Dixon Patrick | 1130-0X | 1285-3X | 845-0X | 1270-3X |  |  |  |  | 4530-6X | 1132.50-6X | 4 | 1136.50-6X | 0 |  |