News

Know the rules: The 2026 ARA Rule Book is available to download.

Check out the ARA Club Map to find a club near you!

"Like" us on Facebook to enjoy ARA photos & fun. Click Here!

Is my gun approved for Factory Class?  << click for details.

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
02/11/26 RED ROCK RIMFIRE Utah   Unlimited
  Click here
02/11/26 RED ROCK RIMFIRE Utah   Factory
  Click here
02/14/26 Old Fort Gun Club Arkansas   Unlimited
  Click here
02/14/26 Old Fort Gun Club Arkansas   Factory
  Click here
02/14/26 Escondido Fish & Game California   Unlimited
  Click here
02/14/26 Escondido Fish & Game California   Factory
  Click here
02/14/26 WCW Shooting Sports Washington   Unlimited
  Click here
02/14/26 WCW Shooting Sports Washington   Factory
  Click here
02/14/26 One in One Hundred Gun Club Texas   Factory
  Click here
02/14/26 Redding Rimfire California   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
02/08/26 California Diablo Rod and Gun Club Outdoor Unlimited 1. Marcus Byrne
2. Pierre Bigras
3. Kendall Silva
Full results

Match

Club Diablo Rod and Gun Club
Date 02/08/2026
Match Director Pierre Bigras
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Range opens at 7 AM for setup and registration. Match starts 8 AM sharp.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Marcus Byrne 2350-7X 2450-13X 2250-11X 2200-8X 2350-10X 2050-10X     2275.00-59X 180
2 Pierre Bigras 2300-13X 2400-11X 2200-10X 2250-15X 2100-12X 2050-8X     2216.67-69X 168
3 Kendall Silva 2225-10X 2150-7X 2150-9X 2225-8X 2300-10X 2125-10X     2195.83-54X 156
4 Michael Dedman 2000-9X 2050-12X 1925-9X 2250-9X 2250-12X 1925-9X     2066.67-60X 144
5 Dan Lindholm 2150-8X 2175-9X 2050-4X 2175-13X 1850-8X 1975-12X     2062.50-54X 132
6 Conrad Jimenez 1850-8X 2125-12X 1975-8X 2175-11X 2000-10X 2100-9X     2037.50-58X 120
7 David Hallinan 2150-10X 1785-8X 1750-5X 2175-14X 2150-11X 2000-6X     2001.67-54X 108
8 Micheal Phillips 1975-10X 2100-7X 2000-7X 1975-7X 2075-13X 1700-4X     1970.83-48X 96
9 Josh Gruen 2100-8X 1800-5X 1825-8X 1800-7X 2100-13X 1570-4X     1865.83-45X 84
10 Shelton Matthews 1700-6X 1725-6X 1825-8X 1975-6X 1700-5X 1900-6X     1804.17-37X 72
11 Rebecca Beck 2000-5X 1875-6X 1850-6X 1900-4X 1685-8X 1425-3X     1789.17-32X 60
12 Jeremy Gartner* 1735-5X 1685-7X 1620-4X 2025-11X 1885-5X 1635-5X     1764.17-37X 48
13 Zachary Gartner 1810-4X 1785-7X 1626-3X 1635-6X 1650-4X 1260-1X     1627.67-25X 36
14 Richard Gartner 1400-3X 1650-4X 1785-6X 1625-3X 1875-7X 1220-2X     1592.50-25X 24
15 Theodore Kandaurov 1660-6X 1550-3X 1800-2X 1650-6X 1425-4X 1085-2X     1528.33-23X 12
02/08/26 West Virginia Guntry WV Indoor Outdoor Factory 1. Brian Groux
2. Kody Griffith
3. Bernie Klug
Full results

Match

Club Guntry WV Indoor
Date 02/08/2026
Match Director Michael J Younger
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info sign up 10 am draws 1030 am match 11am - Rescheduled from 1/25 due to weather


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Brian Groux 2500-1X 2300-1X 2200-2X           2333.33-4X 45
2 Kody Griffith 2500-0X 2175-0X 2260-1X           2311.67-1X 42
3 Bernie Klug 2250-1X 2350-1X 2325-1X           2308.33-3X 39
4 Richard Scott 2375-0X 2150-1X 2400-0X           2308.33-1X 36
5 Nick Mirich 2450-0X 2125-0X 2125-0X           2233.33-0X 33
6 Jesse Link 2120-0X 2300-0X 2200-1X           2206.67-1X 30
7 Chuck Brooks 2375-1X 2100-0X 2100-0X           2191.67-1X 27
8 Allison Blake 2400-0X 2085-0X 2060-0X           2181.67-0X 24
9 Joseph Strizak 1850-0X 1835-0X 2325-0X           2003.33-0X 21
10 Shane Stufft 1815-1X 1885-0X 2000-0X           1900.00-1X 18
11 David Dorisio 980-0X 2125-1X 2160-0X           1755.00-1X 15
12 Joe Grubler 1570-0X 1800-0X 1810-1X           1726.67-1X 12
13 Joe Scugoza 1075-2X 1725-0X 2075-0X           1625.00-2X 9
14 RICHARD PATERRA 1055-0X 1595-0X 1255-2X           1301.67-2X 6
15 Jacob Black 1240-1X 780-0X 1475-0X           1165.00-1X 3
02/08/26 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Unlimited 1. Lee Shimabukuro
2. Michael Richards
3. Leonard Turnbull
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 02/08/2026
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Sign-up starts 0800 - 0840, Safety Brief 0845, match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Lee Shimabukuro 1900-5X 2175-13X 1800-3X 2350-9X         2056.25-30X 20
2 Michael Richards 1750-4X 1550-4X 1460-1X 1575-5X         1583.75-14X 16
3 Leonard Turnbull 1405-4X 1485-5X 1400-3X 500-1X         1197.50-13X 12
4 michaell santa maria 1675-5X 1200-1X 100-0X           743.75-6X 8
5 David Toy 400-0X 505-1X 720-1X 450-5X         518.75-7X 4
02/08/26 Nevada Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club Outdoor Factory 1. Robert Huxford
2. Kurt Stone
3. Doug Wilhelm
Full results

Match

Club Desert Sportsman's Rifle & Pistol Club
Date 02/08/2026
Match Director John Nagazyna
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Sign-up starts 0800 - 0840, Safety Brief 0845, match starts 0900


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Robert Huxford 2325-0X 2500-1X 2425-2X 2350-0X         2400.00-3X 36
2 Kurt Stone 2300-1X 2450-1X 2300-0X 2200-0X         2312.50-2X 32
3 Doug Wilhelm 2325-0X 2350-0X 2275-0X 2200-0X         2287.50-0X 28
4 Mike Echols 2100-0X 2225-0X 2275-2X 2425-0X         2256.25-2X 24
5 John Nagazyna 2300-1X 2225-0X 2260-0X 2225-2X         2252.50-3X 20
6 Paul Christensen 2075-1X 2025-1X 2400-2X 2075-0X         2143.75-4X 16
7 tommie huxford 2150-0X 2075-0X 2125-0X 2025-1X         2093.75-1X 12
8 Craig Heist 2225-1X 1875-1X 2025-0X 2175-0X         2075.00-2X 8
9 Tracy Rogers 1570-0X 2175-1X 2000-0X 1850-0X         1898.75-1X 4
02/07/26 Mississippi Prairie Station Indoor Indoor Factory 1. Mike Greeson
2. Jamie Penton
3. Donald Leslie
Full results

Match

Club Prairie Station Indoor
Date 02/07/2026
Match Director Joel Irvin
Environment Indoor
Class Factory
Match Info Register at 8:00


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Mike Greeson 2500-1X 2500-3X 2450-3X 2500-1X 2500-4X 2500-0X     2491.67-12X 60
2 Jamie Penton 2500-3X 2450-0X 2500-4X 2450-1X 2450-0X 2500-4X     2475.00-12X 54
3 Donald Leslie 2450-1X 2400-1X 2500-2X 2500-2X 2500-3X 2450-2X     2466.67-11X 48
4 Robert Bass 2450-0X 2450-1X 2425-3X 2500-0X 2450-0X 2300-1X     2429.17-5X 42
5 Kevin Green 2450-1X 2325-1X 2200-1X 2400-1X 2325-0X 2300-1X     2333.33-5X 36
6 Jasper Flint* 2300-0X 2050-1X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2400-1X     2308.33-2X 30
7 Nash Brown 2125-1X 2325-0X 2125-1X 2250-0X 2225-1X 2175-1X     2204.17-4X 24
8 Chaney Starnes 2200-2X 2275-2X 1985-0X 2025-0X 2100-0X 2110-1X     2115.83-5X 18
9 Joel Irvin 2050-0X 1900-0X 1995-1X 2060-0X 1925-1X 1785-0X     1952.50-2X 12
10 Cecelia Hoffman 1670-0X 2025-1X 2135-0X 1650-0X 1545-1X 1760-0X     1797.50-2X 6