HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/11/25 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 1 | |
| 10/04/25 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/20/25 | Chickenfoot | 1 | |
| 09/13/25 | Ridge View Rimfire | 2 | |
| 08/30/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 08/02/25 | Van Dyne Sportsmen Club | 1 | |
| 07/12/25 | Meeker Sportsman Club | 1 | |
| 06/28/25 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 06/21/25 | Chickenfoot | 1 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 A-Line Outdoor Unlimited Championship - 2nd Place | 9 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 Georgia Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/30/24 | Fresno Gun Club 2024 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/24 | Chickenfoot 2024 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 Virginia Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 10/27/24 | Salisbury Gun Club | 1 | |
| 10/24/24 | Meeker Sportsman Club | 1 | |
| 10/12/24 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 3 | |
| 10/05/24 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 09/28/24 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 09/22/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 09/21/24 | Chickenfoot | 2 | |
| 08/31/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/17/24 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 08/03/24 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 07/20/24 | Kettlefoot Gun Club | 3 | |
| 07/13/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 07/13/24 | Chickenfoot | 2 | |
| 06/15/24 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 05/18/24 | Chickenfoot | 2 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 A-Line Outdoor Unlimited Championship - 2nd Place | 9 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Tennessee Unlimited State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 12/30/23 | Van Dyne Sportsmen Club 2023 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/23 | Menomonee Falls Rod & Gun Club 2023 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Virginia Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Wisconsin Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/02/23 | Big Chief's Rimfire Club | 5 | |
| 11/05/23 | Salisbury Gun Club | 3 | |
| 10/28/23 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 10/22/23 | Wabash Wildlife & Sportsman Association | 1 | |
| 10/14/23 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 1 | |
| 09/02/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/20/23 | Kettlefoot Gun Club | 6 | |
| 07/22/23 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 07/15/23 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 07/09/23 | Menomonee Falls Rod & Gun Club | 1 | |
| 07/01/23 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 06/10/23 | Fayette County Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 04/22/23 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 12/30/22 | HOF 2022 Ohio Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/27/22 | HOF 2022 UNL Outdoor A-Line Unlimited Championship - 3rd Place | 8 | |
| 12/27/22 | Meeker Sportsman Club 2022 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/27/22 | Fresno Gun Club 2022 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/27/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club 2022 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 10/20/22 | Meeker Sportsman Club | 1 | |
| 09/03/22 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/20/22 | Chickenfoot | 2 | |
| 08/06/22 | Fresno Gun Club | 5 | |
| 07/23/22 | Hilltop Bench Rifles | 5 | |
| 07/16/22 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 5 | |
| 07/16/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 07/09/22 | Van Dyne Sportsmen Club | 2 | |
| 07/03/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 06/25/22 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 06/21/22 | Powerline Range | 1 | |
| 06/19/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 1 | |
| 06/18/22 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 06/12/22 | Marion County Fish & Game | 2 | |
| 05/28/22 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/14/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 04/02/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 01/01/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 A-Line Outdoor Unlimited Championship - 2nd Place | 9 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Ohio Unlimited State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/30/21 | Hilltop Bench Rifles 2021 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Wisconsin Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 10/17/21 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 1 | |
| 09/18/21 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 08/28/21 | Green River Gun Club | 2 | |
| 08/21/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 08/14/21 | Chickenfoot | 5 | |
| 08/13/21 | Chickenfoot | 6 | |
| 08/07/21 | Van Dyne Sportsmen Club | 1 | |
| 07/31/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/18/21 | Livonia Conservation Club | 2 | |
| 07/10/21 | Fresno Gun Club | 5 | |
| 06/20/21 | Menomonee Falls Rod & Gun Club | 2 | |
| 06/19/21 | Van Dyne Sportsmen Club | 2 | |
| 05/22/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 04/24/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 04/17/21 | Miami Rifle & Pistol Club | 2 | |
| 03/27/21 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Wisconsin State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 10/11/20 | Braxton County Gun Owners | 2 | |
| 10/03/20 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 09/05/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/19/20 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 05/30/20 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 02/04/20 | 2019 South Dakota State 2nd Place | 2 | |
| 08/31/19 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/14/19 | Van Dyne Sportsmen Club | 2 | |
| 04/10/19 | 2018 South Dakota State Champion | 3 | |
| 09/23/18 | Wabash Wildlife & Sportsman Association | 1 | |
| 09/01/18 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 4 | |
| 12/01/17 | 2017 SD State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 09/02/17 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 05/06/17 | Yankton Sharpshooters | 1 | |
| 11/29/16 | HOF 2016 Ohio State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 10/29/16 | Rocky River Barn OUTDOOR | 1 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/27/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 06/05/16 | Hillsdale Rifle Club #1 | 1 | |
| 11/29/15 | HOF 2015 A-Line Championship - 3rd Place | 8 | |
| 11/29/15 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 2015 Club Champion | 1 | |
| 11/29/15 | HOF 2015 Virginia State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 09/05/15 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/29/15 | Wilderness Road | 1 | |
| 08/25/15 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 | 1 | |
| 08/15/15 | Chickenfoot | 1 | |
| 07/28/15 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 | 1 | |
| 07/26/15 | Wabash Wildlife & Sportsman Association | 1 | |
| 10/19/14 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 08/31/13 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/01/12 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
 
                    