Match Results
Match
| Club | Menomonee Falls Rod & Gun Club | 
| Date | 06/20/2021 | 
| Match Director | Paul Legwinski | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Prince | 2250 | 2350 | 2150 | 2450 | 2050 | 2275 | 13525 | 2254.17 | 168 | 2422.17 | 2 | ||
| 2 | Larry Parsons | 2200 | 2250 | 2250 | 2350 | 2100 | 2250 | 13400 | 2233.33 | 156 | 2389.33 | 0 | ||
| 3 | Trent Shellabarger | 2250 | 2150 | 2200 | 2200 | 2075 | 2275 | 13150 | 2191.67 | 144 | 2335.67 | 0 | ||
| 4 | Paul Tolvstad | 1950 | 2200 | 1900 | 2050 | 2150 | 2450 | 12700 | 2116.67 | 132 | 2248.67 | 1 | ||
| 5 | Scott A. Albury | 2050 | 2250 | 2225 | 2000 | 2050 | 2125 | 12700 | 2116.67 | 120 | 2236.67 | 0 | ||
| 6 | Brian Thompson - WI | 2225 | 2200 | 1950 | 2000 | 2000 | 1975 | 12350 | 2058.33 | 108 | 2166.33 | 0 | ||
| 7 | Greg Hissong | 2000 | 1975 | 2150 | 1950 | 2150 | 2125 | 12350 | 2058.33 | 96 | 2154.33 | 0 | ||
| 8 | Frank Karwowski | 2000 | 2225 | 2100 | 2025 | 1775 | 2050 | 12175 | 2029.17 | 84 | 2113.17 | 0 | ||
| 9 | Larry Mills | 2050 | 1750 | 1950 | 2050 | 2000 | 2300 | 12100 | 2016.67 | 72 | 2088.67 | 0 | ||
| 10 | Mark Perlewitz | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 1875 | 1875 | 12000 | 2000.00 | 60 | 2060.00 | 0 | ||
| 11 | Glen Hartjes | 1825 | 1950 | 1985 | 2050 | 1850 | 1750 | 11410 | 1901.67 | 48 | 1949.67 | 0 | ||
| 12 | Dennis Cronin Sr. | 1950 | 2125 | 1875 | 1625 | 1685 | 1850 | 11110 | 1851.67 | 36 | 1887.67 | 0 | ||
| 13 | Mike Tyskiewicz | 1875 | 2050 | 1875 | 1775 | 1775 | 1750 | 11100 | 1850.00 | 24 | 1874.00 | 0 | ||
| 14 | Henry Mulfinger | 1090 | 1400 | 1520 | 1095 | 1085 | 1625 | 7815 | 1302.50 | 12 | 1314.50 | 0 | 
