Match Results
Match
| Club | Big Chief's Rimfire Club | 
| Date | 05/14/2022 | 
| Match Director | Kyle Banks | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Outdoor unlimited only state tournament. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Prince | 2400-17X | 2350-12X | 2300-10X | 2350-15X | 2450-16X | 2250-8X | 14100-78X | 2350.00-78X | 192 | 2542.00-78X | 3 | ||
| 2 | Glenn Spencer | 2125-8X | 2400-12X | 2050-10X | 2250-12X | 2450-11X | 2450-13X | 13725-66X | 2287.50-66X | 180 | 2467.50-66X | 3 | ||
| 3 | Steve Bates | 2150-9X | 2300-18X | 2300-13X | 2350-10X | 2300-12X | 2225-7X | 13625-69X | 2270.83-69X | 168 | 2438.83-69X | 0 | ||
| 4 | Larry Parsons | 1900-6X | 2250-7X | 2250-8X | 2300-7X | 2450-13X | 2350-10X | 13500-51X | 2250.00-51X | 156 | 2406.00-51X | 1 | ||
| 5 | Wallace Smallwood | 2200-12X | 2225-12X | 2350-12X | 2300-13X | 2150-6X | 2150-9X | 13375-64X | 2229.17-64X | 144 | 2373.17-64X | 0 | ||
| 6 | Brian Gilliland | 2100-11X | 2100-6X | 2350-11X | 2250-10X | 2250-11X | 2300-10X | 13350-59X | 2225.00-59X | 132 | 2357.00-59X | 0 | ||
| 7 | Cecil Combs | 2150-11X | 2350-13X | 2100-10X | 2375-12X | 2200-7X | 1900-9X | 13075-62X | 2179.17-62X | 120 | 2299.17-62X | 0 | ||
| 8 | James Parker | 2025-7X | 1950-6X | 2400-9X | 2150-8X | 2050-7X | 2350-14X | 12925-51X | 2154.17-51X | 108 | 2262.17-51X | 1 | ||
| 9 | Tim Martin | 2200-10X | 1810-6X | 2200-13X | 2125-11X | 2250-12X | 2050-7X | 12635-59X | 2105.83-59X | 96 | 2201.83-59X | 0 | ||
| 10 | Tim Roland | 1950-10X | 2075-9X | 1950-9X | 2250-12X | 2075-11X | 2175-8X | 12475-59X | 2079.17-59X | 84 | 2163.17-59X | 0 | ||
| 11 | George Donovan | 2250-15X | 2350-11X | 2000-7X | 1925-9X | 1775-4X | 1975-8X | 12275-54X | 2045.83-54X | 72 | 2117.83-54X | 0 | ||
| 12 | Keith Hagerty | 2000-7X | 1700-3X | 1975-6X | 1950-6X | 2200-5X | 2150-6X | 11975-33X | 1995.83-33X | 60 | 2055.83-33X | 0 | ||
| 13 | Nick Palmer | 1950-7X | 2225-11X | 1975-9X | 1800-3X | 2025-10X | 1875-11X | 11850-51X | 1975.00-51X | 48 | 2023.00-51X | 0 | ||
| 14 | Chris Houston | 1700-7X | 1900-3X | 1725-5X | 2125-10X | 2150-6X | 1975-7X | 11575-38X | 1929.17-38X | 36 | 1965.17-38X | 0 | ||
| 15 | Foster Arvin | 1750-6X | 1950-7X | 1875-3X | 1850-4X | 1950-7X | 2035-8X | 11410-35X | 1901.67-35X | 24 | 1925.67-35X | 0 | ||
| 16 | Darrin Herald | 1650-2X | 1775-7X | 1825-4X | 2100-7X | 1800-4X | 1925-5X | 11075-29X | 1845.83-29X | 12 | 1857.83-29X | 0 | 
