Match Results
Match
| Club | Buckeye Rimfire Club | 
| Date | 10/03/2020 | 
| Match Director | Michael Lupashunski | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Unlimited/Factory | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gilliland | 2375 | 2350 | 2275 | 2175 | 9175 | 2293.75 | 32 | 2325.75 | 0 | ||||
| 2 | Keith Hagerty | 2350 | 2125 | 2300 | 2350 | 9125 | 2281.25 | 28 | 2309.25 | 0 | ||||
| 3 | George Donovan | 2150 | 2400 | 2200 | 2350 | 9100 | 2275.00 | 24 | 2299.00 | 1 | ||||
| 4 | John Prince | 2400 | 2250 | 2200 | 2250 | 9100 | 2275.00 | 20 | 2295.00 | 1 | ||||
| 5 | Bub King | 2125 | 2400 | 2225 | 2275 | 9025 | 2256.25 | 16 | 2272.25 | 1 | ||||
| 6 | Todd Wooten | 2350 | 2250 | 2075 | 2275 | 8950 | 2237.50 | 12 | 2249.50 | 0 | ||||
| 7 | Rhett Matheney | 2125 | 2150 | 2200 | 2300 | 8775 | 2193.75 | 8 | 2201.75 | 0 | ||||
| 8 | Andy Yoder | 1975 | 2025 | 2010 | 1950 | 7960 | 1990.00 | 4 | 1994.00 | 0 | 
