Match Results
Match
| Club | Van Dyne Sportsmen Club | 
| Date | 06/19/2021 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Unlimited/Factory | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Prince | 2350 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2400 | 13700 | 2283.33 | 180 | 2463.33 | 2 | ||
| 2 | Greg Hissong | 2125 | 2400 | 2350 | 2250 | 2300 | 2025 | 13450 | 2241.67 | 168 | 2409.67 | 1 | ||
| 3 | Larry Parsons | 2150 | 2275 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 13275 | 2212.50 | 156 | 2368.50 | 0 | ||
| 4 | Scott A. Albury | 2300 | 2200 | 2200 | 1950 | 2100 | 2150 | 12900 | 2150.00 | 144 | 2294.00 | 0 | ||
| 5 | Mark Perlewitz | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2050 | 12750 | 2125.00 | 132 | 2257.00 | 0 | ||
| 6 | Trent Shellabarger | 1975 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | 1950 | 12550 | 2091.67 | 120 | 2211.67 | 0 | ||
| 7 | Frank Karwowski | 2100 | 1975 | 2300 | 2350 | 1900 | 1850 | 12475 | 2079.17 | 108 | 2187.17 | 0 | ||
| 8 | Glen Hartjes | 1975 | 1975 | 2250 | 2075 | 1960 | 1875 | 12110 | 2018.33 | 96 | 2114.33 | 0 | ||
| 9 | Mike Tyskiewicz | 1800 | 2050 | 1875 | 1850 | 2000 | 1935 | 11510 | 1918.33 | 84 | 2002.33 | 0 | ||
| 10 | Paul Legwinski | 1975 | 2100 | 2175 | 1885 | 1725 | 1635 | 11495 | 1915.83 | 72 | 1987.83 | 0 | ||
| 11 | Larry Mills | 2150 | 2000 | 2250 | 1510 | 1825 | 1525 | 11260 | 1876.67 | 60 | 1936.67 | 0 | ||
| 12 | David Ranthum | 1975 | 1975 | 2000 | 1650 | 1750 | 1800 | 11150 | 1858.33 | 48 | 1906.33 | 0 | ||
| 13 | Brian Thompson - WI | 1700 | 1925 | 1900 | 1675 | 1685 | 2050 | 10935 | 1822.50 | 36 | 1858.50 | 0 | ||
| 14 | Dennis Cronin Sr. | 1850 | 1500 | 1785 | 1635 | 1150 | 1285 | 9205 | 1534.17 | 24 | 1558.17 | 0 | ||
| 15 | Henry Mulfinger | 1420 | 1285 | 1090 | 1010 | 1085 | 1255 | 7145 | 1190.83 | 12 | 1202.83 | 0 | 
