Match Results
Month:
Year:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
01/06/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Michael Roberts
2. Brendan Prebish
3. David Roll
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 01/06/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Unlimited
Match Info Match is FUll
Sign in @ 8:15 AM, Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Michael Roberts 2200-14X 2100-9X 2300-14X 2250-4X         8850-41X 2212.50-41X 48 2260.50-41X 0
2 Brendan Prebish 2075-10X 2300-14X 2175-14X 2250-9X         8800-47X 2200.00-47X 44 2244.00-47X 0
3 David Roll 2200-14X 2050-7X 2200-14X 2350-11X         8800-46X 2200.00-46X 40 2240.00-46X 0
4 Carl Komer 2000-10X 2150-16X 2125-7X 2450-12X         8725-45X 2181.25-45X 36 2217.25-45X 1
5 Jeff Pletcher 2050-10X 2275-14X 2175-11X 2200-7X         8700-42X 2175.00-42X 32 2207.00-42X 0
6 Geoff Jecmen 2150-8X 1900-7X 2200-7X 2375-14X         8625-36X 2156.25-36X 28 2184.25-36X 0
7 Ralph Van Horn 1975-7X 2250-11X 2200-12X 2125-7X         8550-37X 2137.50-37X 24 2161.50-37X 0
8 Dennis Roll 2125-9X 2100-11X 2150-10X 1975-8X         8350-38X 2087.50-38X 20 2107.50-38X 0
9 Donna Sweeney 2175-17X 1950-5X 1975-6X 2100-6X         8200-34X 2050.00-34X 16 2066.00-34X 0
10 Jim Sweeney 1825-5X 1925-11X 2000-7X 1925-10X         7675-33X 1918.75-33X 12 1930.75-33X 0
11 Randy Bohall 1950-4X 1800-4X 1600-1X 1650-4X         7000-13X 1750.00-13X 8 1758.00-13X 0
12 Dennis Morrison 1825-5X 1575-4X 1450-1X 1675-4X         6525-14X 1631.25-14X 4 1635.25-14X 0
01/13/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Dean Posekany
2. Randy Bohall
3. Michael Roberts
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 01/13/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Factory
Match Info MATCH IS FULL
Sign in @ 8:15 AM, Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dean Posekany 2425-1X 2300-0X 2350-0X 2450-1X         9525-2X 2381.25-2X 32 2413.25-2X 2
2 Randy Bohall 2350-0X 2500-0X 2450-0X 2150-0X         9450-0X 2362.50-0X 28 2390.50-0X 6
3 Michael Roberts 2450-0X 2275-0X 2350-2X 2350-0X         9425-2X 2356.25-2X 24 2380.25-2X 1
4 Dennis Eyster 2225-0X 2275-0X 2450-13X 2175-1X         9125-14X 2281.25-14X 20 2301.25-14X 1
5 Keith Adams 2200-0X 2160-0X 2225-1X 2450-0X         9035-1X 2258.75-1X 16 2274.75-1X 1
6 Dennis Morrison 2250-1X 2075-1X 2350-1X 2125-0X         8800-3X 2200.00-3X 12 2212.00-3X 0
7 Rodney Ellis 2450-2X 2075-0X 2025-0X 2200-0X         8750-2X 2187.50-2X 8 2195.50-2X 1
8 Mike Perry 2100-1X 1410-0X 1950-0X 1875-1X         7335-2X 1833.75-2X 4 1837.75-2X 0
02/03/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. John Prince
2. David Roll
3. Jeff Pletcher
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 02/03/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Unlimited
Match Info MATCH IS FULL
Sign in @ 8:15 AM, Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 John Prince 2350-15X 2450-15X 2300-18X 2125-11X         9225-59X 2306.25-59X 40 2346.25-59X 1
2 David Roll 2250-13X 2325-10X 2075-6X 2350-11X         9000-40X 2250.00-40X 36 2286.00-40X 0
3 Jeff Pletcher 2200-10X 2175-12X 2250-10X 2300-12X         8925-44X 2231.25-44X 32 2263.25-44X 0
4 Dennis Roll 2200-12X 2275-8X 2200-13X 2050-8X         8725-41X 2181.25-41X 28 2209.25-41X 0
5 Dale Taylor 2350-11X 2150-11X 2050-8X 2050-12X         8600-42X 2150.00-42X 24 2174.00-42X 0
6 Brendan Prebish 2100-11X 2300-10X 2150-10X 2050-7X         8600-38X 2150.00-38X 20 2170.00-38X 0
7 Geoff Jecmen 2100-5X 2250-13X 2135-8X 2000-10X         8485-36X 2121.25-36X 16 2137.25-36X 0
8 Carl Komer 2000-9X 1975-10X 2050-8X 2150-10X         8175-37X 2043.75-37X 12 2055.75-37X 0
9 Dennis Morrison 1700-3X 1900-8X 1875-11X 1700-8X         7175-30X 1793.75-30X 8 1801.75-30X 0
10 Mike Perry 165-0X 530-1X 600-0X 325-0X         1620-1X 405.00-1X 4 409.00-1X 0
02/10/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Chuck Kinnaird
2. Jeff Pletcher
3. Michael Roberts
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 02/10/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Factory
Match Info MATCH IS FULL
Sign in @ 8:15 AM, Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Chuck Kinnaird 2400-2X 2500-4X 2450-0X 2400-2X         9750-8X 2437.50-8X 40 2477.50-8X 8
2 Jeff Pletcher 2500-1X 2500-0X 2350-2X 2300-2X         9650-5X 2412.50-5X 36 2448.50-5X 10
3 Michael Roberts 2400-1X 2500-5X 2325-1X 2325-0X         9550-7X 2387.50-7X 32 2419.50-7X 6
4 Jordan Westropp - OH 2275-2X 2375-2X 2350-1X 2425-2X         9425-7X 2356.25-7X 28 2384.25-7X 1
5 Dennis Eyster 2350-1X 2050-1X 2250-0X 2350-2X         9000-4X 2250.00-4X 24 2274.00-4X 0
6 Dmitry Sharakou 2250-0X 2225-2X 2250-0X 2225-2X         8950-4X 2237.50-4X 20 2257.50-4X 0
7 Keith Adams 2125-0X 2200-0X 2100-0X 2075-1X         8500-1X 2125.00-1X 16 2141.00-1X 0
8 Robert Duncan 1800-0X 1960-1X 2450-0X 2200-0X         8410-1X 2102.50-1X 12 2114.50-1X 1
9 Aliaksei Sharakou* 2175-2X 1470-1X 2175-1X 1925-1X         7745-5X 1936.25-5X 8 1944.25-5X 0
10 Mike Perry 770-0X 1020-0X 1040-1X 910-0X         3740-1X 935.00-1X 4 939.00-1X 0
03/02/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Dennis Roll
2. Carl Komer
3. David Roll
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 03/02/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Unlimited
Match Info Limited to 12 shooters.
Match is Full Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dennis Roll 2250-10X 2350-12X 2250-14X 2225-13X         9075-49X 2268.75-49X 48 2316.75-49X 0
2 Carl Komer 2075-12X 2300-10X 2350-8X 2150-9X         8875-39X 2218.75-39X 44 2262.75-39X 0
3 David Roll 2050-6X 2150-14X 2275-14X 2250-10X         8725-44X 2181.25-44X 40 2221.25-44X 0
4 Dale Taylor 2225-5X 2250-10X 2000-4X 2150-6X         8625-25X 2156.25-25X 36 2192.25-25X 0
5 Geoff Jecmen 2000-7X 2100-8X 2175-12X 2250-11X         8525-38X 2131.25-38X 32 2163.25-38X 0
6 Brendan Prebish 2300-15X 1825-3X 2075-10X 2300-11X         8500-39X 2125.00-39X 28 2153.00-39X 0
7 Jim Sweeney 1900-5X 2200-9X 2350-10X 2050-11X         8500-35X 2125.00-35X 24 2149.00-35X 0
8 David Way 2100-10X 2200-9X 2150-12X 2050-4X         8500-35X 2125.00-35X 20 2145.00-35X 0
9 Jeff Pletcher 2225-7X 1875-5X 1900-3X 2100-12X         8100-27X 2025.00-27X 16 2041.00-27X 0
10 Dennis Morrison 1850-5X 2025-5X 1700-2X 1585-5X         7160-17X 1790.00-17X 12 1802.00-17X 0
11 Donna Sweeney 1800-7X 1900-7X 1650-3X 1725-2X         7075-19X 1768.75-19X 8 1776.75-19X 0
12 Randy Bohall 1675-2X 1450-1X 1775-8X 1875-1X         6775-12X 1693.75-12X 4 1697.75-12X 0
03/09/24 Ohio Fresno Indoor Indoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Dennis Eyster
2. Randy Bohall
3. Dean Posekany
Full results

Match

Club Fresno Indoor
Date 03/09/2024
Match Director Matt Muse
Environment Indoor
Class Factory
Match Info Limited to 12 shooters. RSVP Please!
Sign in @ 8:15 AM, Bench/Relay draw @ 8:30AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dennis Eyster 2500-4X 2325-0X 2500-1X 2450-4X         9775-9X 2443.75-9X 36 2479.75-9X 11
2 Randy Bohall 2400-1X 2300-2X 2450-3X 2450-0X         9600-6X 2400.00-6X 32 2432.00-6X 3
3 Dean Posekany 2350-1X 2375-0X 2350-2X 2500-0X         9575-3X 2393.75-3X 28 2421.75-3X 5
4 Chuck Kinnaird 2400-0X 2400-2X 2350-1X 2350-0X         9500-3X 2375.00-3X 24 2399.00-3X 2
5 Jeff Pletcher 2325-0X 2350-1X 2400-1X 2400-0X         9475-2X 2368.75-2X 20 2388.75-2X 2
6 Dale Taylor 2400-0X 2300-0X 2450-1X 2225-0X         9375-1X 2343.75-1X 16 2359.75-1X 2
7 Robert Duncan 2200-1X 2275-0X 2300-0X 2350-1X         9125-2X 2281.25-2X 12 2293.25-2X 0
8 Frank SEGA 2300-1X 2400-1X 2200-2X 2125-0X         9025-4X 2256.25-4X 8 2264.25-4X 1
9 Mike Perry 775-0X   245-0X 1020-0X         2040-0X 510.00-0X 4 514.00-0X 0