HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 08/17/24 | Kentucky Regulators G.C. | 1 | |
| 07/13/24 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 06/15/24 | Kentucky Regulators G.C. | 3 | |
| 07/08/23 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 07/16/22 | Kentucky Regulators G.C. | 1 | |
| 06/18/22 | Kentucky Regulators G.C. | 2 | |
| 01/27/22 | Paducah Shooting Sports Complex Match Director 2022 | 1 | |
| 08/07/21 | Kentucky Regulators G.C. | 2 | |
| 07/10/21 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 10/10/20 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 09/19/20 | Caldwell County Sportsman's Club | 1 | |
| 09/05/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 02/04/20 | 2019 Tennessee State 3rd Place | 1 | |
| 02/04/20 | 2019 Unlimited A-LIne 7th Place | 4 | |
| 11/29/19 | Green River Gun Club 2019 Club Champion | 1 | |
| 09/21/19 | Caldwell County Sportsman's Club | 1 | |
| 05/11/19 | Paducah Shooting Sports Complex | 2 | |
| 05/04/19 | Owensville Gun Club | 1 | |
| 11/29/18 | Owensboro Rifle & Pistol Club 2018 Club Champion | 1 | |
| 11/29/18 | HOF 2018 Kentucky State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 09/01/18 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/20/18 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 11/29/17 | Paducah Shooting Sports Complex 2017 Club Champion | 1 | |
| 11/29/17 | Owensboro Rifle & Pistol Club 2017 Club Champion | 1 | |
| 11/29/17 | HOF 2017 Kentucky State Championship - 1st Place | 3 | |
| 10/14/17 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 09/08/17 | Jackson Purchase Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 09/02/17 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/07/17 | Jackson Purchase Rifle & Pistol Club | 3 | |
| 06/24/17 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 05/25/17 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 04/28/17 | Wilderness Road | 1 | |
| 04/15/17 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 04/07/17 | Jackson Purchase Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 01/12/17 | Paducah Shooting Sports Complex 2017 Match Director | 1 | |
| 11/29/16 | HOF 2016 A-Line Championship - 7th Place | 4 | |
| 11/29/16 | Paducah Shooting Sports Complex 2016 Club Champion | 1 | |
| 11/29/16 | HOF 2016 Kentucky State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 06/11/16 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 05/26/16 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/21/16 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 01/02/16 | Paducah Shooting Sports Complex 2016 Match Director | 1 | |
| 11/29/15 | HOF 2015 A-Line Championship - 9th Place | 2 | |
| 11/29/15 | Owensboro Rifle & Pistol Club 2015 Club Champion | 1 | |
| 11/29/15 | Green River Gun Club 2015 Club Champion | 1 | |
| 11/29/15 | HOF 2015 Kentucky State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 10/03/15 | Green River Gun Club | 1 | |
| 09/05/15 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/11/15 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 06/27/15 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 01/01/15 | Paducah Shooting Sports Complex 2015 Match Director | 0 | |
| 11/30/14 | HOF 2014 A-Line Championship - 5th Place | 6 | |
| 11/29/14 | HOF 2014 Kentucky State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 11/29/14 | Red Brush Rifle Range Club Championship | 1 | |
| 11/29/14 | Buck Creek Range Club Championship | 1 | |
| 09/13/14 | Gold City Rimfire Range #1 | 3 | |
| 08/30/14 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/16/14 | Jackson Purchase Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 07/26/14 | Owensboro Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 07/19/14 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 07/04/14 | Gene's Rimfire #2 | 2 | |
| 05/17/14 | Chickenfoot #2 | 2 | |
| 02/13/14 | Paducah Shooting Sports Complex 2014 Match Director | 1 | |
| 02/07/14 | 2013 A-line 1st Place | 10 | |
| 01/24/14 | 3rd Place Kentucky State Championship | 1 | |
| 01/21/14 | Green River Gun Club 2013 Unlimited Club Champ | 1 | |
| 10/04/13 | Gene's Rimfire #2 | 1 | |
| 09/28/13 | Chattanooga Rifle Club | 1 | |
| 08/31/13 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 08/25/13 | Pioneer Gun Club | 1 | |
| 08/17/13 | Green River Gun Club | 3 | |
| 07/13/13 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
| 09/01/12 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
 
                    