Match Results
Match
| Club | Kentucky Regulators G.C. | 
| Date | 07/16/2022 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shook | 2350-12X | 2450-12X | 2200-12X | 2250-9X | 2450-11X | 11700-56X | 2340.00-56X | 35 | 2375.00-56X | 2 | |||
| 2 | G.P. Baird | 2350-11X | 2150-13X | 2200-8X | 2100-8X | 2300-7X | 11100-47X | 2220.00-47X | 30 | 2250.00-47X | 0 | |||
| 3 | Ricky Butts | 2250-14X | 2250-10X | 2000-7X | 2350-9X | 2150-9X | 11000-49X | 2200.00-49X | 25 | 2225.00-49X | 0 | |||
| 4 | Kenneth Richards | 1950-10X | 1950-5X | 2450-18X | 2350-13X | 1975-9X | 10675-55X | 2135.00-55X | 20 | 2155.00-55X | 1 | |||
| 5 | Tom Kerley | 2300-16X | 2150-10X | 1800-4X | 2050-7X | 2300-11X | 10600-48X | 2120.00-48X | 15 | 2135.00-48X | 0 | |||
| 6 | Mike Stone | 1975-7X | 2150-13X | 2175-6X | 2100-6X | 2150-11X | 10550-43X | 2110.00-43X | 10 | 2120.00-43X | 0 | |||
| 7 | Gerald Higdon | 2200-13X | 2250-7X | 1850-6X | 1925-7X | 1625-6X | 9850-39X | 1970.00-39X | 5 | 1975.00-39X | 0 | 
