Match Results
Match
| Club | Paducah Shooting Sports Complex | 
| Date | 06/11/2016 | 
| Match Director | Kenneth Richards | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bowland | 2250 | 2150 | 2075 | 2200 | 2200 | 2250 | 13125 | 2187.50 | 216 | 2403.50 | 1 | ||
| 2 | Jp Nelson | 2300 | 2400 | 2300 | 2000 | 2200 | 1900 | 13100 | 2183.33 | 204 | 2387.33 | 1 | ||
| 3 | Wallace Smallwood | 2075 | 2150 | 2200 | 2350 | 2050 | 2150 | 12975 | 2162.50 | 192 | 2354.50 | 0 | ||
| 4 | Tim Miller | 2150 | 2200 | 2000 | 2050 | 2300 | 2075 | 12775 | 2129.17 | 180 | 2309.17 | 0 | ||
| 5 | Frank Shook | 2200 | 2025 | 2175 | 2075 | 2000 | 2150 | 12625 | 2104.17 | 168 | 2272.17 | 0 | ||
| 6 | Kenneth Richards | 2100 | 2400 | 2050 | 1825 | 1950 | 2100 | 12425 | 2070.83 | 156 | 2226.83 | 1 | ||
| 7 | Harold Neighbors | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 | 2050 | 2200 | 12300 | 2050.00 | 144 | 2194.00 | 0 | ||
| 8 | Myron Collier | 2050 | 2150 | 2000 | 2100 | 2025 | 1800 | 12125 | 2020.83 | 132 | 2152.83 | 0 | ||
| 9 | John Jamison | 2075 | 1775 | 2100 | 1950 | 2050 | 2075 | 12025 | 2004.17 | 120 | 2124.17 | 0 | ||
| 10 | Donald Hamblin | 1925 | 1775 | 2000 | 1950 | 1925 | 2250 | 11825 | 1970.83 | 108 | 2078.83 | 0 | ||
| 11 | James Bowland | 2025 | 2100 | 1925 | 2000 | 1825 | 1950 | 11825 | 1970.83 | 96 | 2066.83 | 0 | ||
| 12 | Paula Robards | 2050 | 1650 | 2025 | 1925 | 1950 | 1950 | 11550 | 1925.00 | 84 | 2009.00 | 0 | ||
| 13 | Robert Gifford | 2150 | 1910 | 1875 | 1685 | 1975 | 1825 | 11420 | 1903.33 | 72 | 1975.33 | 0 | ||
| 14 | Gerald Higdon | 1950 | 1660 | 1825 | 1825 | 1825 | 1900 | 10985 | 1830.83 | 60 | 1890.83 | 0 | ||
| 15 | Jim Ayers Jr | 1850 | 1850 | 2000 | 1575 | 2125 | 1575 | 10975 | 1829.17 | 48 | 1877.17 | 0 | ||
| 16 | John Manhart | 2100 | 1725 | 1750 | 1600 | 2050 | 1675 | 10900 | 1816.67 | 36 | 1852.67 | 0 | ||
| 17 | Greg Monroe | 1775 | 1875 | 1900 | 1875 | 1750 | 1725 | 10900 | 1816.67 | 24 | 1840.67 | 0 | ||
| 18 | Jerry Halcomb | 1800 | 2000 | 1925 | 1750 | 1675 | 1625 | 10775 | 1795.83 | 12 | 1807.83 | 0 | 
