Match Results
Match
| Club | Kentucky Regulators G.C. | 
| Date | 08/17/2024 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limited to 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shook | 2300-16X | 2400-11X | 2125-10X | 2300-10X | 2350-10X | 11475-57X | 2295.00-57X | 45 | 2340.00-57X | 1 | |||
| 2 | Greg Hissong | 2350-15X | 2200-11X | 2300-12X | 2275-12X | 2250-14X | 11375-64X | 2275.00-64X | 40 | 2315.00-64X | 0 | |||
| 3 | Ricky Butts | 2250-10X | 2400-13X | 2125-11X | 2250-10X | 2250-12X | 11275-56X | 2255.00-56X | 35 | 2290.00-56X | 1 | |||
| 4 | Greg Monroe | 2450-16X | 2150-11X | 2150-9X | 2200-11X | 2250-11X | 11200-58X | 2240.00-58X | 30 | 2270.00-58X | 1 | |||
| 5 | G.P. Baird | 2200-8X | 2125-9X | 2125-6X | 2250-11X | 2050-9X | 10750-43X | 2150.00-43X | 25 | 2175.00-43X | 0 | |||
| 6 | Rodney Richards | 2250-9X | 1950-8X | 2150-8X | 2250-7X | 2100-11X | 10700-43X | 2140.00-43X | 20 | 2160.00-43X | 0 | |||
| 7 | Kenneth Richards | 2250-12X | 2400-11X | 1850-10X | 2200-10X | 1825-5X | 10525-48X | 2105.00-48X | 15 | 2120.00-48X | 1 | |||
| 8 | Chester Bradford | 2150-14X | 2025-10X | 2050-8X | 1775-7X | 2150-12X | 10150-51X | 2030.00-51X | 10 | 2040.00-51X | 0 | |||
| 9 | Gerald Higdon | 1675-5X | 1875-2X | 2075-7X | 1650-5X | 1950-5X | 9225-24X | 1845.00-24X | 5 | 1850.00-24X | 0 | 
