HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/20/25 | Flat River Conservation Club Match Director 2025 | 1 | |
| 10/11/25 | Tri Town Conservation Club | 1 | |
| 09/09/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 09/06/25 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 09/02/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 08/23/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 08/19/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 08/16/25 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 08/09/25 | Tri Town Conservation Club | 3 | |
| 07/29/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 07/22/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 07/15/25 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 07/12/25 | Tri Town Conservation Club | 7 | |
| 06/14/25 | Barren River Rod and Gun Club | 8 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 Michigan Factory State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 10/20/24 | Flat River Conservation Club Match Director 2024 | 1 | |
| 09/07/24 | Flat River Conservation Club | 7 | |
| 08/24/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 17 | |
| 08/22/24 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 08/08/24 | Flat River Conservation Club | 3 | |
| 07/25/24 | Flat River Conservation Club | 11 | |
| 06/22/24 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 06/15/24 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 06/08/24 | Meeker Sportsman Club | 1 | |
| 05/26/24 | Negaunee Gun Club | 14 | |
| 05/11/24 | Tri Town Conservation Club | 7 | |
| 05/04/24 | Barren River Rod and Gun Club | 9 | |
| 05/02/24 | Flat River Conservation Club | 6 | |
| 04/25/24 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 04/13/24 | Holton Gun & Bow Club | 7 | |
| 03/02/24 | Barren River Rod and Gun Club | 2 | |
| 12/30/23 | Green River Gun Club 2023 Factory Club Champion | 1 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Michigan Factory State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Outdoor Factory Class A-Line Championship - 1st Place | 10 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Tennessee Factory State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/02/23 | Big Chief's Rimfire Club | 12 | |
| 10/15/23 | Green River Gun Club | 16 | |
| 09/30/23 | MTSA | 2 | |
| 09/23/23 | Flat River Conservation Club | 3 | |
| 09/19/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 09/16/23 | Fresno Gun Club | 4 | |
| 09/14/23 | Flat River Conservation Club | 6 | |
| 09/09/23 | Tri Town Conservation Club | 14 | |
| 09/07/23 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 09/05/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 08/29/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 6 | |
| 08/28/23 | Central Michigan Sportsman's Club | 2 | |
| 08/24/23 | Flat River Conservation Club | 5 | |
| 08/01/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 07/29/23 | MTSA | 6 | |
| 07/22/23 | Flat River Conservation Club | 3 | |
| 07/18/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 6 | |
| 07/06/23 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 06/29/23 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 06/24/23 | Flat River Conservation Club | 4 | |
| 06/10/23 | Tri Town Conservation Club | 4 | |
| 05/30/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 05/23/23 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 05/21/23 | Green River Gun Club | 2 | |
| 05/20/23 | MTSA | 1 | |
| 05/18/23 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 05/13/23 | Tri Town Conservation Club | 6 | |
| 05/11/23 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 05/04/23 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 04/29/23 | MTSA | 12 | |
| 04/27/23 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 04/15/23 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 03/24/23 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 03/12/23 | Holton Gun & Bow Club | 2 | |
| 03/04/23 | Barren River Rod and Gun Club | 3 | |
| 02/26/23 | Holton Gun & Bow Club | 1 | |
| 02/12/23 | Holton Gun & Bow Club | 6 | |
| 01/22/23 | Holton Gun & Bow Club | 2 | |
| 01/14/23 | Flat River Conservation Club Match Director 2023 | 1 | |
| 01/08/23 | Holton Gun & Bow Club | 1 | |
| 12/30/22 | Flat River Conservation Club 2022 Factory Club Champion | 1 | |
| 12/30/22 | HOF 2022 Factory Outdoor A-Line Championship - 1st Place | 10 | |
| 12/29/22 | HOF 2022 Michigan Factory State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 12/29/22 | HOF 2022 Texas Factory State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 11/26/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 10/29/22 | MTSA | 9 | |
| 10/23/22 | Big Chief's Rimfire Club | 8 | |
| 10/20/22 | Meeker Sportsman Club | 8 | |
| 10/16/22 | Fresno Gun Club | 13 | |
| 10/08/22 | Tri Town Conservation Club | 3 | |
| 10/01/22 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/25/22 | Big Chief's Rimfire Club | 7 | |
| 09/24/22 | Flat River Conservation Club | 18 | |
| 09/20/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 7 | |
| 09/18/22 | Green River Gun Club | 9 | |
| 09/17/22 | Fresno Gun Club | 14 | |
| 09/15/22 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 09/10/22 | Tri Town Conservation Club | 15 | |
| 09/08/22 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 09/06/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 08/27/22 | Flat River Conservation Club | 11 | |
| 08/23/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 08/21/22 | Green River Gun Club | 1 | |
| 08/18/22 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 08/16/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 08/13/22 | Tri Town Conservation Club | 8 | |
| 08/09/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 1 | |
| 08/06/22 | Fresno Gun Club | 8 | |
| 08/04/22 | Flat River Conservation Club | 6 | |
| 08/02/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 5 | |
| 07/30/22 | MTSA | 2 | |
| 07/26/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 07/05/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 07/03/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 06/23/22 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 06/19/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 3 | |
| 06/18/22 | Big Chief's Rimfire Club | 4 | |
| 06/14/22 | Bay County Conservation & Gun Club | 3 | |
| 06/11/22 | Tri Town Conservation Club | 9 | |
| 06/05/22 | Boerne Shooting Club | 3 | |
| 06/04/22 | Boerne Shooting Club | 1 | |
| 06/02/22 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 05/21/22 | Central Michigan Sportsman's Club | 7 | |
| 05/19/22 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 05/15/22 | Green River Gun Club | 4 | |
| 05/14/22 | Tri Town Conservation Club | 7 | |
| 05/05/22 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 04/28/22 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 04/17/22 | Green River Gun Club | 2 | |
| 04/16/22 | Big Chief's Rimfire Club | 7 | |
| 04/09/22 | Meeker Sportsman Club | 2 | |
| 04/03/22 | Midland Shooters Association | 8 | |
| 04/02/22 | Midland Shooters Association | 8 | |
| 04/02/22 | Lubbock Rimfire | 21 | |
| 03/19/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 02/18/22 | Rio Salado Sportsman Club | 3 | |
| 02/12/22 | Big Chief's Rimfire Club | 7 | |
| 01/22/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 01/14/22 | Flat River Conservation Club Match Director 2022 | 1 | |
| 01/01/22 | Big Chief's Rimfire Club | 13 | |
| 12/30/21 | Hilltop Bench Rifles 2021 Outdoor Factory Club Champion | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Outdoor Factory Class A-Line Championship - 1st Place | 10 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Texas Factory State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/04/21 | Big Chief's Rimfire Club | 8 | |
| 11/27/21 | Hilltop Bench Rifles | 16 | |
| 11/26/21 | Big Chief's Rimfire Club | 13 | |
| 11/07/21 | Big Chief's Rimfire Club | 12 | |
| 11/06/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 8 | |
| 10/23/21 | Angelina Rifle & Pistol Club | 23 | |
| 10/20/21 | Rio Salado Sportsman Club | 9 | |
| 10/17/21 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 8 | |
| 10/16/21 | Flat River Conservation Club | 2 | |
| 10/10/21 | Buckeye Rimfire Club | 19 | |
| 10/09/21 | Meeker Sportsman Club | 4 | |
| 10/02/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 11 | |
| 09/30/21 | Flat River Conservation Club | 5 | |
| 09/25/21 | Hilltop Bench Rifles | 7 | |
| 09/19/21 | Green River Gun Club | 8 | |
| 09/18/21 | Kettlefoot Gun Club | 27 | |
| 09/18/21 | Bulldogs & Bullets | 23 | |
| 09/11/21 | Tri Town Conservation Club | 2 | |
| 09/09/21 | Flat River Conservation Club | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 14 | |
| 08/22/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 08/21/21 | Livonia Conservation Club | 2 | |
| 08/14/21 | Tri Town Conservation Club | 1 | |
| 08/03/21 | Bay County Conservation & Gun Club | 2 | |
| 07/10/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 8 | |
| 06/27/21 | North Texas Shooter's Association | 3 | |
| 06/26/21 | North Texas Shooter's Association | 4 | |
| 06/12/21 | Tri Town Conservation Club | 2 | |
| 06/05/21 | Boerne Shooting Club | 1 | |
| 05/28/21 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/16/21 | Green River Gun Club | 1 | |
| 05/08/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 7 | |
| 04/24/21 | Hilltop Bench Rifles | 14 | |
| 04/18/21 | Green River Gun Club | 1 | |
| 03/20/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 7 | |
| 03/13/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 02/17/21 | Rio Salado Sportsman Club | 7 | |
| 12/30/20 | Wabash Wildlife & Sportsman Association 2020 Club Champion | 1 | |
| 12/30/20 | Holton Gun & Bow Club 2020 Club Champion | 1 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Factory Class A-Line Championship - 4th Place | 7 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Indiana State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Michigan State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/19/20 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 11 | |
| 12/15/20 | Coyote Arms Range | 2 | |
| 12/12/20 | Rio Salado Sportsman Club | 5 | |
| 12/05/20 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 11/28/20 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 11/21/20 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 2 | |
| 10/25/20 | Wabash Wildlife & Sportsman Association | 3 | |
| 10/24/20 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 7 | |
| 10/18/20 | Green River Gun Club | 7 | |
| 10/17/20 | Kettlefoot Gun Club | 8 | |
| 09/27/20 | Wabash Wildlife & Sportsman Association | 1 | |
| 09/26/20 | Holton Gun & Bow Club | 1 | |
| 09/20/20 | Green River Gun Club | 1 | |
| 09/12/20 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 09/05/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 3 | |
| 08/16/20 | Green River Gun Club | 1 | |
| 08/01/20 | Livonia Conservation Club | 1 | |
| 07/19/20 | Green River Gun Club | 1 | |
 
                    