Match Results
Match
| Club | Flat River Conservation Club | 
| Date | 09/15/2022 | 
| Match Director | John T. Rupert | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Sign-in 4:30. Price $12.00 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John T. Rupert | 2350-0X | 2400-1X | 2450-1X | 7200-2X | 2400.00-2X | 30 | 2430.00-2X | 2 | |||||
| 2 | David Ostrander | 2400-0X | 2350-0X | 2450-0X | 7200-0X | 2400.00-0X | 27 | 2427.00-0X | 2 | |||||
| 3 | John E Rupert | 2300-0X | 2200-0X | 2350-0X | 6850-0X | 2283.33-0X | 24 | 2307.33-0X | 0 | |||||
| 4 | Thomas Manzagol | 2300-0X | 2175-0X | 2350-0X | 6825-0X | 2275.00-0X | 21 | 2296.00-0X | 0 | |||||
| 5 | Linda Rupert | 2225-0X | 2125-0X | 2450-1X | 6800-1X | 2266.67-1X | 18 | 2284.67-1X | 1 | |||||
| 6 | Bill Rauch | 2025-0X | 2150-1X | 2400-1X | 6575-2X | 2191.67-2X | 15 | 2206.67-2X | 1 | |||||
| 7 | Mike Tenbrink | 2200-0X | 2025-0X | 2350-0X | 6575-0X | 2191.67-0X | 12 | 2203.67-0X | 0 | |||||
| 8 | Jim Lund | 2175-0X | 1810-0X | 2425-0X | 6410-0X | 2136.67-0X | 9 | 2145.67-0X | 1 | |||||
| 9 | Bruce Boultinghouse | 2025-0X | 2000-0X | 2150-0X | 6175-0X | 2058.33-0X | 6 | 2064.33-0X | 0 | |||||
| 10 | Roy Burmeister | 1540-0X | 2100-0X | 2300-0X | 5940-0X | 1980.00-0X | 3 | 1983.00-0X | 0 | 
