Match Results
Match
| Club | Fresno Gun Club | 
| Date | 10/16/2022 | 
| Match Director | Jim Starr | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Factory $50.00 to shootRegistration ends at 0830 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Perkins | 2450-1X | 2500-2X | 2450-2X | 2450-1X | 2500-0X | 2500-3X | 14850-9X | 2475.00-9X | 180 | 2655.00-9X | 19 | ||
| 2 | John T. Rupert | 2450-0X | 2450-1X | 2450-3X | 2500-0X | 2500-2X | 2300-2X | 14650-8X | 2441.67-8X | 168 | 2609.67-8X | 13 | ||
| 3 | Darrin Herald | 2200-0X | 2400-0X | 2400-1X | 2500-0X | 2450-0X | 2400-0X | 14350-1X | 2391.67-1X | 156 | 2547.67-1X | 9 | ||
| 4 | Dale Taylor | 2350-2X | 2325-0X | 2500-1X | 2450-2X | 2250-0X | 2350-1X | 14225-6X | 2370.83-6X | 144 | 2514.83-6X | 6 | ||
| 5 | Kyle Banks | 2325-1X | 2325-1X | 2450-0X | 2250-1X | 2300-0X | 2400-0X | 14050-3X | 2341.67-3X | 132 | 2473.67-3X | 2 | ||
| 6 | Tony Washock | 2250-0X | 2400-1X | 2400-1X | 2375-0X | 2275-0X | 2325-1X | 14025-3X | 2337.50-3X | 120 | 2457.50-3X | 2 | ||
| 7 | Jerry Galbraith | 2450-0X | 2375-1X | 2250-0X | 2350-0X | 2225-2X | 2275-2X | 13925-5X | 2320.83-5X | 108 | 2428.83-5X | 1 | ||
| 8 | Gheorghe Alexa | 2350-0X | 2350-0X | 2225-1X | 2500-1X | 2350-1X | 2150-0X | 13925-3X | 2320.83-3X | 96 | 2416.83-3X | 5 | ||
| 9 | William Clark | 2450-0X | 2300-0X | 2370-0X | 2350-1X | 2300-3X | 2100-0X | 13870-4X | 2311.67-4X | 84 | 2395.67-4X | 1 | ||
| 10 | Eric Fisher | 2400-2X | 2400-0X | 2325-2X | 2300-0X | 2025-0X | 2125-2X | 13575-6X | 2262.50-6X | 72 | 2334.50-6X | 2 | ||
| 11 | Matt Muse | 2250-2X | 2200-0X | 2200-1X | 2250-0X | 2250-1X | 2350-0X | 13500-4X | 2250.00-4X | 60 | 2310.00-4X | 0 | ||
| 12 | Steven Washock Jr. | 2150-0X | 2300-2X | 2225-0X | 2300-2X | 2225-0X | 2225-0X | 13425-4X | 2237.50-4X | 48 | 2285.50-4X | 0 | ||
| 13 | Rodney Ellis | 2350-0X | 2250-0X | 2300-2X | 2200-0X | 2125-2X | 2050-0X | 13275-4X | 2212.50-4X | 36 | 2248.50-4X | 0 | ||
| 14 | Dennis Eyster | 1745-0X | 1785-0X | 2050-0X | 2300-0X | 2275-0X | 2100-0X | 12255-0X | 2042.50-0X | 24 | 2066.50-0X | 0 | ||
| 15 | Geoff Jecmen | 1825-0X | 2050-0X | 2100-0X | 2010-1X | 1870-0X | 9855-1X | 1642.50-1X | 12 | 1654.50-1X | 0 | 
