Match Results
Match
| Club | Holton Gun & Bow Club | 
| Date | 02/12/2023 | 
| Match Director | William Litz | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Factory/unlimited $15.00/match | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Haase | 2400-1X | 2350-1X | 2450-3X | 7200-5X | 2400.00-5X | 33 | 2433.00-5X | 2 | |||||
| 2 | John T. Rupert | 2200-2X | 2400-1X | 2500-1X | 7100-4X | 2366.67-4X | 30 | 2396.67-4X | 6 | |||||
| 3 | Bob Scarbrough Jr | 2225-1X | 2450-1X | 2400-0X | 7075-2X | 2358.33-2X | 27 | 2385.33-2X | 2 | |||||
| 4 | Steve Bahr | 2325-0X | 2400-1X | 2275-0X | 7000-1X | 2333.33-1X | 24 | 2357.33-1X | 1 | |||||
| 5 | Leroy Jones | 2400-0X | 2350-0X | 2250-1X | 7000-1X | 2333.33-1X | 21 | 2354.33-1X | 1 | |||||
| 6 | Gordon Klungle | 2200-0X | 2160-0X | 2400-0X | 6760-0X | 2253.33-0X | 18 | 2271.33-0X | 1 | |||||
| 7 | Jody Flipse | 2325-0X | 2150-2X | 2175-1X | 6650-3X | 2216.67-3X | 15 | 2231.67-3X | 0 | |||||
| 8 | John Budde | 2350-0X | 2075-0X | 2225-1X | 6650-1X | 2216.67-1X | 12 | 2228.67-1X | 0 | |||||
| 9 | Lily Mortensen** | 2050-2X | 2035-1X | 2025-0X | 6110-3X | 2036.67-3X | 9 | 2045.67-3X | 0 | |||||
| 10 | Harrison Copeland* | 2100-0X | 2050-1X | 1825-5X | 5975-6X | 1991.67-6X | 6 | 1997.67-6X | 0 | |||||
| 11 | Roger Hill | 2100-1X | 2025-0X | 1580-0X | 5705-1X | 1901.67-1X | 3 | 1904.67-1X | 0 | 
