Match Results
Match
| Club | Del Tone Shooting Range | 
| Date | 08/12/2025 | 
| Match Director | Alan Peterson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Located on the Rifle and Pistol Range | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Peterson | 2300-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2300-0X | 9350-0X | 2337.50-0X | 24 | 2361.50-0X | 1 | ||||
| 2 | Scott Brenner | 2000-0X | 1975-0X | 2125-0X | 2200-0X | 8300-0X | 2075.00-0X | 20 | 2095.00-0X | 0 | ||||
| 3 | Tim Krause | 1685-0X | 1810-1X | 1505-0X | 1165-0X | 6165-1X | 1541.25-1X | 16 | 1557.25-1X | 0 | ||||
| 4 | Richard Caufield | 2100-0X | 1825-0X | 2050-0X | 5975-0X | 1493.75-0X | 12 | 1505.75-0X | 0 | |||||
| 5 | Ralph Carpenter | 225-0X | 200-0X | 325-0X | 250-0X | 1000-0X | 250.00-0X | 8 | 258.00-0X | 0 | ||||
| 6 | Reid Carpenter** | 225-0X | 95-0X | 175-0X | 495-0X | 123.75-0X | 4 | 127.75-0X | 0 | 
