HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/05/24 | Barren River Rod and Gun Club | 5 | |
| 09/14/24 | Meeker Sportsman Club | 5 | |
| 09/07/24 | Barren River Rod and Gun Club | 6 | |
| 08/03/24 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 07/06/24 | Barren River Rod and Gun Club | 3 | |
| 05/04/24 | Barren River Rod and Gun Club | 4 | |
| 04/20/24 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 10/07/23 | Barren River Rod and Gun Club | 1 | |
| 09/24/23 | Hilltop Bench Rifles | 5 | |
| 08/05/23 | Barren River Rod and Gun Club | 3 | |
| 05/21/23 | Green River Gun Club | 2 | |
| 05/06/23 | Barren River Rod and Gun Club | 2 | |
| 04/04/23 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 03/04/23 | Barren River Rod and Gun Club | 1 | |
| 12/30/22 | HOF 2022 Factory Outdoor A-Line Championship - 3rd Place | 8 | |
| 12/29/22 | HOF 2022 Kentucky Factory State Championship - 1st Place | 3 | |
| 11/26/22 | Big Chief's Rimfire Club | 18 | |
| 10/18/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 10/16/22 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/27/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 09/17/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 09/15/22 | Meeker Sportsman Club | 3 | |
| 09/10/22 | Meeker Sportsman Club | 2 | |
| 08/13/22 | Meeker Sportsman Club | 2 | |
| 08/09/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 08/06/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 07/30/22 | MTSA | 1 | |
| 07/26/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 07/23/22 | Hilltop Bench Rifles | 6 | |
| 07/17/22 | Green River Gun Club | 8 | |
| 07/12/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 07/03/22 | Big Chief's Rimfire Club | 4 | |
| 07/02/22 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 06/26/22 | Kettlefoot Gun Club | 14 | |
| 06/25/22 | Kettlefoot Gun Club | 4 | |
| 06/19/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 2 | |
| 06/18/22 | Big Chief's Rimfire Club | 9 | |
| 06/11/22 | Meeker Sportsman Club | 7 | |
| 06/07/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 06/04/22 | Fresno Gun Club | 14 | |
| 05/31/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 05/27/22 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/24/22 | Big Chief's Rimfire Club | 10 | |
| 05/17/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 05/15/22 | Green River Gun Club | 13 | |
| 05/10/22 | Big Chief's Rimfire Club | 7 | |
| 05/03/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 04/26/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 04/23/22 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 04/21/22 | Meeker Sportsman Club | 7 | |
| 04/19/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 04/17/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 1 | |
| 04/16/22 | Big Chief's Rimfire Club | 8 | |
| 04/12/22 | Big Chief's Rimfire Club | 10 | |
| 04/10/22 | Marion County Fish & Game | 2 | |
| 04/09/22 | Meeker Sportsman Club | 1 | |
| 04/05/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 04/02/22 | Fresno Gun Club | 7 | |
| 03/29/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 03/26/22 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 03/22/22 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 03/20/22 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 3 | |
| 03/19/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 03/15/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 03/08/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 02/26/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 02/15/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 02/12/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 02/01/22 | Big Chief's Rimfire Club | 5 | |
| 01/29/22 | Big Chief's Rimfire Club | 4 | |
| 01/25/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 01/22/22 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 01/18/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 01/15/22 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 01/04/22 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 01/04/22 | Big Chief's Rimfire Club Match Director 2022 | 1 | |
| 01/01/22 | Big Chief's Rimfire Club | 13 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Ohio Factory State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Outdoor Factory Class A-Line Championship - 4th Place | 7 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Outdoor Factory Class Aggregate Championship - 8th Place | 3 | |
| 12/28/21 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 12/21/21 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 12/18/21 | Big Chief's Rimfire Club | 4 | |
| 12/14/21 | Big Chief's Rimfire Club | 10 | |
| 12/11/21 | Big Chief's Rimfire Club | 8 | |
| 12/07/21 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 12/04/21 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 11/30/21 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 11/27/21 | Hilltop Bench Rifles | 7 | |
| 11/26/21 | Big Chief's Rimfire Club | 9 | |
| 11/20/21 | Big Chief's Rimfire Club | 12 | |
| 11/16/21 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 11/09/21 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 11/06/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 6 | |
| 11/02/21 | Big Chief's Rimfire Club | 6 | |
| 10/30/21 | Hilltop Bench Rifles | 4 | |
| 10/26/21 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 10/23/21 | Big Chief's Rimfire Club | 4 | |
| 10/17/21 | Crawford County Sportsmen & Gun Club | 2 | |
| 10/10/21 | Buckeye Rimfire Club | 6 | |
| 10/09/21 | Meeker Sportsman Club | 15 | |
| 10/03/21 | Fresno Gun Club | 11 | |
| 10/02/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 8 | |
| 09/18/21 | Miami Rifle & Pistol Club | 4 | |
| 09/18/21 | Big Chief's Rimfire Club | 2 | |
| 09/12/21 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 09/11/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 7 | |
| 08/22/21 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 08/21/21 | Miami Rifle & Pistol Club | 2 | |
| 08/14/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 3 | |
| 08/08/21 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 08/07/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 07/24/21 | Miami Rifle & Pistol Club | 1 | |
| 07/10/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 07/03/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 1 | |
| 01/01/21 | Big Chief's Rimfire Club 2021 HOF Match Director | 1 | |
 
                    