Match Results
Match
| Club | Big Chief's Rimfire Club | 
| Date | 07/26/2022 | 
| Match Director | Kyle Banks | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Both classes | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Brooks | 2450-0X | 2400-0X | 2500-1X | 7350-1X | 2450.00-1X | 27 | 2477.00-1X | 7 | |||||
| 2 | Darrin Herald | 2350-3X | 2500-0X | 2450-0X | 7300-3X | 2433.33-3X | 24 | 2457.33-3X | 6 | |||||
| 3 | Kyle Banks | 2375-1X | 2400-0X | 2500-0X | 7275-1X | 2425.00-1X | 21 | 2446.00-1X | 6 | |||||
| 4 | Stephanie Banks | 2450-0X | 2350-1X | 2350-5X | 7150-6X | 2383.33-6X | 18 | 2401.33-6X | 1 | |||||
| 5 | Connal Rowe | 2500-2X | 2275-1X | 2350-1X | 7125-4X | 2375.00-4X | 15 | 2390.00-4X | 5 | |||||
| 6 | John D Herald | 2275-2X | 2450-2X | 2350-0X | 7075-4X | 2358.33-4X | 12 | 2370.33-4X | 1 | |||||
| 7 | Gunnar Herald | 2250-1X | 2400-2X | 2350-1X | 7000-4X | 2333.33-4X | 9 | 2342.33-4X | 1 | |||||
| 8 | Mike Turner | 2350-1X | 2300-0X | 2275-0X | 6925-1X | 2308.33-1X | 6 | 2314.33-1X | 0 | |||||
| 9 | Brad Sandy | 2200-1X | 2325-1X | 2250-0X | 6775-2X | 2258.33-2X | 3 | 2261.33-2X | 0 | 
