Match Results
Match
| Club | Fresno Gun Club | 
| Date | 04/02/2022 | 
| Match Director | Jim Starr | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Banks | 2500-1X | 2400-1X | 2300-5X | 2450-1X | 9650-8X | 2412.50-8X | 36 | 2448.50-8X | 7 | ||||
| 2 | Jay Perkins | 2350-1X | 2400-1X | 2400-5X | 2450-1X | 9600-8X | 2400.00-8X | 32 | 2432.00-8X | 3 | ||||
| 3 | Keith Phillips-OH | 2350-1X | 2400-3X | 2300-1X | 2400-3X | 9450-8X | 2362.50-8X | 28 | 2390.50-8X | 2 | ||||
| 4 | John D Herald | 2450-1X | 2260-2X | 2175-1X | 2400-0X | 9285-4X | 2321.25-4X | 24 | 2345.25-4X | 2 | ||||
| 5 | William Clark | 2425-2X | 2300-1X | 2250-0X | 2300-1X | 9275-4X | 2318.75-4X | 20 | 2338.75-4X | 1 | ||||
| 6 | Darrin Herald | 2325-1X | 2125-1X | 2350-0X | 2225-2X | 9025-4X | 2256.25-4X | 16 | 2272.25-4X | 0 | ||||
| 7 | Eric Fisher | 2450-0X | 2175-0X | 2025-0X | 2300-1X | 8950-1X | 2237.50-1X | 12 | 2249.50-1X | 1 | ||||
| 8 | Matt Muse | 2085-1X | 2150-0X | 2250-0X | 2050-0X | 8535-1X | 2133.75-1X | 8 | 2141.75-1X | 0 | ||||
| 9 | Steve Wilson | 1960-0X | 2050-0X | 2050-1X | 2175-2X | 8235-3X | 2058.75-3X | 4 | 2062.75-3X | 0 | 
