HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 09/20/25 | Chickenfoot | 1 | |
| 09/20/25 | Chickenfoot | 10 | |
| 08/30/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/19/25 | Chickenfoot | 7 | |
| 08/31/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/17/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 07/13/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 07/13/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 05/24/24 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/18/24 | Chickenfoot | 1 | |
| 09/02/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 05/27/23 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 09/03/22 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/20/22 | Chickenfoot | 1 | |
| 08/05/22 | Bulldogs & Bullets | 2 | |
| 05/07/22 | Bulldogs & Bullets | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Georgia Unlimited State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Outdoor Aggregate Championship - 5th Place | 6 | |
| 10/02/21 | Chickenfoot | 3 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 13 | |
| 08/14/21 | Chickenfoot | 7 | |
| 08/13/21 | Chickenfoot | 2 | |
| 07/10/21 | Chickenfoot | 1 | |
| 07/10/21 | Chickenfoot | 2 | |
| 06/05/21 | Chickenfoot | 2 | |
| 05/28/21 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Aggregate Championship - 2nd Place | 9 | |
| 09/19/20 | Chickenfoot | 6 | |
| 09/19/20 | Chickenfoot | 2 | |
| 08/15/20 | Chickenfoot | 2 | |
| 08/15/20 | Chickenfoot | 2 | |
| 07/17/20 | Chickenfoot | 3 | |
| 06/20/20 | Chickenfoot | 1 | |
| 05/22/20 | Kettlefoot Gun Club | 5 | |
| 02/04/20 | 2019 Georgia State 2nd Place | 2 | |
| 10/12/19 | Chickenfoot | 6 | |
| 09/21/19 | Chickenfoot | 3 | |
| 08/24/19 | Chattanooga Rifle Club | 1 | |
| 08/17/19 | Chickenfoot | 8 | |
| 07/20/19 | Chickenfoot | 1 | |
| 05/18/19 | Chickenfoot | 2 | |
| 05/05/18 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
| 03/24/18 | Chattanooga Rifle Club | 1 | |
| 09/29/17 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
| 11/12/16 | Gold City Rimfire Range #2 | 2 | |
| 11/05/16 | Chickenfoot #2 | 2 | |
| 11/05/16 | Chickenfoot | 1 | |
| 08/20/16 | Chickenfoot #2 | 3 | |
| 08/13/16 | Gold City Rimfire Range #2 | 1 | |
| 10/24/15 | Chattanooga Rifle Club | 1 | |
| 05/15/15 | Chickenfoot | 1 | |
| 04/18/15 | Chickenfoot #2 | 1 | |
| 10/18/14 | Chickenfoot #2 | 1 | |
| 10/11/14 | Gold City Rimfire Range #2 | 1 | |
| 08/16/14 | Chickenfoot #2 | 2 | |
| 06/22/14 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 06/14/14 | Gold City Rimfire Range #2 | 1 | |
| 05/17/14 | Chickenfoot #2 | 1 | |
| 02/07/14 | 2013 Unlimited Outdoor Aggregate 9th Place | 2 | |
| 10/12/13 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
| 08/10/13 | Gold City Rimfire Range #2 | 1 | |
| 06/08/13 | Gold City Rimfire Range #2 | 1 | |
| 12/01/12 | 2012 A/Line 10th Place | 1 | |
| 12/01/12 | 2012 GA State Champion 2nd Place | 2 | |
| 10/12/12 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
| 09/07/12 | Gold City Rimfire Range #1 | 5 | |
| 08/25/12 | Chattanooga Rifle Club | 1 | |
| 06/09/12 | Gold City Rimfire Range #1 | 1 | |
 
                    