Match Results
Match
| Club | Chickenfoot | 
| Date | 07/10/2021 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Monroe | 2350 | 2400 | 2350 | 2500 | 2400 | 2350 | 14350 | 2391.67 | 156 | 2547.67 | 8 | ||
| 2 | Larry Parsons | 2300 | 2400 | 2200 | 2400 | 2450 | 2250 | 14000 | 2333.33 | 144 | 2477.33 | 3 | ||
| 3 | James Garrett | 2350 | 2250 | 2350 | 2250 | 2400 | 2400 | 14000 | 2333.33 | 132 | 2465.33 | 2 | ||
| 4 | William Casey | 2325 | 2350 | 2225 | 2350 | 2350 | 2300 | 13900 | 2316.67 | 120 | 2436.67 | 0 | ||
| 5 | Lamar Gaddis | 2350 | 2200 | 2225 | 2350 | 2450 | 2150 | 13725 | 2287.50 | 108 | 2395.50 | 1 | ||
| 6 | Mike Lowe | 2200 | 2250 | 2100 | 2225 | 2400 | 2300 | 13475 | 2245.83 | 96 | 2341.83 | 1 | ||
| 7 | Donald May | 1875 | 2100 | 2050 | 2225 | 2300 | 2100 | 12650 | 2108.33 | 84 | 2192.33 | 0 | ||
| 8 | Tim Martin | 2175 | 1850 | 2000 | 2250 | 2050 | 2300 | 12625 | 2104.17 | 72 | 2176.17 | 0 | ||
| 9 | Cruthis Sanford | 1950 | 2050 | 2150 | 2075 | 2175 | 1950 | 12350 | 2058.33 | 60 | 2118.33 | 0 | ||
| 10 | Mark Strange | 2025 | 1925 | 2175 | 2075 | 2200 | 1875 | 12275 | 2045.83 | 48 | 2093.83 | 0 | ||
| 11 | Jim Jackson | 2225 | 2150 | 1850 | 2050 | 2050 | 1925 | 12250 | 2041.67 | 36 | 2077.67 | 0 | ||
| 12 | Rob Propst | 1800 | 2025 | 1750 | 2000 | 1850 | 1475 | 10900 | 1816.67 | 24 | 1840.67 | 0 | ||
| 13 | John McBrayer | 1850 | 1750 | 1535 | 1610 | 1950 | 2175 | 10870 | 1811.67 | 12 | 1823.67 | 0 | 
