Match Results
Match
| Club | Chickenfoot | 
| Date | 06/20/2020 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Gaddis | 2500 | 2300 | 2200 | 2450 | 2300 | 2450 | 14200 | 2366.67 | 120 | 2486.67 | 8 | ||
| 2 | Jerry Smith | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2350 | 2450 | 14100 | 2350.00 | 108 | 2458.00 | 6 | ||
| 3 | Bob Cleveland | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2400 | 2300 | 14000 | 2333.33 | 96 | 2429.33 | 2 | ||
| 4 | William Casey | 2350 | 2250 | 2200 | 2225 | 2300 | 2450 | 13775 | 2295.83 | 84 | 2379.83 | 1 | ||
| 5 | James Garrett | 2300 | 2350 | 2150 | 2400 | 2200 | 2250 | 13650 | 2275.00 | 72 | 2347.00 | 1 | ||
| 6 | Tim Miller | 2275 | 2175 | 2250 | 2300 | 2100 | 2350 | 13450 | 2241.67 | 60 | 2301.67 | 0 | ||
| 7 | Mike Lowe | 2250 | 2225 | 2100 | 2125 | 2300 | 2300 | 13300 | 2216.67 | 48 | 2264.67 | 0 | ||
| 8 | Tim Martin | 2100 | 2025 | 2150 | 2000 | 2150 | 2250 | 12675 | 2112.50 | 36 | 2148.50 | 0 | ||
| 9 | Marion Collier | 2000 | 1885 | 2000 | 2250 | 2100 | 2100 | 12335 | 2055.83 | 24 | 2079.83 | 0 | ||
| 10 | Russell Peters | 1850 | 1900 | 1660 | 1850 | 1750 | 1800 | 10810 | 1801.67 | 12 | 1813.67 | 0 | 
