Match Results
Match
| Club | Chickenfoot | 
| Date | 08/15/2020 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Gaddis | 2200 | 2450 | 2350 | 2350 | 2250 | 2400 | 14000 | 2333.33 | 66 | 2399.33 | 2 | ||
| 2 | James Garrett | 2350 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2350 | 14000 | 2333.33 | 60 | 2393.33 | 2 | ||
| 3 | Larry Parsons | 2350 | 2400 | 2300 | 2375 | 2300 | 2275 | 14000 | 2333.33 | 54 | 2387.33 | 1 | ||
| 4 | Marion Collier | 2250 | 2250 | 2500 | 2350 | 2400 | 2225 | 13975 | 2329.17 | 48 | 2377.17 | 6 | ||
| 5 | Mike Lowe | 2250 | 2250 | 2500 | 2300 | 2250 | 2300 | 13850 | 2308.33 | 42 | 2350.33 | 5 | ||
| 6 | Jerry Smith | 2450 | 2400 | 2100 | 2250 | 2100 | 2300 | 13600 | 2266.67 | 36 | 2302.67 | 2 | ||
| 7 | Bob Cleveland | 2300 | 2450 | 2300 | 2300 | 2100 | 1975 | 13425 | 2237.50 | 30 | 2267.50 | 1 | ||
| 8 | William Casey | 2300 | 2200 | 2100 | 2300 | 2125 | 2275 | 13300 | 2216.67 | 24 | 2240.67 | 0 | ||
| 9 | Jim Jackson | 1900 | 2150 | 2350 | 2300 | 2350 | 2225 | 13275 | 2212.50 | 18 | 2230.50 | 0 | ||
| 10 | Tim Martin | 2250 | 2300 | 2075 | 1950 | 2250 | 2050 | 12875 | 2145.83 | 12 | 2157.83 | 0 | ||
| 11 | Tim Miller | 2300 | 1950 | 2125 | 2275 | 2100 | 2025 | 12775 | 2129.17 | 6 | 2135.17 | 0 | 
