HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 08/30/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 15 | |
| 05/24/25 | Kettlefoot Gun Club | 5 | |
| 05/21/25 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/03/25 | Rimfire Ridge | 8 | |
| 08/31/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 18 | |
| 07/20/24 | Boggy Bottom Range | 1 | |
| 05/24/24 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 09/02/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 7 | |
| 05/26/23 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 09/03/22 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 07/02/22 | Rimfire Ridge | 2 | |
| 05/28/22 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/27/22 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 9 | |
| 07/17/21 | Livonia Conservation Club | 1 | |
| 07/04/21 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 06/27/21 | North Texas Shooter's Association | 1 | |
| 05/28/21 | Kettlefoot Gun Club | 2 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Oklahoma State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 09/05/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 11 | |
| 08/15/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/01/20 | Livonia Conservation Club | 2 | |
| 07/18/20 | Oil Capital Rod & Gun Club | 1 | |
| 06/28/20 | North Texas Shooter's Association | 1 | |
| 02/04/20 | 2019 Oklahoma State 2nd Place | 2 | |
| 08/31/19 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/06/19 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 11/29/18 | Oil Capital Rod & Gun Club 2018 Club Champion | 1 | |
| 11/29/18 | HOF 2018 Oklahoma State Championship - 1st Place | 3 | |
| 09/01/18 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 5 | |
| 06/24/18 | Rimfire Ridge | 2 | |
| 11/29/17 | HOF 2017 Arkansas State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 11/29/17 | Oil Capitol Rod & Gun Club 2017 Club Champion | 1 | |
| 11/29/17 | HOF 2017 Oklahoma State Championship - 1st Place | 3 | |
| 09/02/17 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 6 | |
| 07/02/17 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 07/01/17 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 06/10/17 | Oil Capital Rod & Gun Club | 1 | |
| 11/29/16 | HOF 2016 Oklahoma State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 5 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis Nationals Attendence Point | 1 | |
| 09/05/15 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/26/15 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 05/23/15 | Kettlefoot Gun Club | 2 | |
| 09/20/14 | Bar-B Rimfire Club | 1 | |
| 08/30/14 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/06/14 | Bar-B Rimfire Club | 2 | |
| 07/05/14 | Bar-B Rimfire Club | 1 | |
| 08/31/13 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/03/13 | NWA/Bar-B Rimfire Club | 1 | |
| 12/01/12 | Buck Horn Rimfire Range #1 2012 Club Champion | 1 | |
| 12/01/12 | 2012 OK State Champion | 3 | |
| 09/01/12 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 06/23/12 | Buck Horn Rimfire Range #1 | 1 | |
| 06/22/12 | Buck Horn Rimfire Range #2 | 1 | |
| 11/30/11 | HOF OK State Championship-2nd | 2 | |
| 09/02/11 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis 2011 Nationals Attendee - 2nd Place | 9 | |
| 07/21/11 | Buck Horn Rimfire Range #1 NonRecord 2400+ | 1 | |
| 07/08/11 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis NonRecord 2400+ | 1 | |
| 11/30/10 | HOF Points earned 1998-2010 | 152 | |
| 01/06/00 | Buck Horn Rimfire Range #1 2011 Club Tournament Champion | 1 | |
 
                    