Match Results
Match
| Club | Rimfire Ridge | 
| Date | 07/02/2017 | 
| Match Director | Gregg Johnson | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Besche | 2250 | 2350 | 2300 | 2200 | 2300 | 2250 | 13650 | 2275.00 | 288 | 2563.00 | 1 | ||
| 2 | Richard Gorham | 2200 | 2150 | 2400 | 2225 | 2100 | 2125 | 13200 | 2200.00 | 276 | 2476.00 | 1 | ||
| 3 | Jason Thornhill | 2300 | 2200 | 1950 | 2025 | 2350 | 2300 | 13125 | 2187.50 | 264 | 2451.50 | 0 | ||
| 4 | Andy Pruitt | 2350 | 2100 | 2100 | 2300 | 2250 | 1975 | 13075 | 2179.17 | 252 | 2431.17 | 0 | ||
| 5 | Jim Sullivan | 2125 | 2300 | 2100 | 2200 | 2200 | 2125 | 13050 | 2175.00 | 240 | 2415.00 | 0 | ||
| 6 | Donald Hamblin | 2300 | 2200 | 2000 | 2150 | 2200 | 2075 | 12925 | 2154.17 | 228 | 2382.17 | 0 | ||
| 7 | Glen Townley | 1925 | 2100 | 2350 | 2225 | 2175 | 2100 | 12875 | 2145.83 | 216 | 2361.83 | 0 | ||
| 8 | Tim Miller | 2075 | 2300 | 1975 | 2350 | 2025 | 2100 | 12825 | 2137.50 | 204 | 2341.50 | 0 | ||
| 9 | Jim Morehead | 2050 | 2150 | 2075 | 2200 | 2300 | 1975 | 12750 | 2125.00 | 192 | 2317.00 | 0 | ||
| 10 | Jeff Reed | 2100 | 2250 | 2075 | 2025 | 2200 | 2075 | 12725 | 2120.83 | 180 | 2300.83 | 0 | ||
| 11 | Bob Cleveland | 1975 | 2200 | 2100 | 2050 | 2050 | 2275 | 12650 | 2108.33 | 168 | 2276.33 | 0 | ||
| 12 | Maddisyn Reed* | 1800 | 2050 | 2250 | 2250 | 2350 | 1875 | 12575 | 2095.83 | 156 | 2251.83 | 0 | ||
| 13 | Jerry Smith | 2050 | 2250 | 2025 | 2075 | 1950 | 2100 | 12450 | 2075.00 | 144 | 2219.00 | 0 | ||
| 14 | Malachi Mcfarland* | 2150 | 1875 | 2275 | 1800 | 2100 | 2100 | 12300 | 2050.00 | 132 | 2182.00 | 0 | ||
| 15 | Jp Nelson | 2200 | 2050 | 1925 | 1825 | 2050 | 2200 | 12250 | 2041.67 | 120 | 2161.67 | 0 | ||
| 16 | John Miller | 2025 | 2050 | 2075 | 1950 | 2100 | 1975 | 12175 | 2029.17 | 108 | 2137.17 | 0 | ||
| 17 | Vic Blackwell | 1750 | 1950 | 2100 | 2200 | 1975 | 2175 | 12150 | 2025.00 | 96 | 2121.00 | 0 | ||
| 18 | Marion Collier | 1725 | 2100 | 2125 | 2025 | 2050 | 2050 | 12075 | 2012.50 | 84 | 2096.50 | 0 | ||
| 19 | Fred Sears | 2000 | 1875 | 2075 | 1900 | 2100 | 1975 | 11925 | 1987.50 | 72 | 2059.50 | 0 | ||
| 20 | Frank Toth | 1750 | 1750 | 1985 | 2225 | 1925 | 1975 | 11610 | 1935.00 | 60 | 1995.00 | 0 | ||
| 21 | Ralph Pruitt | 1975 | 1975 | 1725 | 2100 | 1925 | 1900 | 11600 | 1933.33 | 48 | 1981.33 | 0 | ||
| 22 | Eddie Robertson | 1925 | 1535 | 1775 | 1950 | 1775 | 2200 | 11160 | 1860.00 | 36 | 1896.00 | 0 | ||
| 23 | Bill Drummond | 1700 | 1610 | 1900 | 1700 | 1800 | 2050 | 10760 | 1793.33 | 24 | 1817.33 | 0 | ||
| 24 | Ty Gorham** | 1900 | 1975 | 1550 | 1485 | 1925 | 1585 | 10420 | 1736.67 | 12 | 1748.67 | 0 | 
