Match Results
Match
| Club | Livonia Conservation Club | 
| Date | 08/01/2020 | 
| Match Director | Doug Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Area 3 Tournament | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Scott | 2300 | 2250 | 2250 | 2150 | 2050 | 2250 | 13250 | 2208.33 | 540 | 2748.33 | 3 | ||
| 2 | Richard Gorham | 2250 | 2200 | 2275 | 2025 | 2300 | 2175 | 13225 | 2204.17 | 528 | 2732.17 | 2 | ||
| 3 | Frank Shook | 2200 | 2110 | 2300 | 2125 | 2200 | 2200 | 13135 | 2189.17 | 516 | 2705.17 | 1 | ||
| 4 | Brian Brandt | 2075 | 2200 | 2000 | 2350 | 2150 | 2350 | 13125 | 2187.50 | 504 | 2691.50 | 0 | ||
| 5 | Glen Townley | 2325 | 2200 | 2125 | 2050 | 2150 | 2250 | 13100 | 2183.33 | 492 | 2675.33 | 0 | ||
| 6 | Jamie Hoskins | 2225 | 2300 | 2200 | 1950 | 2200 | 2100 | 12975 | 2162.50 | 480 | 2642.50 | 0 | ||
| 7 | John Carper | 2300 | 2200 | 2275 | 2100 | 1975 | 2100 | 12950 | 2158.33 | 468 | 2626.33 | 0 | ||
| 8 | Jason Frymier | 2100 | 2200 | 2150 | 2050 | 2150 | 2300 | 12950 | 2158.33 | 456 | 2614.33 | 0 | ||
| 9 | Jeff Patterson | 2350 | 2175 | 2100 | 2050 | 2150 | 2075 | 12900 | 2150.00 | 444 | 2594.00 | 0 | ||
| 10 | Greg Monroe | 2150 | 2150 | 2125 | 2100 | 2100 | 2200 | 12825 | 2137.50 | 432 | 2569.50 | 0 | ||
| 11 | Donald Hamblin | 2200 | 2350 | 2350 | 1875 | 1975 | 2050 | 12800 | 2133.33 | 420 | 2553.33 | 0 | ||
| 12 | Carrie Earhart | 2125 | 2150 | 2050 | 2050 | 2300 | 2075 | 12750 | 2125.00 | 408 | 2533.00 | 0 | ||
| 13 | Rhett Matheney | 2150 | 2100 | 1975 | 2125 | 2150 | 2200 | 12700 | 2116.67 | 396 | 2512.67 | 0 | ||
| 14 | Jim Morehead | 2100 | 2200 | 2100 | 1900 | 2100 | 2175 | 12575 | 2095.83 | 384 | 2479.83 | 0 | ||
| 15 | George Donovan | 2225 | 2075 | 2100 | 2300 | 1950 | 1900 | 12550 | 2091.67 | 372 | 2463.67 | 0 | ||
| 16 | Marion Collier | 2200 | 2200 | 2150 | 2050 | 1900 | 2000 | 12500 | 2083.33 | 360 | 2443.33 | 0 | ||
| 17 | Jeff Riester | 2200 | 2150 | 2075 | 2275 | 1975 | 1785 | 12460 | 2076.67 | 348 | 2424.67 | 0 | ||
| 18 | Mark Penrod | 2300 | 2100 | 1900 | 2100 | 2025 | 1975 | 12400 | 2066.67 | 336 | 2402.67 | 0 | ||
| 19 | Jerry Kloeppel | 2100 | 2125 | 2025 | 1800 | 2200 | 2150 | 12400 | 2066.67 | 324 | 2390.67 | 0 | ||
| 20 | Tim Miller | 2225 | 2125 | 2150 | 1975 | 1975 | 1900 | 12350 | 2058.33 | 312 | 2370.33 | 0 | ||
| 21 | John Manhart | 2200 | 2175 | 2225 | 2000 | 1775 | 1925 | 12300 | 2050.00 | 300 | 2350.00 | 0 | ||
| 22 | Todd Earhart | 2175 | 2150 | 2150 | 1825 | 2150 | 1850 | 12300 | 2050.00 | 288 | 2338.00 | 0 | ||
| 23 | Bob Cleveland | 2100 | 2150 | 2150 | 1975 | 1975 | 1900 | 12250 | 2041.67 | 276 | 2317.67 | 0 | ||
| 24 | Doug Brown | 2150 | 2125 | 1900 | 2025 | 2175 | 1850 | 12225 | 2037.50 | 264 | 2301.50 | 0 | ||
| 25 | John Prince | 2175 | 1900 | 2100 | 2000 | 2175 | 1800 | 12150 | 2025.00 | 252 | 2277.00 | 0 | ||
| 26 | Rob Propst | 2125 | 2050 | 2000 | 2025 | 1900 | 1900 | 12000 | 2000.00 | 240 | 2240.00 | 0 | ||
| 27 | Gary Briner | 2300 | 1900 | 2100 | 1950 | 1710 | 1825 | 11785 | 1964.17 | 228 | 2192.17 | 0 | ||
| 28 | Keith Hagerty | 1960 | 2000 | 2150 | 1700 | 2150 | 1825 | 11785 | 1964.17 | 216 | 2180.17 | 0 | ||
| 29 | Brian Gilliland | 1975 | 1925 | 1975 | 2250 | 1825 | 1800 | 11750 | 1958.33 | 204 | 2162.33 | 0 | ||
| 30 | Tad Earhart | 2250 | 1625 | 1850 | 1875 | 2000 | 2075 | 11675 | 1945.83 | 192 | 2137.83 | 0 | ||
| 31 | Marvin Batliner | 2225 | 2150 | 2050 | 1610 | 2000 | 1625 | 11660 | 1943.33 | 180 | 2123.33 | 0 | ||
| 32 | Ed Ledbetter | 1850 | 1825 | 1875 | 1850 | 2200 | 2000 | 11600 | 1933.33 | 168 | 2101.33 | 0 | ||
| 33 | Jerry Smith | 1800 | 2225 | 1875 | 2025 | 1775 | 1860 | 11560 | 1926.67 | 156 | 2082.67 | 0 | ||
| 34 | Larry Parsons | 1800 | 2100 | 2050 | 1400 | 2250 | 1925 | 11525 | 1920.83 | 144 | 2064.83 | 0 | ||
| 35 | Joe Besche | 1675 | 1900 | 2050 | 1900 | 1950 | 2050 | 11525 | 1920.83 | 132 | 2052.83 | 0 | ||
| 36 | Tim Martin | 2025 | 1850 | 2025 | 1625 | 1925 | 1900 | 11350 | 1891.67 | 120 | 2011.67 | 0 | ||
| 37 | Dane P. Nash | 2025 | 1900 | 1950 | 1825 | 1800 | 1825 | 11325 | 1887.50 | 108 | 1995.50 | 0 | ||
| 38 | Maddisyn Reed* | 2000 | 1675 | 1500 | 1985 | 2150 | 2000 | 11310 | 1885.00 | 96 | 1981.00 | 0 | ||
| 39 | G.P. Baird | 1650 | 1775 | 2025 | 2010 | 1825 | 1900 | 11185 | 1864.17 | 84 | 1948.17 | 0 | ||
| 40 | Frank Karwowski | 1875 | 2000 | 1875 | 1750 | 1875 | 1775 | 11150 | 1858.33 | 72 | 1930.33 | 0 | ||
| 41 | David Petty | 1825 | 2025 | 1485 | 1775 | 1950 | 2075 | 11135 | 1855.83 | 60 | 1915.83 | 0 | ||
| 42 | Gabe Carper* | 1925 | 1950 | 1875 | 1685 | 1875 | 1825 | 11135 | 1855.83 | 48 | 1903.83 | 0 | ||
| 43 | Scott A. Albury | 1975 | 1925 | 1560 | 1800 | 1725 | 1710 | 10695 | 1782.50 | 36 | 1818.50 | 0 | ||
| 44 | Jeff Reed | 1750 | 1900 | 1485 | 1800 | 1610 | 1950 | 10495 | 1749.17 | 24 | 1773.17 | 0 | ||
| 45 | Paul Tolvstad | 1700 | 1560 | 1700 | 1750 | 1925 | 1850 | 10485 | 1747.50 | 12 | 1759.50 | 0 | 
