HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 09/14/25 | Ridge View Rimfire | 1 | |
| 07/26/25 | Streetsboro Sportsman Assoc. | 1 | |
| 07/06/25 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 05/18/25 | Ashtabula Rod & Gun Club | 2 | |
| 10/06/24 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/15/24 | Ashtabula Rod & Gun Club | 7 | |
| 08/11/24 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 08/03/24 | Big Chief's Rimfire Club | 3 | |
| 07/28/24 | Streetsboro Sportsman Assoc. | 5 | |
| 06/30/24 | Ashtabula Rod & Gun Club | 2 | |
| 05/25/24 | Streetsboro Sportsman Assoc. | 4 | |
| 05/12/24 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 10/15/23 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 09/24/23 | Hilltop Bench Rifles | 17 | |
| 09/17/23 | Ashtabula Rod & Gun Club | 8 | |
| 07/16/23 | Ashtabula Rod & Gun Club | 2 | |
| 07/01/23 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 06/11/23 | Ashtabula Rod & Gun Club | 2 | |
| 10/16/22 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/18/22 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 08/06/22 | Fresno Gun Club | 8 | |
| 07/17/22 | Ashtabula Rod & Gun Club | 4 | |
| 07/02/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 05/15/22 | Ashtabula Rod & Gun Club | 2 | |
| 09/19/21 | Ashtabula Rod & Gun Club | 1 | |
| 08/22/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
 
                    