Match Results
Match
| Club | Tri Town Conservation Club | 
| Date | 09/13/2025 | 
| Match Director | William Wheeler | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Jones | 2400-12X | 2425-17X | 2075-7X | 2450-13X | 9350-49X | 2337.50-49X | 20 | 2357.50-49X | 3 | ||||
| 2 | Charles Wheeler | 2225-8X | 2250-15X | 2150-9X | 2100-9X | 8725-41X | 2181.25-41X | 16 | 2197.25-41X | 0 | ||||
| 3 | Michael Bennett | 2250-12X | 2400-10X | 1900-2X | 2050-11X | 8600-35X | 2150.00-35X | 12 | 2162.00-35X | 1 | ||||
| 4 | William Wheeler | 2025-12X | 2300-9X | 2100-8X | 2000-9X | 8425-38X | 2106.25-38X | 8 | 2114.25-38X | 0 | ||||
| 5 | Roger Bainbridge | 1925-10X | 2200-9X | 2075-11X | 1775-6X | 7975-36X | 1993.75-36X | 4 | 1997.75-36X | 0 | 
