Match Results
Match
| Club | Boerne Shooting Club | 
| Date | 05/08/2024 | 
| Match Director | Jerry Hensler | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Pre registration requested. 2 relay limit if more than 20 total competitors | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Melendez | 2100-10X | 2300-13X | 2350-14X | 2100-13X | 8850-50X | 2212.50-50X | 32 | 2244.50-50X | 0 | ||||
| 2 | Ronald Parker | 2100-7X | 2250-12X | 2150-14X | 2250-10X | 8750-43X | 2187.50-43X | 28 | 2215.50-43X | 0 | ||||
| 3 | Allen Wood | 2250-14X | 2200-10X | 2125-7X | 2075-9X | 8650-40X | 2162.50-40X | 24 | 2186.50-40X | 0 | ||||
| 4 | James Braddy | 2200-12X | 2000-4X | 2050-3X | 2200-6X | 8450-25X | 2112.50-25X | 20 | 2132.50-25X | 0 | ||||
| 5 | Robin Weaver | 2150-13X | 2000-12X | 2050-10X | 2150-7X | 8350-42X | 2087.50-42X | 16 | 2103.50-42X | 0 | ||||
| 6 | John Weaver | 1975-11X | 1950-9X | 2100-14X | 2100-9X | 8125-43X | 2031.25-43X | 12 | 2043.25-43X | 0 | ||||
| 7 | Jerry Hensler | 1950-11X | 2125-9X | 2010-6X | 1960-7X | 8045-33X | 2011.25-33X | 8 | 2019.25-33X | 0 | ||||
| 8 | David Ellwood | 1265-1X | 1645-5X | 1635-4X | 1320-3X | 5865-13X | 1466.25-13X | 4 | 1470.25-13X | 0 | 
