Match Results
Match
| Club | Williston Shooters Club | 
| Date | 06/19/2023 | 
| Match Director | Bob Gosselin | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Open to first 20 shooters Preregistration required E-Mail to wsc.ara@outlook.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Moss | 2400-0X | 2450-3X | 2250-2X | 7100-5X | 2366.67-5X | 42 | 2408.67-5X | 2 | |||||
| 2 | Scott Phaneuf | 2275-0X | 2300-0X | 2225-1X | 6800-1X | 2266.67-1X | 39 | 2305.67-1X | 0 | |||||
| 3 | Ron Russ | 2250-1X | 2210-1X | 2250-1X | 6710-3X | 2236.67-3X | 36 | 2272.67-3X | 0 | |||||
| 4 | Stuart Brown | 2325-1X | 2175-1X | 2175-1X | 6675-3X | 2225.00-3X | 33 | 2258.00-3X | 0 | |||||
| 5 | Stephen Fortuin | 2150-1X | 2300-1X | 2060-0X | 6510-2X | 2170.00-2X | 30 | 2200.00-2X | 0 | |||||
| 6 | Darrell Franchuk | 2175-0X | 2025-0X | 2125-1X | 6325-1X | 2108.33-1X | 27 | 2135.33-1X | 0 | |||||
| 7 | Patrick Casey - Florida | 2060-0X | 2050-0X | 2175-0X | 6285-0X | 2095.00-0X | 24 | 2119.00-0X | 0 | |||||
| 8 | Jeff Hulsberg | 2210-0X | 1875-1X | 2100-0X | 6185-1X | 2061.67-1X | 21 | 2082.67-1X | 0 | |||||
| 9 | Pat Flickinger | 1950-0X | 2125-0X | 2075-0X | 6150-0X | 2050.00-0X | 18 | 2068.00-0X | 0 | |||||
| 10 | Robert Neff | 1920-0X | 2075-0X | 1860-0X | 5855-0X | 1951.67-0X | 15 | 1966.67-0X | 0 | |||||
| 11 | Eddie Moreno | 1635-0X | 2010-1X | 2000-0X | 5645-1X | 1881.67-1X | 12 | 1893.67-1X | 0 | |||||
| 12 | Robert Atkinson | 1810-1X | 1925-0X | 1645-0X | 5380-1X | 1793.33-1X | 9 | 1802.33-1X | 0 | |||||
| 13 | John Hulsberg | 2125-0X | 1625-0X | 1315-1X | 5065-1X | 1688.33-1X | 6 | 1694.33-1X | 0 | |||||
| 14 | Scotty Hubbard | 780-0X | 1430-0X | 1295-0X | 3505-0X | 1168.33-0X | 3 | 1171.33-0X | 0 | 
