Schedule & Results
Month:
Year:
State: Type:


Date State Club Environment Class Tournament Match Information Targets Start Time Results
04/06/24 Ohio Fresno Gun Club Outdoor Unlimited Click here 4 10:00 AM 1. Jay Perkins
2. John Prince
3. Ralph Van Horn II
Full results

Match

Club Fresno Gun Club
Date 04/06/2024
Match Director Matt Muse
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Shoot only 1 class - Registration ends @ 9:00 AM - Bench Draw @ 9:15 AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jay Perkins 1835-8X 1600-4X 1925-5X 2200-14X         7560-31X 1890.00-31X 40 1930.00-31X 0
2 John Prince 1875-4X 1710-7X 1575-6X 1825-3X         6985-20X 1746.25-20X 36 1782.25-20X 0
3 Ralph Van Horn II 1750-8X 1685-4X 1625-3X 1650-6X         6710-21X 1677.50-21X 32 1709.50-21X 0
4 Michael Roberts 1875-6X 1560-5X 1635-3X 1600-6X         6670-20X 1667.50-20X 28 1695.50-20X 0
5 Frank Rutkosky 1525-2X 1625-4X 1710-7X 1710-6X         6570-19X 1642.50-19X 24 1666.50-19X 0
6 Keith Phillips-OH 1550-7X 1545-5X 1600-4X 1825-2X         6520-18X 1630.00-18X 20 1650.00-18X 0
7 Joseph Strizak 1660-6X 1645-4X 1320-2X 1685-6X         6310-18X 1577.50-18X 16 1593.50-18X 0
8 David Roll 1745-4X 1235-1X 1450-0X 1600-5X         6030-10X 1507.50-10X 12 1519.50-10X 0
9 Dennis Morrison 1660-3X 1260-1X 1175-0X 1575-6X         5670-10X 1417.50-10X 8 1425.50-10X 0
10 Randy Bohall 1675-0X 1150-5X 1155-0X 960-1X         4940-6X 1235.00-6X 4 1239.00-6X 0
04/06/24 Ohio Fresno Gun Club Outdoor Factory Click here 4 10:00 AM 1. Dan Patchin
2. Dennis Eyster
3. Jordan Westropp - OH
Full results

Match

Club Fresno Gun Club
Date 04/06/2024
Match Director Matt Muse
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Shoot only 1 class - Registration ends @ 9:00 AM - Bench Draw @ 9:15 AM


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dan Patchin 2350-2X 2300-1X 2450-1X 2400-0X         9500-4X 2375.00-4X 28 2403.00-4X 2
2 Dennis Eyster 2350-0X 2225-2X 2225-1X 2260-0X         9060-3X 2265.00-3X 24 2289.00-3X 0
3 Jordan Westropp - OH 2175-0X 2325-0X 2150-0X 2100-1X         8750-1X 2187.50-1X 20 2207.50-1X 0
4 Dean Posekany 2075-0X 2300-0X 2010-0X 2135-3X         8520-3X 2130.00-3X 16 2146.00-3X 0
5 Aliaksei Sharakou* 2110-1X 2110-0X 1860-0X 1975-2X         8055-3X 2013.75-3X 12 2025.75-3X 0
6 Chuck Kinnaird 2100-0X 2050-1X 1960-0X 1885-1X         7995-2X 1998.75-2X 8 2006.75-2X 0
7 Dmitry Sharakou 2125-1X 1800-0X 1900-0X 1935-0X         7760-1X 1940.00-1X 4 1944.00-1X 0
04/06/24 Ohio Ridge View Rimfire Outdoor Unlimited Click here 4 10:00 AM 1. Brian Gilliland
2. David Renfroe
3. Sherman White
Full results

Match

Club Ridge View Rimfire
Date 04/06/2024
Match Director Tia Craig
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info $30
Lunch this Saturday will be pinto beans, cornbread and something sweet. Water and coffee also provided.
Please bring a towel in case it is needed for morning sun.
Some chairs available. May want to throw in a lawn chair.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Gilliland 2150-10X 2225-13X 2175-9X 2200-6X         8750-38X 2187.50-38X 64 2251.50-38X 0
2 David Renfroe 2200-10X 2150-10X 2300-9X 2075-7X         8725-36X 2181.25-36X 60 2241.25-36X 0
3 Sherman White 2250-8X 2050-8X 2200-7X 2100-6X         8600-29X 2150.00-29X 56 2206.00-29X 0
4 Joe Craig 2125-12X 2100-11X 2175-10X 2175-9X         8575-42X 2143.75-42X 52 2195.75-42X 0
5 Nick Palmer 2250-10X 2150-11X 2200-11X 1975-8X         8575-40X 2143.75-40X 48 2191.75-40X 0
6 Bob Harless 2100-4X 2000-5X 2300-13X 2000-8X         8400-30X 2100.00-30X 44 2144.00-30X 0
7 Kaylyn Craig ** 2150-8X 1975-6X 2175-9X 2050-10X         8350-33X 2087.50-33X 40 2127.50-33X 0
8 Todd Wooten 2075-10X 2125-8X 2125-13X 1975-2X         8300-33X 2075.00-33X 36 2111.00-33X 0
9 Jerry Graves 2100-7X 2060-7X 2200-12X 1900-8X         8260-34X 2065.00-34X 32 2097.00-34X 0
10 Jeremiah Mohr 1950-6X 2050-9X 1975-6X 2200-9X         8175-30X 2043.75-30X 28 2071.75-30X 0
11 Jeff Cale 2150-11X 2050-6X 2075-5X 1825-7X         8100-29X 2025.00-29X 24 2049.00-29X 0
12 Bradley Palmer 2100-6X 1850-11X 1975-5X 2100-11X         8025-33X 2006.25-33X 20 2026.25-33X 0
13 John Williams - OH 1875-8X 2050-3X 2050-9X 1900-7X         7875-27X 1968.75-27X 16 1984.75-27X 0
14 Roger Beckner 1725-3X 1875-5X 2100-11X 2050-4X         7750-23X 1937.50-23X 12 1949.50-23X 0
15 Charles Byrnside 1835-5X 1910-9X 1435-2X 1900-7X         7080-23X 1770.00-23X 8 1778.00-23X 0
16 Mike Smith - WV 1725-6X 1595-7X 1550-1X 1660-8X         6530-22X 1632.50-22X 4 1636.50-22X 0
04/06/24 Ohio Ridge View Rimfire Outdoor Factory Click here 4 10:00 AM 1. Cooper Collins**
2. Rick Collins
3. Randy Luster
Full results

Match

Club Ridge View Rimfire
Date 04/06/2024
Match Director Tia Craig
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info $30
Bring a towel to hang for morning sun.
Lunch will be beans and cornbread with something sweet.
Water and coffee also provided.
Some chairs available, may want to throw in a lawn chair.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Cooper Collins** 1875-0X 1895-4X 2075-0X 2250-0X         8095-4X 2023.75-4X 16 2039.75-4X 0
2 Rick Collins 2100-0X 2250-1X 1635-0X 1950-0X         7935-1X 1983.75-1X 12 1995.75-1X 0
3 Randy Luster 1895-1X 1875-0X 1950-2X 1805-0X         7525-3X 1881.25-3X 8 1889.25-3X 0
4 Bruce Postlethwait 1460-1X 1285-1X 2125-0X 1935-1X         6805-3X 1701.25-3X 4 1705.25-3X 0
04/07/24 Ohio Antwerp Conservation Club Outdoor Unlimited Click here 4 4:00 PM 1. John Carper
2. John Hakius
3. David Petty
Full results

Match

Club Antwerp Conservation Club
Date 04/07/2024
Match Director Greg Brooks
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Limited to 16 total shooters


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 John Carper 1435-1X 1975-12X 2000-5X 1950-7X         7360-25X 1840.00-25X 24 1864.00-25X 0
2 John Hakius 1820-0X 1595-3X 1720-6X 1450-2X         6585-11X 1646.25-11X 20 1666.25-11X 0
3 David Petty 1550-4X 1875-7X 1325-1X 1735-4X         6485-16X 1621.25-16X 16 1637.25-16X 0
4 Greg Brooks 1405-3X 1875-4X 1260-1X 1470-2X         6010-10X 1502.50-10X 12 1514.50-10X 0
5 Joel Reece 1165-2X 1285-3X 1555-1X 1725-6X         5730-12X 1432.50-12X 8 1440.50-12X 0
6 Tim Vandeneynde 1055-3X 1130-3X 1220-1X 1575-3X         4980-10X 1245.00-10X 4 1249.00-10X 0
04/07/24 Ohio Antwerp Conservation Club Outdoor Factory Click here 4 4:00 PM 1. Mark Junkins Jr
2. Scott Springer
3. Gheorghe Alexa
Full results

Match

Club Antwerp Conservation Club
Date 04/07/2024
Match Director Greg Brooks
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Limited to 16 total shooters


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Mark Junkins Jr 1950-9X 2225-1X 2075-2X 2200-1X         8450-13X 2112.50-13X 12 2124.50-13X 0
2 Scott Springer 1985-0X 1845-0X 1800-1X 2000-0X         7630-1X 1907.50-1X 8 1915.50-1X 0
3 Gheorghe Alexa 1695-0X 1860-1X 1725-0X 2150-0X         7430-1X 1857.50-1X 4 1861.50-1X 0
04/13/24 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Unlimited Click here 4 Cancelled
X

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/13/2024
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Registration starts at 2:00PM, shoot at 3:00PM. Shoot 1 class only. To reserve a spot, please e-mail (phaubert@hotmail.com) or text (740-360-6320) Paul Haubert, Match Director.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
04/13/24 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Factory Click here 4 3:00 PM 1. Eric Fisher
2. Rick Collins
3. Dean Posekany
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/13/2024
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Registration starts at 2:00PM, shoot at 3:00PM. Shoot 1 class only. To reserve a spot, please e-mail (phaubert@hotmail.com) or text (740-360-6320) Paul Haubert, Match Director.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Eric Fisher 2225-1X 2300-2X 2400-1X 2035-0X         8960-4X 2240.00-4X 36 2276.00-4X 1
2 Rick Collins 2000-1X 2050-0X 2200-0X 2025-0X         8275-1X 2068.75-1X 32 2100.75-1X 0
3 Dean Posekany 1695-0X 2150-2X 2160-0X 1975-1X         7980-3X 1995.00-3X 28 2023.00-3X 0
4 Tim McKnight 1795-0X 2300-2X 2225-1X 1635-0X         7955-3X 1988.75-3X 24 2012.75-3X 0
5 Dennis Eyster 1685-1X 2100-0X 1720-1X 2110-0X         7615-2X 1903.75-2X 20 1923.75-2X 0
6 Cooper Collins** 1760-0X 2110-1X 1860-1X 1835-0X         7565-2X 1891.25-2X 16 1907.25-2X 0
7 Mark Clemmons 1810-1X 1800-0X 1735-0X 1800-0X         7145-1X 1786.25-1X 12 1798.25-1X 0
8 Bobby Vance 1055-0X 1875-0X 1975-0X 2125-0X         7030-0X 1757.50-0X 8 1765.50-0X 0
9 Steve Schultz 1540-0X 1590-0X 1515-1X 1140-0X         5785-1X 1446.25-1X 4 1450.25-1X 0
04/13/24 Ohio Ridge View Rimfire Outdoor Unlimited Click here 4 4:30 PM 1. Brian Gilliland
2. Todd Wooten
3. Bob Barnhart
Full results

Match

Club Ridge View Rimfire
Date 04/13/2024
Match Director Tia Craig
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brian Gilliland 1975-8X 2175-8X 2225-9X 2010-9X         8385-34X 2096.25-34X 48 2144.25-34X 0
2 Todd Wooten 1725-6X 2175-14X 2200-11X 2000-11X         8100-42X 2025.00-42X 44 2069.00-42X 0
3 Bob Barnhart 2050-8X 1875-10X 1900-6X 2000-5X         7825-29X 1956.25-29X 40 1996.25-29X 0
4 David Renfroe 1800-6X 2100-12X 1775-5X 1925-5X         7600-28X 1900.00-28X 36 1936.00-28X 0
5 Joe Craig 1600-3X 1925-8X 1910-5X 2075-7X         7510-23X 1877.50-23X 32 1909.50-23X 0
6 Sherman White 1660-6X 1950-9X 1675-5X 1950-5X         7235-25X 1808.75-25X 28 1836.75-25X 0
7 Bruce Johnson 1475-4X 1925-6X 1850-4X 1850-7X         7100-21X 1775.00-21X 24 1799.00-21X 0
8 Steve Bates 1560-4X 1775-10X 1785-7X 1875-9X         6995-30X 1748.75-30X 20 1768.75-30X 0
9 Bruce Postlethwait 1700-4X 1560-4X 1660-4X 1975-8X         6895-20X 1723.75-20X 16 1739.75-20X 0
10 Mary Webb 1510-4X 1885-5X 1260-2X 1890-10X         6545-21X 1636.25-21X 12 1648.25-21X 0
11 James Parker 1220-4X 1925-9X 1735-7X 1620-6X         6500-26X 1625.00-26X 8 1633.00-26X 0
12 Roger Beckner 1300-3X 1395-6X 1445-4X 1455-7X         5595-20X 1398.75-20X 4 1402.75-20X 0
04/13/24 Ohio Ridge View Rimfire Outdoor Factory Click here 4 4:30 PM 1. Greg George
2. Keith Adams
Full results

Match

Club Ridge View Rimfire
Date 04/13/2024
Match Director Tia Craig
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Greg George 2100-1X 2075-0X 2150-0X 2150-0X         8475-1X 2118.75-1X 8 2126.75-1X 0
2 Keith Adams 2050-0X 1670-0X 1875-0X 2050-1X         7645-1X 1911.25-1X 4 1915.25-1X 0
04/13/24 Ohio Canton McKinley Rifle & Pistol Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Ralph Van Horn II
2. Michael Roberts
3. Bryan Adams
Full results

Match

Club Canton McKinley Rifle & Pistol
Date 04/13/2024
Match Director Ralph Van Horn II
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info 30 shooters max
RSVP preferred
shoot only one class


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Ralph Van Horn II 1925-8X 2250-7X 1685-4X 1775-3X         7635-22X 1908.75-22X 28 1936.75-22X 0
2 Michael Roberts 1850-7X 1775-5X 2025-8X 1950-11X         7600-31X 1900.00-31X 24 1924.00-31X 0
3 Bryan Adams 1925-7X 1775-2X 1800-6X 1825-4X         7325-19X 1831.25-19X 20 1851.25-19X 0
4 Carl Komer 1750-3X 2025-6X 1325-5X 1750-4X         6850-18X 1712.50-18X 16 1728.50-18X 0
5 Gary Shupe 1570-5X 2075-6X 1660-4X 1420-2X         6725-17X 1681.25-17X 12 1693.25-17X 0
6 Joseph Strizak 1800-6X 1675-5X 1550-4X 1550-2X         6575-17X 1643.75-17X 8 1651.75-17X 0
7 Dennis Morrison 1385-2X 1635-3X 1850-5X 1460-2X         6330-12X 1582.50-12X 4 1586.50-12X 0
04/13/24 Ohio Canton McKinley Rifle & Pistol Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Dan Patchin
2. Aliaksei Sharakou
3. Geoff Jecmen
Full results

Match

Club Canton McKinley Rifle & Pistol
Date 04/13/2024
Match Director Ralph Van Horn II
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info 30 shooters max
RSVP preferred
shoot only one class


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Dan Patchin 2350-0X 2275-1X 2375-1X 2300-1X         9300-3X 2325.00-3X 36 2361.00-3X 0
2 Aliaksei Sharakou* 2375-0X 2275-0X 2250-1X 2225-0X         9125-1X 2281.25-1X 32 2313.25-1X 0
3 Geoff Jecmen 2160-0X 2225-0X 2300-1X 2160-2X         8845-3X 2211.25-3X 28 2239.25-3X 0
4 Jordan Westropp - OH 2100-0X 2275-2X 2350-2X 2075-1X         8800-5X 2200.00-5X 24 2224.00-5X 0
5 Jeremiah Emmett 2200-0X 2160-1X 2225-0X 2185-0X         8770-1X 2192.50-1X 20 2212.50-1X 0
6 Gary Silvernail 2135-1X 2100-0X 2450-1X 2075-2X         8760-4X 2190.00-4X 16 2206.00-4X 1
7 Dmitry Sharakou 2350-1X 2100-0X 2200-3X 1960-0X         8610-4X 2152.50-4X 12 2164.50-4X 0
8 CHARLES SINATRA 1935-0X 2150-0X 2125-1X 2125-1X         8335-2X 2083.75-2X 8 2091.75-2X 0
9 Dean Rios 1610-0X 2010-1X 2010-1X 2050-0X         7680-2X 1920.00-2X 4 1924.00-2X 0
04/21/24 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Chuck Kinnaird
2. Dan Patchin
3. Jordan Westropp - OH
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 04/21/2024
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Preregister please
Signin 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Chuck Kinnaird 2400-1X 2450-0X 2325-0X 2350-0X         9525-1X 2381.25-1X 56 2437.25-1X 2
2 Dan Patchin 2350-1X 2300-0X 2375-0X 2450-1X         9475-2X 2368.75-2X 52 2420.75-2X 1
3 Jordan Westropp - OH 2400-1X 2275-0X 2135-1X 2350-2X         9160-4X 2290.00-4X 48 2338.00-4X 1
4 Mark Junkins Jr 2085-0X 2200-1X 2350-1X 2400-1X         9035-3X 2258.75-3X 44 2302.75-3X 1
5 James Keller 2225-0X 2350-0X 2200-0X 2175-0X         8950-0X 2237.50-0X 40 2277.50-0X 0
6 James Steele 2200-1X 2260-0X 2175-0X 2225-0X         8860-1X 2215.00-1X 36 2251.00-1X 0
7 William Kramer 2350-1X 2000-0X 2125-0X 2200-0X         8675-1X 2168.75-1X 32 2200.75-1X 0
8 Cooper Collins** 2000-1X 2200-3X 2375-0X 2000-1X         8575-5X 2143.75-5X 28 2171.75-5X 0
9 Bill Meyer 2350-1X 1910-1X 2025-0X 2175-2X         8460-4X 2115.00-4X 24 2139.00-4X 0
10 Bob Ruetz 1885-1X 2050-1X 2000-0X 1835-1X         7770-3X 1942.50-3X 20 1962.50-3X 0
11 Kyle Rush 2250-3X 1650-0X 1720-0X 2025-0X         7645-3X 1911.25-3X 16 1927.25-3X 0
12 Matthew Branam 1900-0X 2010-0X 1885-0X 1800-0X         7595-0X 1898.75-0X 12 1910.75-0X 0
13 Gheorghe Alexa 1835-0X 1925-1X 1850-1X 1900-0X         7510-2X 1877.50-2X 8 1885.50-2X 0
14 Rick Collins 2000-1X 1875-1X 1825-0X 1700-0X         7400-2X 1850.00-2X 4 1854.00-2X 0
04/21/24 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Scott Basilius
2. David Petty
3. John Hakius
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 04/21/2024
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Preregister please
Signin 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Scott Basilius 2050-7X 2000-9X 2100-6X 1950-11X         8100-33X 2025.00-33X 24 2049.00-33X 0
2 David Petty 2200-16X 1900-5X 1975-11X 1850-6X         7925-38X 1981.25-38X 20 2001.25-38X 0
3 John Hakius 2075-7X 1675-5X 2050-10X 2025-9X         7825-31X 1956.25-31X 16 1972.25-31X 0
4 Matt Hafner 1950-4X 2125-8X 1635-4X 1875-5X         7585-21X 1896.25-21X 12 1908.25-21X 0
5 Jim Schueler 1950-7X 1750-5X 1925-6X 1610-4X         7235-22X 1808.75-22X 8 1816.75-22X 0
6 Tim Vandeneynde 1700-3X 1550-6X 1535-3X 1750-5X         6535-17X 1633.75-17X 4 1637.75-17X 0
04/25/24 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Unlimited Click here 4 Cancelled
X

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/25/2024
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Registration starts at 4:00PM, match at 5:00PM. Due to time constraints, this match will be limited to 20 shooters total (Factory and Unlimited combined). Shoot 1 class only. To reserve a spot, please e-mail (phaubert@hotmail.com) or text (740-360-6320) Paul Haubert, Match Director.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
04/25/24 Ohio Meeker Sportsman Club Outdoor Factory Click here 4 5:00 PM 1. Jordan Westropp - OH
2. Eric Fisher
3. Cooper Collins**
Full results

Match

Club Meeker Sportsman Club
Date 04/25/2024
Match Director Paul Haubert
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Registration starts at 4:00PM, match at 5:00PM. Due to time constraints, this match will be limited to 20 shooters total (Factory and Unlimited combined). Shoot 1 class only. To reserve a spot, please e-mail (phaubert@hotmail.com) or text (740-360-6320) Paul Haubert, Match Director.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Jordan Westropp - OH 2350-0X 2500-3X 2450-1X 2250-1X         9550-5X 2387.50-5X 48 2435.50-5X 6
2 Eric Fisher 2250-0X 2400-0X 2400-0X 2400-1X         9450-1X 2362.50-1X 44 2406.50-1X 3
3 Cooper Collins** 2350-0X 2400-0X 2250-0X 2250-1X         9250-1X 2312.50-1X 40 2352.50-1X 1
4 Dean Posekany 2075-0X 2350-1X 2325-2X 2450-0X         9200-3X 2300.00-3X 36 2336.00-3X 1
5 Diana Thomas 2200-0X 2400-0X 2325-0X 2100-3X         9025-3X 2256.25-3X 32 2288.25-3X 1
6 Ricky Thomas 2125-0X 2250-3X 2275-2X 2275-0X         8925-5X 2231.25-5X 28 2259.25-5X 0
7 Don Rengert 2000-0X 2300-0X 2275-0X 2175-1X         8750-1X 2187.50-1X 24 2211.50-1X 0
8 Adam Irey 2000-0X 2150-0X 2325-1X 2075-0X         8550-1X 2137.50-1X 20 2157.50-1X 0
9 Rick Collins 2050-0X 2075-0X 2160-0X 2100-1X         8385-1X 2096.25-1X 16 2112.25-1X 0
10 Bobby Vance 1810-1X 2300-0X 2100-2X 2110-1X         8320-4X 2080.00-4X 12 2092.00-4X 0
11 Rick Rizor 1925-0X 2250-1X 1885-0X 2150-1X         8210-2X 2052.50-2X 8 2060.50-2X 0
12 Joe Haubert 1935-1X 1985-0X 2060-1X 2000-0X         7980-2X 1995.00-2X 4 1999.00-2X 0
04/27/24 Ohio Hilltop Bench Rifles Outdoor Unlimited Click here 4 10:00 AM 1. Todd Wooten
2. Brian Gilliland
3. Jeff Cale
Full results

Match

Club Hilltop Bench Rifles
Date 04/27/2024
Match Director Keith Hagerty
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Drawing for benches at 9:00am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Todd Wooten 2150-7X 2050-9X 2100-12X 2025-7X         8325-35X 2081.25-35X 40 2121.25-35X 0
2 Brian Gilliland 1860-4X 2025-9X 2025-9X 2100-11X         8010-33X 2002.50-33X 36 2038.50-33X 0
3 Jeff Cale 1875-6X 1850-4X 2010-9X 2075-7X         7810-26X 1952.50-26X 32 1984.50-26X 0
4 Bruce Postlethwait 1775-4X 2010-6X 1975-7X 1950-7X         7710-24X 1927.50-24X 28 1955.50-24X 0
5 Nick Palmer 1760-8X 2100-8X 1925-7X 1900-9X         7685-32X 1921.25-32X 24 1945.25-32X 0
6 Sherman White 1330-2X 1800-6X 2075-9X 2150-11X         7355-28X 1838.75-28X 20 1858.75-28X 0
7 Bradley Palmer 1620-4X 1750-4X 1900-6X 1800-2X         7070-16X 1767.50-16X 16 1783.50-16X 0
8 Steve Bates 1360-3X 1560-4X 1775-2X 2125-8X         6820-17X 1705.00-17X 12 1717.00-17X 0
9 Howard Ary 1525-3X 1510-2X 1925-6X 1760-6X         6720-17X 1680.00-17X 8 1688.00-17X 0
10 Chris Houston 820-2X 1355-2X 1385-2X 1585-5X         5145-11X 1286.25-11X 4 1290.25-11X 0
04/27/24 Ohio Hilltop Bench Rifles Outdoor Factory Click here 4 Cancelled
X

Match

Club Hilltop Bench Rifles
Date 04/27/2024
Match Director Keith Hagerty
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Drawing for benches at 9:00am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
04/27/24 Ohio Streetsboro Sportsman Assoc. Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Brendan Prebish
2. Mitch Mclay
3. Dale Taylor
Full results

Match

Club Streetsboro Sportsman Assoc.
Date 04/27/2024
Match Director Brendan Prebish
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Rsvp required 36 shooter limit. Unlimited and factory.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Brendan Prebish 2300-11X 2250-13X 2025-10X 1950-4X         8525-38X 2131.25-38X 36 2167.25-38X 0
2 Mitch Mclay 1925-8X 1950-8X 2300-11X 2075-6X         8250-33X 2062.50-33X 32 2094.50-33X 0
3 Dale Taylor 1875-6X 2100-12X 1875-8X 2000-8X         7850-34X 1962.50-34X 28 1990.50-34X 0
4 Ronald Hradesky 1900-2X 1900-7X 2000-3X 2050-9X         7850-21X 1962.50-21X 24 1986.50-21X 0
5 Ralph Van Horn II 1700-4X 1950-6X 2000-9X 1800-2X         7450-21X 1862.50-21X 20 1882.50-21X 0
6 Joseph Strizak 1750-5X 2050-5X 1900-5X 1545-3X         7245-18X 1811.25-18X 16 1827.25-18X 0
7 Jordan Westropp - OH 1650-5X 1785-8X 1775-4X 1335-4X         6545-21X 1636.25-21X 12 1648.25-21X 0
8 Brian Angell 1290-3X 1500-2X 1650-5X 1235-3X         5675-13X 1418.75-13X 8 1426.75-13X 0
9 Thomas Loomis   1875-9X 1160-3X           3035-12X 758.75-12X 4 762.75-12X 0
04/27/24 Ohio Streetsboro Sportsman Assoc. Outdoor Factory Click here 4 9:00 AM 1. Chuck Kinnaird
2. Dan Patchin
3. Geoff Jecmen
Full results

Match

Club Streetsboro Sportsman Assoc.
Date 04/27/2024
Match Director Brendan Prebish
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Rsvp required 36 shooter limit. Unlimited and factory.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Chuck Kinnaird 2450-3X 2500-1X 2425-2X 2400-1X         9775-7X 2443.75-7X 48 2491.75-7X 8
2 Dan Patchin 2450-1X 2500-2X 2350-0X 2450-0X         9750-3X 2437.50-3X 44 2481.50-3X 7
3 Geoff Jecmen 2250-0X 2300-3X 2450-1X 2400-2X         9400-6X 2350.00-6X 40 2390.00-6X 2
4 CHARLES SINATRA 2400-0X 2375-1X 2160-0X 2400-0X         9335-1X 2333.75-1X 36 2369.75-1X 2
5 Dennis Eyster 2450-0X 2300-1X 2400-0X 2175-0X         9325-1X 2331.25-1X 32 2363.25-1X 2
6 Cooper Collins** 2275-2X 2250-1X 2275-0X 2310-2X         9110-5X 2277.50-5X 28 2305.50-5X 0
7 Dmitry Sharakou 2300-1X 2175-0X 2350-0X 2185-2X         9010-3X 2252.50-3X 24 2276.50-3X 0
8 Gary Silvernail 2350-1X 2300-2X 2000-0X 2150-1X         8800-4X 2200.00-4X 20 2220.00-4X 0
9 Aliaksei Sharakou* 2350-1X 2075-0X 2275-0X 1785-0X         8485-1X 2121.25-1X 16 2137.25-1X 0
10 Joseph Mims 1520-0X 1820-0X 2050-1X 1925-0X         7315-1X 1828.75-1X 12 1840.75-1X 0
11 Rick Collins 1745-0X 1885-1X 2200-1X 1470-0X         7300-2X 1825.00-2X 8 1833.00-2X 0
12 Nick Mirich 1935-1X 1920-0X 1245-0X 1530-1X         6630-2X 1657.50-2X 4 1661.50-2X 0
04/28/24 Ohio Ashtabula Rod & Gun Club Outdoor Unlimited Click here 4 9:00 AM 1. Ronald Hradesky
2. Mitch Mclay
3. Joe Didonato
Full results

Match

