American Rimfire Association
Toggle sidebar

2005 Juniors

From the ARA results archive. Shown as originally published.

← All past results
2005
Juniors
2005 Juniors - FINAL

2005 Junior A/Line - 20 Targets/1 Tournament 2005 Junior Aggregate Stat/Line - 20 Targets/1 Tournament
2005 Junior Records 2005 Recognition Tournament Results

Anyone who is 17 years or younger on January 1 of a current competitive season, is considered a Junior Competitor for that season. Juniors need to complete a minimum of 20 targets and attend at least one tournament.

A-Line Formula:
A ( Points accumulated) PLUS B ( Average of points) PLUS C ( Events attended) PLUS D ( Number of ranges) EQUALS E
Calculate the Square root of E and MULTIPLY by the Aggregate G which EQUALS H
Calculate the Square root of H to get the A-Line

2005 ARA Junior A/Line - 20 Targets / 1 Tournament

Rank Competitor Total Targets Points Avg of Pts Events Ranges A+B+C+D=E F: (Sqrt of E) G: Aggregate FxG=H A-Line Tourn
1 Cody Boggan* 246,545 131 1,522 47.5625 32 10 1611.5625 40.1443 1882.0229 75552.4375 274.8680 8
2 Justin Adams* 156,260 94 1,066 50.7619 21 7 1144.7619 33.8343 1662.3404 56244.1750 237.1585 4
3 Tanner Hollen* 99,255 54 614 43.8571 14 4 675.8571 25.9973 1838.0556 47784.3946 218.5964 3
4 Jeanna Law* 130,670 79 728 42.8235 17 3 790.8235 28.1216 1654.0506 46514.5251 215.6723 3
5 Nicholas Leger* 170,955 96 527 21.9583 24 5 577.9583 24.0408 1780.7813 42811.3418 206.9090 5
6 Kyle Gerron* 57,400 36 542 77.4286 7 2 628.4286 25.0685 1594.4444 39970.2949 199.9257 3
7 Josh Bottorff* 44,490 24 291 48.5000 6 2 347.5000 18.6414 1853.7500 34556.4061 185.8935 2
8 Nicholas Moore* 65,475 44 292 26.5455 11 4 333.5455 18.2632 1488.0682 27176.9268 164.8543 2
9 Max Petty* 39,995 25 188 31.3333 6 4 229.3333 15.1438 1599.8000 24226.9802 155.6502 2
10 Ryan Castillo* 32,990 24 160 53.3333 3 2 218.3333 14.7761 1374.5833 20310.9902 142.5166 3
11 Jacob Shattuck* 38,435 30 128 18.2857 7 3 156.2857 12.5014 1281.1667 16016.4135 126.5560 1
12 Allison Behler* 65,035 60 168 14.0000 12 5 199.0000 14.1067 1083.9167 15290.5262 123.6549 5
13 Ryan Monsivais* 30,240 24 84 12.0000 7 1 104.0000 10.1980 1260.0000 12849.5292 113.3558 1
14 Andrew McNett* 25,050 22 92 15.3333 6 2 115.3333 10.7393 1138.6364 12228.1983 110.5812 2
15 Melody Sapp* 36,320 33 81 11.5714 7 4 103.5714 10.1770 1100.6061 11200.8733 105.8342 2
16 Chase Leger* 26,085 21 47 11.7500 4 3 65.7500 8.1086 1242.1429 10072.0860 100.3598 2
17 Cory Hillert* 32,425 25 31 5.1667 6 2 44.1667 6.6458 1297.0000 8619.6035 92.8418 1
18 Michael Larson* 23,885 12 480 240.0000 2 2 724.0000 26.9072 1990.4167 53556.6351 231.4231 2
19 Walker Taylor* 24,660 14 260 130.0000 2 2 394.0000 19.8494 1761.4286 34963.3588 186.9849 2
20 Kayla Burgess* 21,490 14 168 56.0000 3 1 228.0000 15.0997 1535.0000 23177.9917 152.2432 1
21 Josh McKinney* 15,170 9 93 46.5000 2 2 143.5000 11.9791 1685.5556 20191.5204 142.0969 1
22 Eric Painter* 24,965 15 93 31.0000 3 3 130.0000 11.4018 1664.3333 18976.3197 137.7546 2
23 Jenna Voelker* 9,880 6 48 48.0000 1 1 98.0000 9.8995 1646.6667 16301.1683 127.6760 1
24 Thye Petty* 30,830 19 71 17.7500 4 2 94.7500 9.7340 1622.6316 15794.6328 125.6767 1
25 Guthrie Paris* 25,705 15 60 12.0000 5 2 79.0000 8.8882 1713.6667 15231.4025 123.4156 0
26 Matthew Ritchey* 14,880 10 60 30.0000 2 1 93.0000 9.6437 1488.0000 14349.7523 119.7905 1
27 Chris Hillert* 14,735 9 42 21.0000 2 2 67.0000 8.1854 1637.2222 13401.2415 115.7637 1
28 Ali Banks* 20,685 13 51 12.7500 4 3 70.7500 8.4113 1591.1538 13383.6754 115.6878 0
29 Hollis Cone* 16,525 12 60 30.0000 2 2 94.0000 9.6954 1377.0833 13351.3183 115.5479 2
30 Buster Carter* 13,065 7 31 15.5000 2 2 50.5000 7.1063 1866.4286 13263.4671 115.1671 0
31 Chris Wells* 16,580 12 64 21.3333 3 1 89.3333 9.4516 1381.6667 13059.0038 114.2760 0
32 Daniel Lloyd* 5,640 4 36 36.0000 1 1 74.0000 8.6023 1410.0000 12129.2786 110.1330 0
33 Heather Ashby* 9,515 6 24 24.0000 1 1 50.0000 7.0711 1585.8333 11213.5350 105.8940 1
34 Brandon Dean* 14,830 10 36 18.0000 2 1 57.0000 7.5498 1483.0000 11196.4045 105.8131 1
35 Jacklyn Moore* 4,420 3 21 21.0000 1 1 44.0000 6.6332 1473.3333 9772.9877 98.8584 0
36 Chris Elder* 3,550 2 12 12.0000 1 1 26.0000 5.0990 1775.0000 9050.7596 95.1355 0
37 Ty Vincent* 9,165 6 18 9.0000 2 2 31.0000 5.5678 1527.5000 8504.7601 92.2213 0
38 James Bannister* 16,210 11 15 5.0000 3 2 25.0000 5.0000 1473.6364 7368.1818 85.8381 0
39 Hunter Brown* 5,670 4 12 12.0000 1 1 26.0000 5.0990 1417.5000 7227.8602 85.0168 0
40 Deven Voelker* 6,290 4 8 8.0000 1 1 18.0000 4.2426 1572.5000 6671.5525 81.6796 0
41 Willy Schoen* 6,375 4 8 4.0000 2 2 16.0000 4.0000 1593.7500 6375.0000 79.8436 0
42 Christian Cusiter* 4,925 4 12 12.0000 1 1 26.0000 5.0990 1231.2500 6278.1678 79.2349 0
43 Ben Hawkins* 5,500 4 8 8.0000 1 1 18.0000 4.2426 1375.0000 5833.6309 76.3782 0
44 Brent Hebert* 9,065 6 6 3.0000 2 2 13.0000 3.6056 1510.8333 5447.3871 73.8064 0
45 Dakota Graham* 5,510 4 4 4.0000 1 1 10.0000 3.1623 1377.5000 4356.0375 66.0003 0
46 Spencer Ester* 3,745 3 3 3.0000 1 1 8.0000 2.8284 1248.3333 3530.8199 59.4207 0
47 Brittany Burgess* 3,765 4 4 4.0000 1 1 10.0000 3.1623 941.2500 2976.4938 54.5573 0

2005 ARA Junior Aggregate Stat/Line - 20 Targets / 1 Tournament

Rank Competitor Total Targets Aggregate Tourn
1 Cody Boggan* 246,545 131 1882.0229 8
2 Josh Bottorff* 44,490 24 1853.7500 2
3 Tanner Hollen* 99,255 54 1838.0556 3
4 Nicholas Leger* 170,955 96 1780.7813 5
5 Justin Adams* 156,260 94 1662.3404 4
6 Jeanna Law* 130,670 79 1654.0506 3
7 Max Petty* 39,995 25 1599.8000 2
8 Kyle Gerron* 57,400 36 1594.4444 3
9 Nicholas Moore* 65,475 44 1488.0682 2
10 Ryan Castillo* 32,990 24 1374.5833 3
11 Cory Hillert* 32,425 25 1297.0000 1
12 Jacob Shattuck* 38,435 30 1281.1667 1
13 Ryan Monsivais* 30,240 24 1260.0000 1
14 Chase Leger* 26,085 21 1242.1429 2
15 Andrew McNett* 25,050 22 1138.6364 2
16 Melody Sapp* 36,320 33 1100.6061 2
17 Allison Behler* 65,035 60 1083.9167 5
18 Michael Larson* 23,885 12 1990.4167 2
19 Buster Carter* 13,065 7 1866.4286 0
20 Chris Elder* 3,550 2 1775.0000 0
21 Walker Taylor* 24,660 14 1761.4286 2
22 Guthrie Paris* 25,705 15 1713.6667 0
23 Josh McKinney* 15,170 9 1685.5556 1
24 Eric Painter* 24,965 15 1664.3333 2
25 Jenna Voelker* 9,880 6 1646.6667 1
26 Chris Hillert* 14,735 9 1637.2222 1
27 Thye Petty* 30,830 19 1622.6316 1
28 Willy Schoen* 6,375 4 1593.7500 0
29 Ali Banks* 20,685 13 1591.1538 0
30 Heather Ashby* 9,515 6 1585.8333 1
31 Deven Voelker* 6,290 4 1572.5000 0
32 Kayla Burgess* 21,490 14 1535.0000 1
33 Ty Vincent* 9,165 6 1527.5000 0
34 Brent Hebert* 9,065 6 1510.8333 0
35 Matthew Ritchey* 14,880 10 1488.0000 1
36 Brandon Dean* 14,830 10 1483.0000 1
37 James Bannister* 16,210 11 1473.6364 0
38 Jacklyn Moore* 4,420 3 1473.3333 0
39 Hunter Brown* 5,670 4 1417.5000 0
40 Daniel Lloyd* 5,640 4 1410.0000 0
41 Chris Wells* 16,580 12 1381.6667 0
42 Dakota Graham* 5,510 4 1377.5000 0
43 Hollis Cone* 16,525 12 1377.0833 2
44 Ben Hawkins* 5,500 4 1375.0000 0
45 Spencer Ester* 3,745 3 1248.3333 0
46 Christian Cusiter* 4,925 4 1231.2500 0
47 Brittany Burgess* 3,765 4 941.2500 0

2005 ARA Junior Record Scores


2005 ARA Junior Recognition Tournament

Rank Junior Competitor Target 1 Target 2 Target 3 Aggregate
1 Cody Boggan 2275 2025 2300 2200.0000
2 Tanner Hollen 2250 2200 2025 2158.3333
3 Joshua McKinney 1950 2025 1925 1966.6667
4 Josh Bottorff 2050 1675 2010 1911.6667
5 Jeanna Law 1600 1910 2025 1845.0000
6 Ali Banks 1610 1900 1925 1811.6667
7 Chris Hillert 1875 1675 1775 1775.0000
8 Willy Schoen 1575 1375 1825 1591.6667
9 Guthrie Paris 1545 1385 1775 1568.3333
10 Cory Hillert 1350 1735 1560 1548.3333
11 Melody Sapp 1685 1445 1140 1423.3333
12 Jacob Shattuck 1525 1245 930 1233.3333