Crooked Creek ARA
            2025 Unlimited Championship
            
        
        | Rank | Competitor | # Targets | # Matches | Agg. | Total Points | Agg. + Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Switalski | 32 | 8 | 2024.3750 | 184 | 2208.3750 | 
| 2 | Greg Keefer | 36 | 9 | 2013.7500 | 160 | 2173.7500 | 
| 3 | Jordan Westropp - OH | 32 | 8 | 2003.1250 | 152 | 2155.1250 | 
| 4 | Brian Angell | 24 | 6 | 1907.2917 | 76 | 1983.2917 | 
| 5 | Leon Switalski | 32 | 8 | 1799.6875 | 96 | 1895.6875 | 
| 6 | Joseph Mims | 24 | 6 | 1389.3750 | 48 | 1437.3750 | 
| 7 | Scott Basilius | 4 | 1 | 2156.2500 | 24 | 2180.2500 | 
| 8 | Ralph Van Horn II | 8 | 2 | 2109.3750 | 44 | 2153.3750 | 
| 9 | John Prince | 4 | 1 | 2106.2500 | 40 | 2146.2500 | 
| 10 | Mark Clemmons | 16 | 4 | 1974.3750 | 52 | 2026.3750 | 
| 11 | Thomas Loomis | 4 | 1 | 1968.7500 | 16 | 1984.7500 | 
| 12 | Gary Silvernail | 8 | 2 | 1761.8750 | 28 | 1789.8750 | 
| 13 | Joe Didonato | 4 | 1 | 1746.2500 | 8 | 1754.2500 | 
| 14 | Jerry Rosenberger | 4 | 1 | 1683.7500 | 8 | 1691.7500 | 
| 15 | Dan Patchin | 4 | 1 | 1608.7500 | 8 | 1616.7500 | 
| 16 | Andrew Dibartoloeo | 4 | 1 | 1607.5000 | 4 | 1611.5000 | 
| 17 | vern moore | 4 | 1 | 1095.0000 | 4 | 1099.0000 | 
