HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 09/16/23 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 07/22/23 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 07/01/23 | Fresno Gun Club | 7 | |
| 12/30/22 | HOF 2022 Ohio Unlimited State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 10/15/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 10/09/22 | Powerline Range | 1 | |
| 10/08/22 | Canton McKinley Rifle & Pistol | 1 | |
| 09/24/22 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 09/17/22 | Fresno Gun Club | 1 | |
| 08/20/22 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 3 | |
| 06/04/22 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Ohio Unlimited State Championship - 1st Place | 3 | |
| 12/30/21 | Lancaster Pistol & Rifle Club 2021 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/30/21 | Miami Rifle & Pistol Club 2021 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 11/27/21 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 10/03/21 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 09/19/21 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 09/18/21 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 2 | |
| 07/24/21 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 06/19/21 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 04/24/21 | Hilltop Bench Rifles | 1 | |
| 04/17/21 | Miami Rifle & Pistol Club | 2 | |
| 03/20/21 | Northeast Kentucky Fish & Game Assoc | 2 | |
| 12/29/20 | HOF 2020 Ohio State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 11/07/20 | Buckeye Rimfire Club | 2 | |
| 10/10/20 | Braxton County Gun Owners | 2 | |
| 10/03/20 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 08/29/20 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 08/23/20 | Ashtabula Rod & Gun Club | 6 | |
| 08/22/20 | Hilltop Bench Rifles | 2 | |
| 08/15/20 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 02/04/20 | 2019 Ohio State Champion | 3 | |
| 02/04/20 | 2019 West Virginia State 3rd Place | 1 | |
| 11/29/19 | Lancaster Pistol & Rifle Club 2019 Club Champion | 1 | |
| 11/29/19 | Buckeye Rimfire Club 2019 Club Champion | 1 | |
| 08/31/19 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/17/19 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 07/06/19 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 05/24/19 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 04/10/19 | 2018 West Virginia State 2nd Place | 2 | |
| 04/06/19 | Buckeye Rimfire Club | 2 | |
| 11/29/18 | Lancaster Pistol & Rifle Club 2018 Club Champion | 1 | |
| 11/29/18 | HOF 2018 Ohio State Championship - 1st Place | 3 | |
| 10/27/18 | Braxton County Gun Owners | 2 | |
| 09/15/18 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 5 | |
| 09/01/18 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 2 | |
| 08/18/18 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 2 | |
| 08/12/18 | Braxton County Gun Owners | 1 | |
| 06/02/18 | Buckeye Rimfire Club | 1 | |
| 05/19/18 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 09/02/17 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/26/17 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 11/29/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club 2016 Club Champion | 1 | |
| 11/29/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 2016 Club Champion | 1 | |
| 11/29/16 | HOF 2016 Ohio State Championship - 1st Place | 3 | |
| 09/03/16 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/27/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club | 1 | |
| 07/26/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 | 1 | |
| 06/28/16 | Lancaster Pistol & Rifle Club #1 | 1 | |
| 09/05/15 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 11 | |
| 08/29/15 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis Nationals Attendence Point | 1 | |
| 08/30/14 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 03/29/14 | Buckeye Rimfire Club #2 | 1 | |
| 08/31/13 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
 
                    