Match Results
Match
| Club | Canton McKinley Rifle & Pistol | 
| Date | 10/08/2022 | 
| Match Director | Ralph Van Horn II | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 3 relays max (F&U)30 entrants totalRSVP requiredShoot only 1 class | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Prebish | 2300-10X | 2075-7X | 2200-8X | 2200-13X | 2150-12X | 2300-12X | 13225-62X | 2204.17-62X | 204 | 2408.17-62X | 1 | ||
| 2 | Scott Basilius | 2400-12X | 2225-8X | 2225-8X | 2300-12X | 2125-9X | 1925-7X | 13200-56X | 2200.00-56X | 192 | 2392.00-56X | 1 | ||
| 3 | John Prince | 2075-7X | 2350-15X | 2200-10X | 2325-12X | 2325-11X | 1900-7X | 13175-62X | 2195.83-62X | 180 | 2375.83-62X | 0 | ||
| 4 | George Donovan | 2125-9X | 2400-11X | 1950-5X | 2125-6X | 2150-10X | 2150-11X | 12900-52X | 2150.00-52X | 168 | 2318.00-52X | 1 | ||
| 5 | Brian Gilliland | 2300-13X | 2175-11X | 2100-9X | 2150-9X | 1975-8X | 2000-10X | 12700-60X | 2116.67-60X | 156 | 2272.67-60X | 0 | ||
| 6 | Ken Jacobs | 2175-7X | 2075-7X | 2075-10X | 2075-9X | 2025-5X | 2200-4X | 12625-42X | 2104.17-42X | 144 | 2248.17-42X | 0 | ||
| 7 | Dale Taylor | 2050-10X | 2050-9X | 2050-8X | 1875-5X | 2050-7X | 2250-10X | 12325-49X | 2054.17-49X | 132 | 2186.17-49X | 0 | ||
| 8 | Matt Hafner | 2150-11X | 2150-7X | 1925-8X | 1960-11X | 1875-6X | 2175-13X | 12235-56X | 2039.17-56X | 120 | 2159.17-56X | 0 | ||
| 9 | Ralph Van Horn II | 2050-10X | 1975-8X | 1900-8X | 2100-10X | 1925-6X | 2100-8X | 12050-50X | 2008.33-50X | 108 | 2116.33-50X | 0 | ||
| 10 | Geoff Jecmen | 2075-7X | 1900-6X | 1675-6X | 2250-8X | 2050-7X | 2050-7X | 12000-41X | 2000.00-41X | 96 | 2096.00-41X | 0 | ||
| 11 | Terry Selfe | 2100-6X | 1925-9X | 1825-6X | 2075-8X | 1935-6X | 1750-5X | 11610-40X | 1935.00-40X | 84 | 2019.00-40X | 0 | ||
| 12 | Ronald Hradesky | 1850-6X | 1950-1X | 2075-6X | 1875-10X | 2025-7X | 1800-7X | 11575-37X | 1929.17-37X | 72 | 2001.17-37X | 0 | ||
| 13 | Mitch Mclay | 1975-10X | 2225-10X | 1610-3X | 1925-4X | 2025-4X | 1725-3X | 11485-34X | 1914.17-34X | 60 | 1974.17-34X | 0 | ||
| 14 | Jeff Wenum | 2025-8X | 1975-7X | 1725-4X | 1600-6X | 1960-4X | 2075-7X | 11360-36X | 1893.33-36X | 48 | 1941.33-36X | 0 | ||
| 15 | Michael Roberts | 2050-6X | 1775-2X | 1710-3X | 1925-2X | 1600-3X | 1585-5X | 10645-21X | 1774.17-21X | 36 | 1810.17-21X | 0 | ||
| 16 | Derek Brown | 1925-7X | 2000-4X | 2075-8X | 1975-7X | 1775-9X | 9750-35X | 1625.00-35X | 24 | 1649.00-35X | 0 | |||
| 17 | Chris Wenum | 1625-5X | 1625-5X | 3250-10X | 541.67-10X | 12 | 553.67-10X | 0 | 
